Периоды
Прибыль % | Прибыль %, | Прибыль | Выигрыш % | Сделки | объем | |
Сегодня | - | - | - | - | - | - |
На этой неделе | 74,19 % | 74,19 % | 741,93 | 68,97 % | 29 | 119,00 |
Этот месяц | 74,19 % | 74,19 % | 741,93 | 68,97 % | 29 | 119,00 |
Этот год | 74,19 % | 74,19 % | 741,93 | 68,97 % | 29 | 119,00 |
2024 | 74,19 % | 74,19 % | 741,93 | 68,97 % | 29 | 119,00 |
Расширенная статистика
Длинные | Короткие | Всего | ||||||||||
Валюта | Сделки | Pips | Прибыль | Сделки | Pips | Прибыль | Сделки | Pips | Прибыль | Выиграно(%) | Потеряно(%) | |
UST30Y_U4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8 | 9,90 | 135,00 | 8 | 9,90 | 135,00 | 8(100 %) | 0(0 %) | |
Loading data | ||||||||||||
UST05Y_U4 | 3 | 0,10 | 8,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,10 | 8,00 | 2(66,67 %) | 1(33,33 %) | |
Loading data | ||||||||||||
ITB10Y_U4 | 5 | 9,50 | 527,68 | 3 | 1,50 | 83,16 | 8 | 11,00 | 610,84 | 8(100 %) | 0(0 %) | |
Loading data | ||||||||||||
EURBND_U4 | 5 | 100,00 | 5,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 | 100,00 | 5,16 | 2(40 %) | 3(60 %) | |
Loading data | ||||||||||||
JGB10Y_U4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | -1,20 | -0,42 | 2 | -1,20 | -0,42 | 0(0 %) | 2(100 %) | |
Loading data | ||||||||||||
EURSCA_U4 | 3 | -300,00 | -16,65 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | -300,00 | -16,65 | 0(0 %) | 3(100 %) | |
Loading data |