AvaTrade Đánh giá
Đọc bài đánh giá ngắn gọn, đầy đủ của chúng tôi về ưu và nhược điểm của AvaTrade
Không sẵn có tại Hoa Kỳ
Chênh Lệch Trực Tiếp
Nhà môi giới | Ngoại Hối | Hàng hóa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Trung bình | XAUUSD | XAGUSD | Trung bình | |
Nhà môi giới | Ngoại Hối | Hàng hóa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Trung bình | XAUUSD | XAGUSD | Trung bình | |
Chúng tôi phân tích chi phí chênh lệch và hoa hồng trung bình theo thời gian. Bảng trên hiển thị chi phí chênh lệch và hoa hồng kết hợp từ tài khoản trực tiếp sử dụng công cụ phân tích chênh lệch của chúng tôi. Để so sánh AvaTrade với các nhà môi giới hoặc ký hiệu khác ngoài những cái được hiển thị, nhấp vào nút chỉnh sửa màu cam và chọn nhà môi giới hoặc ký hiệu mới.
Chênh lệch là sự khác biệt giữa giá bán (bid) và giá mua (ask) của tài sản. Hoa hồng cũng được tính trên một số loại tài khoản và tạo thành một chi phí giao dịch bổ sung.
AvaTrade Đánh giá của người dùng

Dịch:
Nhà môi giới tốt nhất và là nhà môi giới thứ hai mà tôi sử dụng. Họ có nhiều công cụ nhất trong tất cả các danh mục mà bạn có thể giao dịch. Và tôi thích dịch vụ khách hàng của họ. Rất nhanh và liền mạch

Dịch:
Nhà môi giới được kính trọng

Dịch:
Sự chênh lệch quá rộng

Dịch:
Tôi đã sử dụng AvaTrade trong hơn 2 năm nay và tôi thích rằng bạn có thể giao dịch hầu như bất cứ thứ gì trên nền tảng này. Và họ rất tốt về dịch vụ khách hàng, đó là lý do tại sao tôi cho họ năm sao

Dịch:
Công ty ngoại hối được khuyến nghị cho những ai muốn mua và bán tự động vì nó hỗ trợ MT4
AvaTrade Đánh giá tổng thể
Đánh giá | Trọng số | |
Xếp hạng của người dùng | 4,4 (32 Đánh giá) | 3 |
Độ phổ biến | 4,0 | 3 |
Quy định | 5,0 | 2 |
Xếp hạng về giá | 3,0 | 1 |
Tính năng | Chưa được đánh giá | 1 |
Hỗ trợ Khách hàng | Chưa được đánh giá | 1 |
Quy Định
Công Ty | Giấy phép và Quy định | Tiền của khách hàng được tách biệt | Quỹ bồi thường tiền gửi | Bảo vệ số dư âm | Chiết khấu | Đòn bẩy tối đa cho khách hàng bán lẻ |
---|---|---|---|---|---|---|
Ava Capital Markets Australia Pty Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Ava Trade Japan K.K. |
|
|
|
|
25 : 1 | |
Ava Trade EU Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Ava Capital Markets Pty |
|
|
|
|
500 : 1 | |
Ava Trade Middle East Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Ava Trade Ltd |
|
|
|
|
3000 : 1 |
Tài Sản Có Sẵn: Tìm kiếm tất cả dụng cụ có thể giao dịch
Mã giao dịch | Sự miêu tả | Sàn giao dịch | Quy mô Hợp đồng | Phí qua đêm Mua vào | Phí qua đêm Bán ra | Loại Phí qua đêm | Ngày áp dụng Phí qua đêm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
_AAL.UK | 1 Lot= 1,000 Shares (ANGLO AMERICAN PLC) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ABFOODS.UK | 1 Lot= 1000 Shares (ABF) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_AC.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (ACCOR SA) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ACA.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (CREDIT AGRICOLE SA) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ADIDAS | 1 Lot= 1,000 Shares (ADIDAS AG) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_AIRBUS | 1 Lot= 100 Shares (AIR) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_AIRFRANCE.FR | 1 Lot= 10,000 Shares (AF) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ALLIANZ | 1 Lot= 1,000 Shares (ALLIANZ SE) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ANA.ES | 1 Lot= 1,000 Shares (ACCIONA SA) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ASTONMARTIN.UK | 1 Lot= 10,000 Shares (AML) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ASTRAZENECA.UK | 1 Lot= 1000 Shares (AZN) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ATLANTIA.IT | 1 Lot= 1,000 Shares (ATL) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_AVIVA.UK | 1 Lot= 1,000 Shares (AV) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_AXA.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (CS) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BANCO_ST | 1 Lot= 10,000 Shares (BANCO SANTANDER SA) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BANKOFIRELAND.UK | 1 Lot= 1,000 Shares (BIRG) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BARCLAYS | 1 Lot= 10,000 Shares (BARCLAYS PLC) | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BAS.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (BASF SE) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BATS.UK | 1 Lot= 1,000 Shares (BATS PLC) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BAYER | 1 Lot= 1,000 Shares (BAYER AG) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BBVA | 1 Lot= 10,000 Shares (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BEIERSDORF.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (BEI) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BKIA.ES | 1 Lot= 10,000 Shares (BANKIA SA) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BLT.UK | 1 Lot= 1,000 Shares (BHP GROUP PLC) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BMW.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (BMW AG) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BN.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (DANONE SA) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BNP.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (BNP PARIBAS SA) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BP | 1 Lot= 10,000 Shares (BP PLC) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BT.UK | 1 Lot= 10,000 Shares #N-BTA.L:_BT.UK | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_CA.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (CARREFOUR SA) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_CASINO.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (CASP) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_CINEWORLD.UK | 1 Lot= 10,000 Shares #N-CINE.L:_CINEWORLD.UK | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_CMC.UK | 1 Lot= 10,000 Shares #N-CMC.L:_CMC.UK | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_COMMERZBANK.DE | 1 Lot= 10,000 Shares (CBK) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_CONTINENTAL.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (CON) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_COVESTRO.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (1COV) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_CRH.UK | 1 Lot= 1,000 Shares (CRH) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_DAI.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (DAIMLER AG) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_DCC.UK | 1 Lot= 1,000 Shares (DCC) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_DEUTSCHE_B | 1 Lot= 1,000 Shares (DEUTSCHE BANK AG) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_DEUTSCHE_BOERSE.DE | 1 Lot= 100 Shares (DB1) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_DEUTSCHE_P.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (DPW) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_DIAGEO.UK | 1 Lot= 1000 Shares (DGE) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_DTE.DE | 1 Lot= 10,000 Shares (DEUTSCHE TELEKOM AG) | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_E.ON | 1 Lot= 1,000 Shares (E.ON SE) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ELE.ES | 1 Lot= 1,000 Shares (ENDESA SA) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ENEL.IT | 1 Lot= 1,000 Shares (ENEL SpA) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ENGIE.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (ENGIE SA) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ENI | 1 Lot= 10,000 Shares (ENI SpA) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_EXOR.IT | 1 Lot= 1,000 Shares (EXO) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_FCA.IT | 1 Lot= 10,000 Shares | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -5.41 | -6.59 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_FERRARI.IT | 1 Lot= 100 Shares (RACE) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_FRESENIUS.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (FME) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_GENERALI | 1 Lot= 10,000 Shares (GENERALI SpA) | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_GLE.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (SOCIETE GENERALE SA) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_GLENCORE.UK | 1 Lot= 10,000 Shares (GLEN) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_GSK.UK | 1 Lot= 1,000 Shares (GLAXOSMITHKLINE PLC) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_HEIDELBERG.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (HEI) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_HENKEL.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (HEN3) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_HSBC | 1 Lot= 10,000 Shares (HSBC HOLDINGS PLC) | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_IAG.UK | 1 Lot= 10,000 Shares #N-CMCX.L:_IAG.UK | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_IBERDROLA | 1 Lot= 10,000 Shares (IBERDROLA SA) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_IGGROUP.UK | 1 Lot= 1000 Shares #N-IGG.L:_IGGROUP.UK | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_INFINEON.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (IFX) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_INTESA_SAN | 1 Lot= 10,000 Shares (INTESA SpA) | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ITV.UK | 1 Lot= 10,000 Shares #N-ITV.L:_ITV.UK | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ITX.ES | 1 Lot= 1,000 Shares (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_JUVENTUS.IT | 1 Lot= 10,000 Shares (JUVE) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_KINGFISHER.UK | 1 Lot= 10,000 Shares #N-KGF.L:_KINGFISHER.UK | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_LAZIO.IT | 1 Lot= 10,000 Shares (LAZ) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_LEGALANDGENERAL.UK | 1 Lot= 1,000 Shares (LGEN) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_LEONARDO.IT | 1 Lot= 100 Shares (LDOF) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_LINDE.DE | 1 Lot= 100 Shares | MT5 | 100 units per 1 Lot | -5.41 | -6.59 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_LLOYDS.UK | 1 Lot= 100,000 Shares (LLOY) | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_LOREAL.FR | 1 Lot= 100 Shares (OR) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_LUFTHANSA.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (LHA) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_LVMH.FR | 1 Lot= 100 Shares (LVMH) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_MEDIOBANCA.IT | 1 Lot= 1,000 Shares (MB) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_MICHELIN.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (ML) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_MORRISONS.UK | 1 Lot= 10,000 Shares #N-MRW.L:_MORRISONS.UK | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_NTGY.ES | 1 Lot= 10,000 Shares (NATURGY ENERGY GROUP SA) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_OCADO.UK | 1 Lot= 10,000 Shares (OCDA) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ORANGE.FR | 1 Lot= 10,000 Shares (ORANGE SA) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_PADDYPOWER.UK | 1 Lot= 1000 Shares #N-FLTRF.L:_PADDYPOWER.UK | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_PIRELLI.IT | 1 Lot= 10,000 Shares (PIRC) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_PLUS500.UK | 1 Lot= 1000 Shares #N-PLUSP.L:_PLUS500.UK | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_PORSCHE.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (PAH3) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_PORSCHEAG.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (P911) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_POSTEITALIANE.IT | 1 Lot= 1,000 Shares (PST) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_PRUDENTIAL.UK | 1 Lot= 10,000 Shares (PRU) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_PUMA.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (PUM) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_RBS.UK | 1 Lot= 10,000 Shares (RBS) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_RENAULT.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (RNO) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_REPSOL_YPF | 1 Lot= 10,000 Shares (REPSOL SA) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_RIO.UK | 1 Lot= 1,000 Shares (RIO TINTO PLC) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ROLLSROYCE.UK | 1 Lot= 10,000 Shares (RR) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ROMA.IT | 1 Lot= 10,000 Shares (ASR) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -5.42 | -6.58 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_RUECKVERS.DE | 1 Lot= 100 Shares (MUV2) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_RWE.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (RWE AG) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_RYANAIR.UK | 1 Lot= 100,000 Shares (RYA) | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Tìm kiếm ký hiệu trực tiếp trên được lấy từ các tài khoản đồng bộ vào hệ thống của chúng tôi.
CFDs (Hợp đồng Chênh lệch) cho phép các nhà giao dịch suy đoán về biến động giá của các tài sản khác nhau mà không cần sở hữu tài sản cơ bản. Điều này có thể cung cấp đòn bẩy và linh hoạt nhưng cũng có thể tăng rủi ro.
Lãi Suất Hoán Đổi Trực Tiếp
Nhà môi giới | Ngoại Hối | Hàng hóa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Trung bình | XAUUSD | XAGUSD | Trung bình | |
![]() AvaTrade | Annual % | Annual % | Annual % | Annual % | Annual % | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Nhà môi giới | Ngoại Hối | Hàng hóa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Trung bình | XAUUSD | XAGUSD | Trung bình | |
![]() AvaTrade | Annual % | Annual % | Annual % | Annual % | Annual % | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Nhà môi giới | Ngoại Hối | Hàng hóa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Trung bình | XAUUSD | XAGUSD | Trung bình | |
![]() AvaTrade | Annual % | Annual % | Annual % | Annual % | Annual % | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Dữ liệu từ bảng trên được lấy từ tài khoản trực tiếp sử dụng công cụ phân tích lãi suất hoán đổi của chúng tôi. Để so sánh lãi suất hoán đổi của các nhà môi giới hoặc ký hiệu khác ngoài những cái được hiển thị, nhấp vào nút chỉnh sửa màu cam.
Lãi suất hoán đổi, còn được gọi là phí tài trợ, được các nhà môi giới tính khi giữ vị trí qua đêm. Các khoản phí này có thể dương hoặc âm. Lãi suất hoán đổi dương trả lại cho nhà giao dịch, trong khi lãi suất hoán đổi âm sẽ phát sinh chi phí.
AvaTrade Hồ Sơ
Tên Công Ty | Ava Capital Markets Ltd |
Hạng mục | Nhà Môi Giới Ngoại Hối, Nhà Môi Giới Tiền Điện Tử, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Hạng mục Chính | Nhà Môi Giới Ngoại Hối |
Năm Thành Lập | 2006 |
Trụ sở chính | Ireland |
Địa Điểm Văn Phòng | Châu Úc, Chile, Trung Quốc, Pháp, Ireland, Ý, Nhật Bản, Mông Cổ, Mexico, Malaysia, Ba Lan, Ả Rập Xê-út, Nam Phi |
Loại Tiền Tệ của Tài Khoản | AUD, EUR, GBP, JPY, USD |
Tài khoản nguồn tiền của khách hàng | ANZ Bank, Danska Bank, Natwest Bank |
Ngôn Ngữ Hỗ Trợ | tiếng Ả Rập, Trung Quốc, Anh, Hà Lan, người Pháp, tiếng Đức, Hungary, Indonesia, người Ý, tiếng Nhật, Hàn Quốc, Malay, đánh bóng, Bồ Đào Nha, người Nga, người Tây Ban Nha, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Afrikaans, Mông Cổ |
Các phương thức cấp tiền | Bank Wire, Credit Card, Neteller, PayPal, Skrill, Webmoney, Boleto Bancario |
Các Công Cụ Tài Chính | Tương lai, Ngoại Hối, Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định, Các chỉ số, trái phiếu, Dầu khí / Năng lượng, Tiền điện tử, Kim loại, ETFs, Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...) |
Các Quốc gia Bị cấm | Iran, Hoa Kỳ |