Lịch kinh tế ngoại hối



I am the Director/Owner of Excel Markets Inc. (Regulated by the US National Futures Association)
I am an NFA Associate Member with a Series 3 and 34 license.



Having previously worked with multiple CFD brokers in Cyprus, I maintain a strong commitment to staying current with industry trends. My analytical skills are pivotal in recommending tailored trading solutions that align with clients' specific needs and investor profiles.

Dữ liệu được cập nhật liên tục bởi đội ngũ nhân viên và hệ thống của chúng tôi.
Cập nhật mới nhất: 26 thg 3, 2025
Chúng tôi kiếm được hoa hồng từ một số đối tác liên kết mà người dùng không phải trả thêm phí (đối tác được liệt kê trên trang ‘Giới thiệu về Chúng tôi’ trong phần ‘Đối tác’). Bất chấp những mối quan hệ liên kết này, nội dung của chúng tôi vẫn không thiên vị và độc lập. Chúng tôi tạo doanh thu thông qua quảng cáo biểu ngữ và quan hệ đối tác liên kết, điều này không ảnh hưởng đến đánh giá khách quan hoặc tính toàn vẹn nội dung của chúng tôi. Đội ngũ biên tập và marketing của chúng tôi hoạt động độc lập, đảm bảo tính chính xác và khách quan của những nhận định về tài chính của chúng tôi.
Read more about us ⇾Ngày |
Thời gian
|
Thời gian còn lại
|
Biến cố |
Va chạm
|
Thật sự | Dự báo | Trước | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T4, Thg 03 26 | 00:30 | -- | AUD | Monthly CPI Indicator | 2.4% | 2.5% | 2.5% | |||
04:00 | -- | THB | New Car Sales YoY | -6.68% | -12.26% | |||||
05:00 | -- | SGD | 6-Month T-Bill Auction | 2.73% | 2.56% | |||||
-- | SGD | 5-Year Bond Auction | 2.61% | 2.56% | ||||||
-- | SGD | Industrial Production YoY | -1.3% | 7.5% | 9.1% | |||||
-- | SGD | Industrial Production MoM | -7.5% | -0.3% | 4.5% | |||||
-- | JPY | Coincident Index Final | 116.1 | 116.2 | 116.1 | |||||
-- | JPY | Leading Economic Index Final | 108.3 | 108 | 107.9 | |||||
05:30 | -- | EUR | GDP Growth Rate YoY Final | 1.9% | 1.8% | 1.7% | ||||
-- | EUR | GDP Growth Rate QoQ Final | 0.4% | 0.4% | 0.8% | |||||
07:00 | 38m | SEK | Balance of Trade | SEK12.6B | SEK15.1B | |||||
38m | NOK | Loan Growth YoY | 3.4% | 3.6% | ||||||
38m | GBP | Inflation Rate YoY | 2.9% | 3% | ||||||
38m | GBP | Retail Price Index MoM | 0.8% | -0.1% | ||||||
38m | GBP | Retail Price Index YoY | 3.6% | 3.6% | ||||||
38m | GBP | PPI Output YoY | 0.8% | 0.3% | ||||||
38m | GBP | Inflation Rate MoM | 0.5% | -0.1% | ||||||
38m | GBP | PPI Core Output YoY | 1.9% | 1.5% | ||||||
38m | GBP | PPI Core Output MoM | 0.4% | 0.3% | ||||||
38m | GBP | Core Inflation Rate YoY | 3.6% | 3.7% | ||||||
38m | GBP | Core Inflation Rate MoM | 0.5% | -0.4% | ||||||
38m | GBP | PPI Output MoM | 0.3% | 0.5% | ||||||
38m | GBP | PPI Input MoM | 0.5% | 0.8% | ||||||
38m | GBP | PPI Input YoY | 0.1% | -0.1% | ||||||
07:45 | 1h 23m | EUR | Consumer Confidence | 94 | 93 | |||||
08:00 | 1h 38m | SEK | Economic Tendency Indicator | 96.5 | 97.1 | |||||
08:00? | 1h 38m | GBP | Spring Economic Statement | |||||||
08:00 | 1h 38m | EUR | ECB Non-Monetary Policy Meeting | |||||||
1h 38m | SEK | Consumer Confidence | 96 | 95 | ||||||
1h 38m | SEK | Consumer Inflation Expectations | 7.8% | 7.5% | ||||||
1h 38m | SEK | Business Confidence | 101 | 101.6 | ||||||
1h 38m | EUR | GDP Growth Rate YoY Final | 3.5% | 3.5% | ||||||
1h 38m | EUR | GDP Growth Rate QoQ Final | 0.8% | 0.8% | ||||||
08:30 | 2h 8m | SEK | Monetary Policy Meeting Minutes | |||||||
09:00 | 2h 38m | ISK | Unemployment Rate | 4.5% | 4.8% | |||||
2h 38m | ISK | CPI | 645.1 | |||||||
10:10 | 3h 48m | EUR | 2-Year BTP Short Term Auction | 2.38% | ||||||
3h 48m | EUR | 5-Year BTP€i Auction | ||||||||
10:30 | 4h 8m | EUR | 15-Year Bund Auction | 2.6% | ||||||
10:30? | 4h 8m | BHD | M2 Money Supply YoY | |||||||
10:30? | 4h 8m | BHD | Private Sector Credit YoY | |||||||
11:00? | 4h 38m | ILS | Manufacturing Production MoM | 0.1% | 2.6% | |||||
11:00 | 4h 38m | EUR | Unemployment Benefit Claims | 65K | 204.8K | |||||
4h 38m | EUR | Jobseekers Total | 3227K | 3162K | ||||||
4h 38m | USD | MBA Mortgage Refinance Index | 794.4 | |||||||
4h 38m | USD | MBA Purchase Index | 154.7 | |||||||
4h 38m | USD | MBA Mortgage Market Index | 252.5 | |||||||
4h 38m | USD | MBA Mortgage Applications | -6.2% | |||||||
4h 38m | USD | MBA 30-Year Mortgage Rate | 6.72% | |||||||
4h 38m | EUR | Current Account | €26.7B | €26.7B | ||||||
11:30 | 5h 8m | BRL | Foreign Direct Investment | $5.5B | $6.501B | |||||
5h 8m | BRL | Current Account | $-9.1B | $-8.655B | ||||||
12:30 | 6h 8m | USD | Durable Goods Orders Ex Transp MoM | 0.2% | 0% | |||||
6h 8m | USD | Durable Goods Orders ex Defense MoM | -1.6% | 3.5% | ||||||
6h 8m | USD | Durable Goods Orders MoM | -1% | 3.1% | ||||||
6h 8m | USD | Non Defense Goods Orders Ex Air | 0.2% | 0.8% | ||||||
6h 8m | CAD | Wholesale Sales MoM Prel | -0.2% | 1.2% | ||||||
13:30 | 7h 8m | CZK | CNB Interest Rate Decision | 3.75% | 3.75% | |||||
14:00 | 7h 38m | USD | Fed Kashkari Speech | |||||||
14:10 | 7h 48m | USD | Fed Musalem Speech | |||||||
14:30 | 8h 8m | USD | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -1.009M | ||||||
8h 8m | USD | EIA Distillate Stocks Change | -2.812M | |||||||
8h 8m | USD | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.151M | |||||||
8h 8m | USD | EIA Crude Oil Stocks Change | 1.5M | 1.745M | ||||||
8h 8m | USD | EIA Crude Oil Imports Change | .-1.439M | |||||||
8h 8m | USD | EIA Gasoline Stocks Change | -0.527M | |||||||
8h 8m | USD | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.008M | |||||||
8h 8m | USD | EIA Gasoline Production Change | 0.067M | |||||||
8h 8m | USD | EIA Refinery Crude Runs Change | -0.045M | |||||||
15:00 | 8h 38m | COP | Business Confidence | 1.3 | 2 | |||||
15:30 | 9h 8m | USD | 17-Week Bill Auction | 4.195% | ||||||
9h 8m | USD | 2-Year FRN Auction | 0.09% | |||||||
16:00 | 9h 38m | RUB | Industrial Production YoY | 1.8% | 2.2% | |||||
9h 38m | RUB | Corporate Profits | RUB2.7T | RUB30.43T | ||||||
17:00 | 10h 38m | USD | 5-Year Note Auction | 4.123% | ||||||
17:30 | 11h 8m | CAD | BoC Summary of Deliberations | |||||||
18:00 | 11h 38m | EUR | ECB Cipollone Speech | |||||||
22:00? | 15h 38m | ARS | Tax Revenue | ARS15032B | ||||||
23:50 | 17h 28m | JPY | Foreign Bond Investment | ¥-87.6B | ||||||
17h 28m | JPY | Stock Investment by Foreigners | ¥-1806.2B | |||||||
T5, Thg 03 27 | 00:01 | 17h 39m | GBP | Car Production YoY | -16.5% | -17.7% | ||||
17h 39m | EUR | Consumer Confidence | 74.5 | 74.8 | ||||||
01:30 | 19h 8m | CNY | Industrial Profits (YTD) YoY | 4% | -3.3% | |||||
02:00 | 19h 38m | TWD | Consumer Confidence | 71 | 72.59 | |||||
03:35 | 21h 13m | JPY | 40-Year JGB Auction | 2.57% | ||||||
04:00 | 21h 38m | MYR | PPI YoY | 0.5% | 0.8% | |||||
06:00? | 23h 38m | SAR | Unemployment Rate | 3.2% | 3.7% | |||||
06:00 | 23h 38m | EUR | Consumer Confidence | -9 | -9 | |||||
23h 38m | EUR | Business Confidence | -7 | -6 | ||||||
23h 38m | SAR | Imports | SAR79B | |||||||
23h 38m | SAR | Exports | SAR94.3B | |||||||
23h 38m | SAR | Balance of Trade | SAR14B | SAR15.3B | ||||||
07:00 | 1D | TRY | Participation Rate | 53.6% | 53.7% | |||||
1D | TRY | Unemployment Rate | 8.4% | 8.4% | ||||||
1D | TRY | Exports Final | $20.8B | $21.17B | ||||||
1D | TRY | Balance of Trade Final | $-8.1B | $-7.54B | ||||||
1D | TRY | Imports Final | $28.9B | $28.7B | ||||||
1D | EUR | Retail Sales YoY | 1.5% | 1.3% | ||||||
1D | SEK | Imports | ||||||||
1D | SEK | Exports | ||||||||
1D | SEK | Household Lending Growth YoY | 1.9% | 1.8% | ||||||
1D | NOK | Retail Sales YoY | ||||||||
1D | DKK | Retail Sales YoY | 5.9% | 5.5% | ||||||
1D | DKK | Retail Sales MoM | 0.7% | 0.3% | ||||||
1D | NOK | Unemployment Rate | 3.9% | 3.7% | ||||||
08:00 | 1D | EUR | 4-Month ATB Auction | |||||||
1D | EUR | 6-Month Green ATB Auction | 2.41% | |||||||
1D | EUR | ECB General Council Meeting | ||||||||
1D | EUR | Retail Sales MoM | 0.5% | -1.4% | ||||||
1D | EUR | Retail Sales YoY | 1% | 2.2% | ||||||
08:30 | 1D | GBP | BoE Dhingra Speech | |||||||
09:00 | 1D | EUR | ECB Buch Speech | |||||||
1D | NOK | Norges Bank Monetary Policy Report | ||||||||
1D | NOK | Norges Bank Interest Rate Decision | 4.5% | 4.5% | ||||||
1D | EUR | Loans to Households YoY | 1.4% | 1.3% | ||||||
1D | EUR | M3 Money Supply YoY | 3.8% | 3.6% | ||||||
1D | EUR | Loans to Companies YoY | 2.3% | 2% | ||||||
1D | CHF | Economic Sentiment Index | 9 | 3.4 | ||||||
1D | EUR | Bank Austria Manufacturing PMI | 46 | 46.7 | ||||||
1D | ISK | Inflation Rate MoM | 0.4% | 0.9% | ||||||
1D | ISK | Inflation Rate YoY | 3.8% | 4.2% | ||||||
09:30 | 1D | ZAR | PPI MoM | 0.5% | 0.5% | |||||
1D | ZAR | PPI YoY | 1.3% | 1.1% | ||||||
10:00? | 1D | EUR | European Commission Forecasts | |||||||
10:00 | 1D | GBP | 7-Year Treasury Gilt Auction | 4.155% | ||||||
10:10 | 1D | EUR | 6-Month BOT Auction | |||||||
11:00 | 1D | EUR | ECB General Council Meeting | |||||||
1D | BRL | BCB Monetary Policy Report | ||||||||
11:00? | 1D | ILS | Composite Economic Index MoM | 0.2% | 0.6% | |||||
11:00 | 1D | EUR | Total Credit YoY | 7.9% | 7.1% | |||||
11:30 | 1D | TRY | Foreign Exchange Reserves | $97.07B | ||||||
11:30? | 1D | ILS | Inflation Expectations | 2.1% | 2% | |||||
12:00? | 1D | EUR | Business Confidence | -6 | -6.2 | |||||
12:00 | 1D | MXN | Balance of Trade | $-1.1B | $-4.558B | |||||
1D | BRL | IPCA mid-month CPI YoY | 5.3% | 4.96% | ||||||
1D | BRL | IPCA mid-month CPI MoM | 0.7% | 1.23% | ||||||
12:30 | 1D | USD | Corporate Profits QoQ | -0.9% | -0.4% | |||||
1D | USD | GDP Price Index QoQ Final | 2.4% | 1.9% | ||||||
1D | USD | Goods Trade Balance Adv | $-134.5B | $-153.26B | ||||||
1D | USD | Wholesale Inventories MoM Adv | 0.4% | 0.8% | ||||||
1D | USD | Core PCE Prices QoQ Final | 2.7% | 2.2% | ||||||
1D | USD | Real Consumer Spending QoQ Final | 4.2% | 3.7% | ||||||
1D | USD | PCE Prices QoQ Final | 2.4% | 1.5% | ||||||
1D | USD | GDP Sales QoQ Final | 3.2% | 3.3% | ||||||
1D | USD | Retail Inventories Ex Autos MoM Adv | 0.4% | 0.5% | ||||||
1D | USD | GDP Growth Rate QoQ Final | 2.3% | 3.1% | ||||||
1D | USD | Jobless Claims 4-week Average | 228K | 227K | ||||||
1D | USD | Initial Jobless Claims | 225K | 223K | ||||||
1D | USD | Continuing Jobless Claims | 1890K | 1892K | ||||||
1D | CAD | Average Weekly Earnings YoY | 5.5% | 5.8% | ||||||
13:00 | 1D | EUR | ECB Guindos Speech | |||||||
14:00 | 1D | USD | Pending Home Sales MoM | 1.5% | -4.6% | |||||
1D | USD | Pending Home Sales YoY | -3.7% | -5.2% | ||||||
14:30 | 1D | USD | EIA Natural Gas Stocks Change | 9Bcf | ||||||
15:00 | 1D | USD | Kansas Fed Manufacturing Index | -14 | -13 | |||||
1D | USD | Kansas Fed Composite Index | -6 | -5 | ||||||
15:30 | 1D | USD | 8-Week Bill Auction | 4.215% | ||||||
1D | USD | 4-Week Bill Auction | 4.215% | |||||||
15:45 | 1D | BRL | 6 Month Bill Yield | 14.537% | ||||||
15:45? | 1D | BRL | 10-Year NTN-F Auction | 14.723% | ||||||
15:45? | 1D | BRL | 2-Year LTN Auction | 14.461% | ||||||
16:00 | 1D | CAD | 2-Year Bond Auction | 2.53% | ||||||
1D | USD | 30-Year Mortgage Rate | 6.67% | |||||||
1D | USD | 15-Year Mortgage Rate | 5.83% | |||||||
17:00 | 1D | USD | 7-Year Note Auction | 4.194% | ||||||
17:00? | 1D | RUB | GDP YoY | 4.4% | 4.5% | |||||
17:40 | 1D | EUR | ECB Schnabel Speech | |||||||
18:05 | 1D | EUR | ECB President Lagarde Speech | |||||||
19:00 | 1D | MXN | Interest Rate Decision | 9% | 9.5% | |||||
1D | ARS | Economic Activity YoY | 4.7% | 5.5% | ||||||
1D | ARS | Current Account | $950M | $1401M | ||||||
20:30 | 1D | USD | Fed Barkin Speech | |||||||
1D | USD | Fed Balance Sheet | $6.76T | |||||||
21:00 | 1D | NZD | ANZ Roy Morgan Consumer Confidence | 95 | 96.6 | |||||
23:30 | 1D | JPY | Tokyo CPI YoY | 3.1% | 2.9% | |||||
1D | JPY | Tokyo CPI Ex Food and Energy YoY | 1% | 0.9% | ||||||
1D | JPY | Tokyo Core CPI YoY | 2.2% | 2.2% | ||||||
23:50 | 1D | JPY | BoJ Summary of Opinions | |||||||
T6, Thg 03 28 | 00:30? | 1D | PKR | Consumer Confidence | 41 | 40.3 | ||||
01:00 | 1D | PHP | Exports YoY | 6.3% | ||||||
1D | PHP | Imports YoY | 10.8% | |||||||
1D | PHP | Balance of Trade | $-4.1B | $-5.089B | ||||||
02:00 | 1D | SGD | Bank Lending | S$840B | S$836.3B | |||||
03:35 | 1D | JPY | 3-Month Bill Auction | 0.2898% | ||||||
04:00 | 1D | THB | Industrial Production YoY | -1.6% | -0.85% | |||||
05:00 | 1D | SGD | Import Prices YoY | -0.9% | -1.3% | |||||
1D | SGD | Export Prices YoY | -2% | -2.2% | ||||||
1D | SGD | PPI YoY | 5.9% | 5.5% | ||||||
1D | JPY | Housing Starts YoY | -0.8% | -4.6% | ||||||
1D | JPY | Construction Orders YoY | 15% | 12.2% | ||||||
05:30 | 1D | EUR | Business Confidence | -2.7 | -1.2 | |||||
06:00 | 1D | EUR | GDP YoY | 2% | 2.4% | |||||
1D | EUR | Retail Sales YoY | 4% | 2.8% | ||||||
1D | EUR | Retail Sales MoM | -3.8% | -20.5% | ||||||
07:00 | 2D | GBP | GDP Growth Rate YoY Final | 1.4% | 1% | |||||
2D | GBP | GDP Growth Rate QoQ Final | 0.1% | 0% | ||||||
2D | GBP | Current Account | £-24.5B | £-18.1B | ||||||
2D | GBP | Business Investment YoY Final | -0.7% | 4.4% | ||||||
2D | GBP | Business Investment QoQ Final | -3.2% | 1.9% | ||||||
2D | TRY | Economic Confidence Index | 99.1 | 99.2 | ||||||
2D | THB | Current Account | $2.9B | $2.7B | ||||||
2D | THB | Private Consumption MoM | -0.3% | 1.1% | ||||||
2D | THB | Private Investment MoM | -0.1% | 0.5% | ||||||
2D | SEK | Retail Sales YoY | 3.4% | 3.2% | ||||||
2D | SEK | Retail Sales MoM | 0.4% | -0.7% | ||||||
2D | MYR | M3 Money Supply YoY | 3.3% | |||||||
2D | EUR | Retail Sales MoM | ||||||||
2D | NOK | Retail Sales MoM | -0.6% | 1.1% | ||||||
2D | NOK | Household Consumption MoM | -0.6% | 1.5% | ||||||
2D | DKK | Unemployment Rate | 2.5% | 2.5% | ||||||
2D | EUR | GfK Consumer Confidence | -23 | -24.7 | ||||||
2D | NOK | Registered Jobless Rate | 2.1% | 2.2% | ||||||
2D | NOK | Unemployed Persons | 77.5K | 77.45K | ||||||
2D | GBP | Retail Sales ex Fuel MoM | -0.5% | 2.1% | ||||||
2D | GBP | Retail Sales ex Fuel YoY | 0.4% | 1.2% | ||||||
2D | GBP | Retail Sales YoY | 0.5% | 1% | ||||||
2D | GBP | Retail Sales MoM | -0.3% | 1.7% | ||||||
2D | GBP | Goods Trade Balance | £-16.8B | £-17.45B | ||||||
2D | GBP | Balance of Trade | £-3.5B | £-2.82B | ||||||
2D | GBP | Goods Trade Balance Non-EU | £-8B | £-6.1B | ||||||
07:30 | 2D | THB | Retail Sales YoY | 3.2% | 4% | |||||
2D | HUF | Unemployment Rate | 4.4% | 4.3% | ||||||
2D | HUF | Current Account | €0.68B | €0.7B | ||||||
07:45 | 2D | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 0.3% | 0.1% | |||||
2D | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 1.1% | 0.9% | ||||||
2D | EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0.4% | 0% | ||||||
2D | EUR | PPI YoY | -0.1% | -2.1% | ||||||
2D | EUR | Household Consumption MoM | 0.3% | -0.5% | ||||||
2D | EUR | Inflation Rate YoY Prel | 1% | 0.8% | ||||||
2D | EUR | PPI MoM | 0.5% | 0.7% | ||||||
08:00 | 2D | CHF | KOF Leading Indicators | 102.2 | 101.7 | |||||
2D | EUR | PPI MoM | 0.1% | -0.3% | ||||||
2D | EUR | PPI YoY | 0% | -0.4% | ||||||
2D | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 0.3% | 0.4% | ||||||
2D | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 2.5% | 2.9% | ||||||
2D | EUR | Core Inflation Rate YoY Prel | 2.2% | 2.2% | ||||||
2D | EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0.3% | 0.4% | ||||||
2D | EUR | Inflation Rate YoY Prel | 2.7% | 3% | ||||||
2D | EUR | Business Confidence | -3 | -2 | ||||||
2D | EUR | Consumer Confidence | -23 | -23.5 | ||||||
08:30 | 2D | EUR | ECB Guindos Speech | |||||||
2D | EUR | Retail Sales YoY | 3.7% | 3.3% | ||||||
2D | EUR | Retail Sales MoM | -0.7% | 2.4% | ||||||
08:55 | 2D | EUR | Unemployment Rate | 6.2% | 6.2% | |||||
2D | EUR | Unemployed Persons | 2.892M | 2.886M | ||||||
2D | EUR | Unemployment Change | 10K | 5K | ||||||
09:00 | 2D | NGN | Foreign Exchange Reserves | $37B | $38.5B | |||||
2D | EUR | Business Confidence | 87.5 | 87 | ||||||
2D | EUR | Consumer Confidence | 97.9 | 98.8 | ||||||
09:10? | 2D | QAR | Balance of Trade | |||||||
09:30 | 2D | EUR | Consumer Confidence | -15 | -15.3 | |||||
2D | EUR | Business confidence | 2.4 | 2.7 | ||||||
10:00 | 2D | EUR | Industrial Sales YoY | -6.3% | -7.2% | |||||
2D | EUR | Industrial Sales MoM | 1.2% | -2.7% | ||||||
2D | EUR | PPI YoY | 1.2% | 0.3% | ||||||
2D | HRK | Retail Sales MoM | 0.5% | -1.4% | ||||||
2D | HRK | Retail Sales YoY | 4.9% | 4.4% | ||||||
2D | EUR | Economic Sentiment | 97 | 96.3 | ||||||
2D | EUR | Industrial Sentiment | -10.5 | -11.4 | ||||||
2D | EUR | Consumer Inflation Expectations | 19 | 21.1 | ||||||
2D | EUR | Consumer Confidence Final | -14.5 | -13.6 | ||||||
2D | EUR | Selling Price Expectations | 9.1 | 9.8 | ||||||
2D | EUR | Services Sentiment | 6.8 | 6.2 | ||||||
10:10 | 2D | EUR | BTP Auction | |||||||
10:30 | 2D | EUR | Industrial Production YoY | 2.7% | 3.3% | |||||
2D | EUR | Inflation Rate MoM | 0.4% | 0.2% | ||||||
2D | EUR | Inflation Rate YoY | 3.4% | 3.55% | ||||||
11:00 | 2D | EUR | Retail Sales MoM | -0.6% | 0.1% | |||||
2D | EUR | Retail Sales YoY | 4.9% | 5.4% | ||||||
2D | MKD | Retail Sales YoY | 2.5% | -0.2% | ||||||
2D | EUR | Retail Sales YoY | 2.5% | 2.1% | ||||||
2D | EUR | Retail Sales MoM | 1% | -0.6% | ||||||
2D | EUR | PPI YoY | 5.8% | 4.4% | ||||||
2D | EUR | PPI MoM | 0.4% | 1.6% | ||||||
11:00? | 2D | ILS | M1 Money Supply YoY | -2.3% | ||||||
11:00 | 2D | EUR | Retail Sales YoY | 1.1% | -0.3% | |||||
2D | EUR | Retail Sales MoM | 0.2% | -0.5% | ||||||
2D | BRL | IGP-M Inflation MoM | -0.16% | 1.06% | ||||||
11:30? | 2D | ZAR | Budget Balance | ZAR-62.68B | ||||||
11:30 | 2D | INR | Deposit Growth YoY | 10.3% | ||||||
2D | INR | Foreign Exchange Reserves | $654.27B | |||||||
2D | INR | Bank Loan Growth YoY | 11% | |||||||
12:00 | 2D | CLP | Unemployment Rate | 8.2% | 8% | |||||
2D | BRL | Unemployment Rate | 6.8% | 6.5% | ||||||
2D | MXN | Unemployment Rate | 2.6% | 2.7% | ||||||
12:30 | 2D | USD | Personal Spending MoM | 0.5% | -0.2% | |||||
2D | USD | Personal Income MoM | 0.4% | 0.9% | ||||||
2D | USD | Core PCE Price Index MoM | 0.3% | 0.3% | ||||||
2D | USD | Core PCE Price Index YoY | 2.7% | 2.6% | ||||||
2D | USD | PCE Price Index MoM | 0.3% | 0.3% | ||||||
2D | USD | PCE Price Index YoY | 2.5% | 2.5% | ||||||
2D | CAD | GDP MoM | 0.3% | 0.2% | ||||||
2D | CAD | GDP MoM Prel | -0.1% | |||||||
13:30? | 2D | BRL | Federal Tax Revenues | |||||||
13:30? | 2D | BRL | Federal Tax Revenues | BRL 261.3B | ||||||
14:00 | 2D | USD | Michigan 5 Year Inflation Expectations Final | 3.9% | 3.5% | |||||
2D | USD | Michigan Current Conditions Final | 63.5 | 65.7 | ||||||
2D | USD | Michigan Consumer Expectations Final | 54.2 | 64 | ||||||
2D | USD | Michigan Inflation Expectations Final | 4.9% | 4.3% | ||||||
2D | USD | Michigan Consumer Sentiment Final | 57.9 | 64.7 | ||||||
2D | BRL | Net Payrolls | 150K | 137.303K | ||||||
15:00 | 2D | CAD | Budget Balance | C$1.5B | C$1B | |||||
16:15 | 2D | USD | Fed Barr Speech | |||||||
17:00 | 2D | USD | Baker Hughes Total Rigs Count | 593 | ||||||
2D | USD | Baker Hughes Oil Rig Count | 486 | |||||||
19:00? | 2D | MXN | Fiscal Balance | MXN-500B | MXN-19.42B | |||||
19:30 | 2D | USD | Fed Bostic Speech | |||||||
T7, Thg 03 29 | 00:00 | 2D | IDR | Bali’s Day of Silence and Hindu New Year | ||||||
14:00? | 3D | SAR | Private Bank Lending YoY | 13.5% | 13.8% | |||||
14:00? | 3D | SAR | M3 Money Supply YoY | 9% | 9% | |||||
CN, Thg 03 30 | 00:00 | 3D | TRY | Ramadan Feast | ||||||
3D | SAR | Eid ul-Fitr | ||||||||
3D | JOD | Eid ul-Fitr | ||||||||
3D | EGP | Eid ul-Fitr | ||||||||
23:00 | 4D | KRW | Industrial Production YoY | 1.4% | -4.1% | |||||
4D | KRW | Retail Sales MoM | 0.2% | -0.6% | ||||||
4D | KRW | Industrial Production MoM | 1% | -2.3% | ||||||
23:50 | 4D | JPY | Retail Sales YoY | 2.8% | 3.9% | |||||
4D | JPY | Retail Sales MoM | 0.1% | 0.5% | ||||||
4D | JPY | Industrial Production YoY Prel | 3% | 2.2% | ||||||
4D | JPY | Industrial Production MoM Prel | 2% | -1.1% | ||||||
T2, Thg 03 31 | 00:00 | 4D | SGD | Hari Raya Puasa | ||||||
4D | SAR | Eid ul-Fitr | ||||||||
4D | PHP | Eid ul-Fitr | ||||||||
4D | PKR | Eid ul-Fitr | ||||||||
4D | NGN | Eid ul-Fitr | ||||||||
4D | MYR | Hari Raya Puasa | ||||||||
4D | JOD | Eid ul-Fitr | ||||||||
4D | IDR | Eid ul-Fitr | ||||||||
4D | EGP | Eid ul-Fitr | ||||||||
4D | NZD | ANZ Business Confidence | 58 | 58.4 | ||||||
00:30 | 4D | AUD | Private Sector Credit MoM | 0.5% | 0.5% | |||||
4D | AUD | Housing Credit MoM | 0.5% | 0.4% | ||||||
4D | AUD | Private Sector Credit YoY | 6.4% | 6.5% | ||||||
01:30 | 4D | CNY | NBS Non Manufacturing PMI | 50.5 | 50.4 | |||||
4D | CNY | NBS General PMI | 50.8 | 51.1 | ||||||
4D | CNY | NBS Manufacturing PMI | 50.5 | 50.2 | ||||||
03:35 | 4D | JPY | 2-Year JGB Auction | 0.826% | ||||||
05:00 | 4D | KRW | 2-Year KTB Auction | 2.61% | ||||||
06:00 | 4D | EUR | Import Prices YoY | 3.8% | 3.1% | |||||
4D | EUR | Import Prices MoM | 0.5% | 1.1% | ||||||
4D | EUR | Retail Sales YoY | 3.2% | 2.9% | ||||||
4D | EUR | Retail Sales MoM | 0.3% | 0.2% | ||||||
4D | ZAR | Private Sector Credit YoY | 4.59% | |||||||
4D | ZAR | M3 Money Supply YoY | 7.1% | |||||||
06:30 | 5D | HUF | Balance of Trade | €903M | ||||||
5D | HUF | Balance of Trade Final | ||||||||
5D | HUF | PPI YoY | 8.6% | 9.1% | ||||||
07:00 | 5D | DKK | GDP Growth Rate YoY Final | 4.1% | 3.8% | |||||
5D | DKK | GDP Growth Rate QoQ Final | 1.6% | 1.3% | ||||||
07:30? | 5D | BHD | Inflation Rate MoM | 0.1% | ||||||
07:30? | 5D | BHD | Inflation Rate YoY | 0% | ||||||
07:30 | 5D | HUF | Gross Wage YoY | 11% | ||||||
08:00 | 5D | EUR | Baden Wuerttemberg CPI MoM | 0.5% | ||||||
5D | EUR | Baden Wuerttemberg CPI YoY | 2.5% | |||||||
5D | EUR | Brandenburg CPI MoM | 0.6% | |||||||
5D | EUR | Brandenburg CPI YoY | 2.3% | |||||||
5D | EUR | Bavaria CPI MoM | 0.4% | |||||||
5D | EUR | Hesse CPI YoY | 2.3% | |||||||
5D | EUR | Bavaria CPI YoY | 2.4% | |||||||
5D | EUR | Hesse CPI MoM | 0.3% | |||||||
5D | EUR | North Rhine Westphalia CPI YoY | 1.9% | |||||||
5D | EUR | North Rhine Westphalia CPI MoM | 1.9% | |||||||
5D | EUR | Saxony CPI MoM | 0.3% | |||||||
5D | EUR | Saxony CPI YoY | 2.3% | |||||||
5D | EUR | Current Account | €1.8B | €1.5B | ||||||
5D | EUR | Current Account | €3.2B | €1.3B | ||||||
08:30 | 5D | HKD | Retail Sales YoY | -3% | -5.2% | |||||
5D | GBP | BoE Consumer Credit | £1.5B | £1.74B | ||||||
5D | GBP | Mortgage Lending | £4.2B | £4.21B | ||||||
5D | GBP | Mortgage Approvals | 67K | 66.19K | ||||||
5D | GBP | M4 Money Supply MoM | 1% | 1.3% | ||||||
5D | GBP | Net Lending to Individuals MoM | £5.2B | £5.947B | ||||||
09:00 | 5D | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 1.4% | 0.1% | |||||
5D | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 1.9% | 1.7% | ||||||
5D | EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0.2% | 0.2% | ||||||
5D | EUR | Inflation Rate YoY Prel | 1.9% | 1.6% | ||||||
5D | EUR | Retail Sales YoY | 3.6% | -5.4% | ||||||
5D | PLN | Inflation Rate YoY Prel | 4.8% | 4.9% | ||||||
5D | PLN | Inflation Rate MoM Prel | 0.6% | 0.3% | ||||||
5D | CZK | M3 Money Supply YoY | 4.2% | |||||||
09:30 | 5D | EUR | CPI | 129.6 | ||||||
5D | EUR | Inflation Rate MoM | 0.2% | 0.3% | ||||||
