
مراجعة NAGA
اقرأ مراجعتنا الكاملة المختصرة لإيجابيات وسلبيات NAGA
NAGA تعليق من المستخدمين

ترجمة:
يتم اختبار المراجعة ليتم حذفها بعد أول مراجعة حقيقية.
NAGA اللوائح / حماية الأموال
الشركة | التراخيص واللوائح | أموال العملاء المنفصلة | صندوق تعويض الودائع | حماية الرصيد السلبي | الحسومات | الرافعة المالية القصوى لعملاء التجزئة |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
30 : 1 |
NAGA التقييم العام
التقييم | الوزن النسبي | |
الشعبية | ٣٫٨ | 3 |
اللائحة | ٥٫٠ | 2 |
تقييم الأسعار | ٣٫٠ | 1 |
تقييم المستخدم | غير مصنفة | 3 |
الميزات | غير مصنفة | 1 |
دعم العملاء | غير مصنفة | 1 |
NAGA ملف التعريف
اسم الشركة | NAGA CAPITAL LTD |
الفئات | وسطاء تداول العملات الأجنبية |
الفئة الرئيسية | وسطاء تداول العملات الأجنبية |
عام التأسيس | 2015 |
المكاتب الرئيسية | قبرص |
مواقع المكتب | قبرص, ألمانيا |
عملة الحساب | EUR, GBP, PLN, USD, BTC, ETH |
لغات الدعم | صينى, الإنجليزية, ألمانية, الهندية, الهنغارية, الأندونيسية, الإيطالي, اليابانية, البولندي, البرتغالية, الروسية, الأسبانية, التايلاندية, الفيتنامية, تشيكي |
طرق التمويل | Bank Wire, Giropay, Neteller, Skrill, Trustly, Dash, Ethereum |
الأدوات المالية | العقود المستقبلية, فوركس, مؤشرات, نفط / مصادر الطاقة, العملات الرقمية المشفرة, معادن |
NAGA أنواع الحسابات
IRON | BRONZE | SILVER | GOLD | DIAMOND | CRYSTAL | |
الحد الأقصى للرفع المالي | 30:1 | |||||
البرنامج الأساسي للهواتف المحمولة | - | |||||
منصة التداول | MT4 | |||||
نوع فرق السعر | Variable Spread | |||||
الحد الأدنى للوديعة | 0 | 1000 | 5000 | 20000 | 50000 | 100000 |
الحد الأدنى لحجم التجارة | 0.01 | |||||
أوامر توقف النهاية | ||||||
المسموح | ||||||
الخطة الوقائية المسموح بها | ||||||
حسابات إسلامية | - |
IRON | |
الحد الأقصى للرفع المالي | 30:1 |
فرق السعر بين العرض والطلب النموذجي | 1.2-1.3 |
منصة التداول | MT4 |
نوع فرق السعر | Variable Spread |
الحد الأدنى للوديعة | 0 |
الحد الأدنى لحجم التجارة | 0.01 |
أوامر توقف النهاية | |
المسموح | |
الخطة الوقائية المسموح بها | |
حسابات إسلامية |
|
BRONZE | |
الحد الأقصى للرفع المالي | 30:1 |
فرق السعر بين العرض والطلب النموذجي | 1.2-1.3 |
منصة التداول | MT4 |
نوع فرق السعر | Variable Spread |
الحد الأدنى للوديعة | 1000 |
الحد الأدنى لحجم التجارة | 0.01 |
أوامر توقف النهاية | |
المسموح | |
الخطة الوقائية المسموح بها | |
حسابات إسلامية |
|
SILVER | |
الحد الأقصى للرفع المالي | 30:1 |
فرق السعر بين العرض والطلب النموذجي | 1.2-1.3 |
منصة التداول | MT4 |
نوع فرق السعر | Variable Spread |
الحد الأدنى للوديعة | 5000 |
الحد الأدنى لحجم التجارة | 0.01 |
أوامر توقف النهاية | |
المسموح | |
الخطة الوقائية المسموح بها | |
حسابات إسلامية |
|
GOLD | |
الحد الأقصى للرفع المالي | 30:1 |
فرق السعر بين العرض والطلب النموذجي | 1.2-1.3 |
منصة التداول | MT4 |
نوع فرق السعر | Variable Spread |
الحد الأدنى للوديعة | 20000 |
الحد الأدنى لحجم التجارة | 0.01 |
أوامر توقف النهاية | |
المسموح | |
الخطة الوقائية المسموح بها | |
حسابات إسلامية |
|
DIAMOND | |
الحد الأقصى للرفع المالي | 30:1 |
فرق السعر بين العرض والطلب النموذجي | 0.8 |
منصة التداول | MT4 |
نوع فرق السعر | Variable Spread |
الحد الأدنى للوديعة | 50000 |
الحد الأدنى لحجم التجارة | 0.01 |
أوامر توقف النهاية | |
المسموح | |
الخطة الوقائية المسموح بها |
CRYSTAL | |
الحد الأقصى للرفع المالي | 30:1 |
فرق السعر بين العرض والطلب النموذجي | 0.3 |
منصة التداول | MT4 |
نوع فرق السعر | Variable Spread |
الحد الأدنى للوديعة | 100000 |
الحد الأدنى لحجم التجارة | 0.01 |
أوامر توقف النهاية | |
المسموح | |
الخطة الوقائية المسموح بها | |
حسابات إسلامية |
|
NAGA حركة المرور
نحصل على بيانات حركة مرور الويب من موقع SameWeb ويتم تجميع بيانات حركة المرور لجميع مواقع الويب المرتبطة بالوسيط. الزيارات العادية هي زيارات لم يدفع الوسيط مقابلها، بناءً على البيانات المتاحة. تُحَدث هذه البيانات مرة واحدة شهريًا ويمكن أن تعتمد على البيانات المشتراة من مزودي خدمات الإنترنت، ومقاييس حركة المرور التي نحصل عليها من طرف ثالث مثل Google Analytics وتلك التي قد تختار الشركة مشاركتها مع SameWeb، وما إلى ذلك.
مواقع الويب |
naga.com
|
الزيارات الشهرية العضوية | 171,427 (99 %) |
ترتيب حركة المرور العضوية | 97 من 1746 (وسطاء تداول العملات الأجنبية) |
الزيارات الشهرية المدفوعة | 1,265 (1 %) |
إجمالي الزيارات الشهرية | 172,692 |
معدل الارتداد | 42 % |
الصفحات لكل زيارة | 3.05 |
متوسط مدة الزيارة | 00:02:52.7260000 |