أدوات فوركس مجانية للمواقع الإلكترونية

يقوم موظفونا وأنظمتنا بتحديث البيانات بشكل مستمر
أخر تحديث: 28 صفر 1443
نحن نكسب عمولات من بعض شركاء التسويق بالعمولة (الأفلييت) دون أي تكلفة على المستخدمين (يتم إدراج الشركاء في صفحة "من نحن" تحت قسم "الشركاء"). وبرغم علاقة الارتباط مع هؤلاء الشركاء، يظل محتوى موقعنا مستقل وغير متحيز. نحن نحقق إيرادات من خلال إعلانات البانرات وشراكات الأفلييت، والتي لا تؤثر على مراجعتنا المحايدة أو استقلالية المحتوى. تعمل فرق التحرير والتسويق بشكل مستقل تمامًا عن بعضها البعض، وبما يضمن دقة وموضوعية الرؤى المالية التي نقدمها.
Read more about us ⇾مجموعة مجانية وبدون علامة تجارية من أدوات تداول العملات الأجنبية القابلة للتخصيص بالكامل ، بتنسيق HTML ، وقابلة للتضمين ومتجاوبة مع الأجهزة المحمولة ، باستخدام أحدث أسعار السوق الحية.
الحاجيات
- محول العملة
- حاسبة قيم نقاط سعر الفائدة (Pip)
- حجم المركز وحاسبة المخاطر
- حاسبة ربح الفوركس
- حاسب حسم تداول العملات الأجنبية
- حاسبة مخاطر الخراب
- حاسبة السحب
- حاسب هامش تداول العملات الأجنبية
- حاسبة الفوركس المركبة
- حاسبة النقاط المحورية
- حاسبة حركة سعر السهم Fibonacci
- التقويم الإقتصادي فوركس
- قائمة وسطاء الفوركس وأدوات التشفير
ميزات القطعة:
- مجموعة كاملة من 11 آلة حاسبة للفوركس.
- يتم إجراء الحسابات بأسعار السوق الحية.
- الأدوات المصغّرة مجانية تمامًا ولا تحمل علامة تجارية.
- قابلة للتخصيص بالكامل ، قم بتصميمها لتلائم موقعك أو مدونتك المالية.
- يدعم 24 لغة.
- يمكن تعيين الأدوات لتحميلها على لغة المتصفح أو لغة الصفحة أو لغة ثابتة.
- متوافق مع أي متصفح ، وسرعات تحميل سريعة.
- تحجيم تلقائي ومتجاوب مع الأجهزة المحمولة.
- أدق حسابات العملات الأجنبية والعملات المشفرة.s
لتضمين أي من الأدوات أدناه ، انقر ببساطة على زر التضمين في أسفل يسار الأداة. ستكون قادرًا على تخصيص الأداة وتعيين الأنماط الخاصة بك. عندما تكون راضيًا عن التكوين ، انسخ كود HTML ، والصقه في مشروعك. لا تتردد في الاتصال بنا مع الطلبات.
محول العملة
حاسبة قيم نقاط سعر الفائدة (Pip)
تختلف الوحدات لكل 1 عقد على أزواج غير الفوركس، يرجى مراجعة وسيطك
في MT4 و MT5 ، انقر بزر الماوس الأيمن فوق الرمز ثم انقر فوق المواصفات. حقل حجم العقد يوضح عن عدد الوحدات في اللوت الواحد.
عرض الصورة
حجم المركز وحاسبة المخاطر
تختلف الوحدات لكل 1 عقد على أزواج غير الفوركس، يرجى مراجعة وسيطك
في MT4 و MT5 ، انقر بزر الماوس الأيمن فوق الرمز ثم انقر فوق المواصفات. حقل حجم العقد يوضح عن عدد الوحدات في اللوت الواحد.
عرض الصورة
عرض الصورة
حاسبة ربح الفوركس
تختلف الوحدات لكل 1 عقد على أزواج غير الفوركس، يرجى مراجعة وسيطك
في MT4 و MT5 ، انقر بزر الماوس الأيمن فوق الرمز ثم انقر فوق المواصفات. حقل حجم العقد يوضح عن عدد الوحدات في اللوت الواحد.
عرض الصورة
حاسب حسم تداول العملات الأجنبية
تختلف الوحدات لكل 1 عقد على أزواج غير الفوركس، يرجى مراجعة وسيطك
في MT4 و MT5 ، انقر بزر الماوس الأيمن فوق الرمز ثم انقر فوق المواصفات. حقل حجم العقد يوضح عن عدد الوحدات في اللوت الواحد.
عرض الصورة
حاسبة مخاطر الخراب
حاسبة السحب
حاسب هامش تداول العملات الأجنبية
أزواج الفوركس هي 100،000 وحدة لكل 1 لوت
تختلف الوحدات لكل 1 عقد على أزواج غير الفوركس، يرجى مراجعة وسيطك
في MT4 و MT5 ، انقر بزر الماوس الأيمن فوق الرمز ثم انقر فوق المواصفات. حقل حجم العقد يوضح عن عدد الوحدات في اللوت الواحد.
عرض الصورة
حاسبة الفوركس المركبة
حاسبة النقاط المحورية
حاسبة حركة سعر السهم Fibonacci
التقويم الإقتصادي فوركس
التاريخ |
وقت
|
الوقت المتبقي
|
حدث |
تأثير
|
فعلي | تنبؤ بالمناخ | سابق | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
خميس، أبريل ١٧ | ٠٠:٠٠ | -- | EUR | خميس العهد | ||||||
-- | PHP | خميس العهد | ||||||||
-- | PEN | خميس العهد | ||||||||
-- | NOK | خميس العهد | ||||||||
-- | MXN | خميس العهد | ||||||||
-- | ISK | خميس العهد | ||||||||
-- | DKK | خميس العهد | ||||||||
-- | COP | خميس العهد | ||||||||
٠٠:٣٠ | -- | SGD | الصادرات غير النفطية (السنوي) | 5.4% | 13.6% | 7.6% | ||||
-- | SGD | الصادرات غير النفطية (شهريا) | -7.6% | 6.5% | 2.6% | |||||
٠١:٠٠ | -- | KRW | قرار سعر الفائدة | 2.75% | 2.75% | 2.75% | ||||
-- | SGD | الميزان التجاري | $5.24B | $5.3B | $6.16B | |||||
٠١:٣٠ | -- | JPY | كلمة بنك اليابان Nakagawa | |||||||
-- | AUD | تغيير الشغل | 32.2K | 40K | -52.8K | |||||
-- | AUD | معدل البطالة | 4.1% | 4.2% | 4.1% | |||||
-- | AUD | دوام جزئي العمل اليومي | 17.2K | 15K | -17.1K | |||||
-- | AUD | دوام كامل مجال العمل اليومي | 15K | 20K | -35.7K | |||||
-- | AUD | نسبة المشاركة | 66.8% | 67% | 66.8% | |||||
٠٣:٣٥ | -- | JPY | 52 أسبوع بيل المزاد | 0.5292% | 0.6184% | |||||
٠٤:٣٠ | -- | EUR | معدل البطالة | 3.9% | 3.7% | 3.7% | ||||
٠٦:٠٠ | -- | CHF | الميزان التجاري | CHF5.3B | CHF3.9B | CHF4.3B | ||||
-- | EUR | PPI (شهريا) | -0.7% | -0.1% | -0.2% | |||||
-- | EUR | PPI (السنوي) | -0.2% | 0.4% | 0.7% | |||||
٠٦:٣٠ | -- | HUF | أجور الإجمالي (السنوي) | 9.3% | 10% | 10.4% | ||||
٠٨:٠٠ | -- | ILS | مؤشر مديري المشتريات للتصنيع | 50.2 | 52 | 51.5 | ||||
-- | EUR | حساب جار | €-2.49B | €-2.8B | €1.017B | |||||
٠٩:٠٠ | -- | EUR | مزاد OAT لمدة 7 سنوات | 2.98% | 3.1% | |||||
-- | EUR | مزاد OAT لمدة 3 سنوات | 2.32% | 2.59% | ||||||
-- | EUR | مزاد سندات الخزانة الحكومية بفائدة لمدة ٦ سنوات | 2.73% | 2.76% | ||||||
١٠:٠٠ | -- | EUR | مزاد السندات المرتبطة بالتضخم لمدة 28 عامًا | 1.68% | 1.57% | |||||
-- | EUR | 11-Year Index-Linked OAT Auction | 1.4% | 1.2% | ||||||
-- | EUR | مزاد OATi لمدة 14 عامًا | 1.56% | 1.41% | ||||||
-- | EUR | 9-Year Index-Linked OAT Auction | 1.25% | 1.2% | ||||||
١٠:٠٠? | -- | EUR | ثقة المستهلك | 81 | 81.4 | |||||
١٠:٠٠ | -- | EUR | PPI (شهريا) | -1.3% | 0.1% | 0.3% | ||||
-- | EUR | PPI (السنوي) | -1.4% | -0.1% | -0.4% | |||||
١١:٠٠ | -- | UAH | قرار سعر الفائدة | 15.5% | 16.5% | 15.5% | ||||
-- | TRY | معدل الاقتراض بين عشية وضحاها | 44.5% | 41% | 41% | |||||
-- | TRY | نسبة الاقراض لليلة واحدة | 49% | 46% | 46% | |||||
-- | CAD | CFIB - عمل - بارومتر | 34.8 | 25 | ||||||
-- | ZAR | تصاريح البناء (السنوي) | -9% | 25.6% | 31.8% | |||||
-- | EUR | الاستهلاك الخاص (سنوي) | 4.1% | 4.4% | 4% | |||||
-- | EUR | النشاط الاقتصادي (السنوي) | 2% | 1.7% | 1.8% | |||||
-- | TRY | إيجارا سعر تحويل قرار سعر الفائدة | 46% | 42.5% | 42.5% | |||||
١١:٣٠ | -- | TRY | احتياطيات النقد الأجنبي | $68.01B | $77.84B | |||||
-- | INR | العرض النقدي M3 (السنوي) | 9.5% | 9.6% | ||||||
١٢:١٥ | -- | EUR | البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة | 2.4% | 2.4% | 2.65% | ||||
-- | EUR | إيداع مرفق السعر | 2.25% | 2.25% | 2.5% | |||||
-- | EUR | معدل الإقراض الهامشي | 2.65% | 2.65% | 2.9% | |||||
١٢:٣٠ | 10دقيقة | USD | مؤشر فيلادلفيا الصناعي الفيدرالي | 2 | 12.5 | |||||
10دقيقة | USD | أسعار فيلي الاحتياطي الفيدرالي المدفوعة | 48.3 | |||||||
10دقيقة | USD | أوامر Philly Fed الجديدة | 8.7 | |||||||
10دقيقة | USD | فيلي بنك الاحتياطي الفيدرالي للتوظيف | 19.7 | |||||||
10دقيقة | USD | مؤشر Philly Fed CAPEX | 13.4 | |||||||
10دقيقة | USD | شروط الأعمال فيلي بنك الاحتياطي الفيدرالي | 5.6 | |||||||
10دقيقة | USD | مطالبات البطالة متوسط 4 أسابيع | 227K | 223K | ||||||
10دقيقة | USD | مطالبات البطالة الأولية | 225K | 223K | ||||||
10دقيقة | USD | مطالبات البطالة المستمرة | 1870K | 1850K | ||||||
10دقيقة | CAD | شراء الأوراق المالية الأجنبية | C$12.89B | C$7.91B | ||||||
10دقيقة | CAD | الأوراق المالية الأجنبية مشتريات الكنديين | C$-3.15B | |||||||
10دقيقة | USD | تصاريح البناء بريل | 1.45M | 1.459M | ||||||
10دقيقة | USD | انطلاقة الاسكان | 1.42M | 1.501M | ||||||
10دقيقة | USD | تصاريح البناء (الشهرية) Prel | -4% | -1% | ||||||
10دقيقة | USD | بدايات الإسكان (شهريا) | -5.3% | 11.2% | ||||||
١٢:٤٥ | 25دقيقة | EUR | المؤتمر الصحفي البنك المركزي الأوروبي | |||||||
١٤:٣٠ | 2ساعة 10دقيقة | USD | مخزون الغاز الطبيعي EIA تغيير | 24Bcf | 57Bcf | |||||
١٥:٣٠ | 3ساعة 10دقيقة | USD | مزاد السندات لمدة 8 أسابيع | 4.235% | ||||||
3ساعة 10دقيقة | USD | لمدة 4 أسابيع بيل المزاد | 4.245% | |||||||
١٥:٤٥ | 3ساعة 25دقيقة | USD | خطاب بنك الاحتياطي الفيدرالي بر | |||||||
١٦:٠٠ | 3ساعة 40دقيقة | USD | معدل الرهن العقاري لمدة 30 سنة | 6.62% | ||||||
3ساعة 40دقيقة | USD | معدل الرهن العقاري لمدة 15 سنة | 5.82% | |||||||
١٧:٠٠ | 4ساعة 40دقيقة | EGP | قرار سعر الفائدة | 25.25% | 27.25% | |||||
4ساعة 40دقيقة | USD | مزاد TIPS لمدة 5 سنوات | 2.121% | |||||||
4ساعة 40دقيقة | USD | بيكر هيوز النفط تزوير العد | 480 | |||||||
4ساعة 40دقيقة | USD | بيكر هيوز إجمالي عدد الحفارات | 583 | |||||||
4ساعة 40دقيقة | EGP | نسبة الاقراض لليلة واحدة | 26.25% | 28.25% | ||||||
١٧:٣٠? | 5ساعة 10دقيقة | ARS | المؤشر الرئيسي (شهريا) | 1.6% | 2.31% | |||||
٢٠:٣٠ | 8ساعة 10دقيقة | USD | الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي | $6.73T | ||||||
٢٣:٣٠ | 11ساعة 10دقيقة | JPY | معدل التضخم الأساسي (السنوي) | 3.2% | 3% | |||||
11ساعة 10دقيقة | JPY | معدل التضخم (الشهري) | 0.2% | -0.1% | ||||||
11ساعة 10دقيقة | JPY | معدل التضخم السابقين الغذاء والطاقة (السنوي) | 2.7% | 2.6% | ||||||
11ساعة 10دقيقة | JPY | معدل التضخم (السنوي) | 3.7% | 3.7% | ||||||
جمعة، أبريل ١٨ | ٠٠:٠٠ | 11ساعة 40دقيقة | GBP | الجمعة العظيمة | ||||||
11ساعة 40دقيقة | CHF | الجمعة العظيمة | ||||||||
11ساعة 40دقيقة | SEK | الجمعة العظيمة | ||||||||
11ساعة 40دقيقة | EUR | الجمعة العظيمة | ||||||||
11ساعة 40دقيقة | ZAR | الجمعة العظيمة | ||||||||
11ساعة 40دقيقة | EUR | الجمعة العظيمة | ||||||||
11ساعة 40دقيقة | SGD | الجمعة العظيمة | ||||||||
11ساعة 40دقيقة | RSD | الجمعة العظيمة | ||||||||
11ساعة 40دقيقة | RON | الأرثوذكسية الجمعة العظيمة | ||||||||
11ساعة 40دقيقة | EUR | الجمعة العظيمة | ||||||||
11ساعة 40دقيقة | PHP | الجمعة العظيمة | ||||||||
11ساعة 40دقيقة | PEN | الجمعة العظيمة | ||||||||
11ساعة 40دقيقة | NOK | الجمعة العظيمة | ||||||||
11ساعة 40دقيقة | NGN | الجمعة العظيمة | ||||||||
11ساعة 40دقيقة | NZD | الجمعة العظيمة | ||||||||
11ساعة 40دقيقة | EUR | الجمعة العظيمة | ||||||||
11ساعة 40دقيقة | MXN | الجمعة العظيمة | ||||||||
11ساعة 40دقيقة | EUR | الجمعة العظيمة | ||||||||
11ساعة 40دقيقة | IDR | الجمعة العظيمة | ||||||||
11ساعة 40دقيقة | ISK | الجمعة العظيمة | ||||||||
11ساعة 40دقيقة | HUF | الجمعة العظيمة | ||||||||
11ساعة 40دقيقة | HKD | الجمعة العظيمة | ||||||||
11ساعة 40دقيقة | EUR | الأرثوذكسية الجمعة العظيمة | ||||||||
11ساعة 40دقيقة | EUR | الجمعة العظيمة | ||||||||
11ساعة 40دقيقة | EUR | الجمعة العظيمة | ||||||||
11ساعة 40دقيقة | EUR | الجمعة العظيمة | ||||||||
11ساعة 40دقيقة | DKK | الجمعة العظيمة | ||||||||
11ساعة 40دقيقة | CZK | الجمعة العظيمة | ||||||||
11ساعة 40دقيقة | EUR | الجمعة العظيمة | ||||||||
11ساعة 40دقيقة | COP | الجمعة العظيمة | ||||||||
11ساعة 40دقيقة | CLP | الجمعة العظيمة | ||||||||
11ساعة 40دقيقة | CAD | الجمعة العظيمة | ||||||||
11ساعة 40دقيقة | BRL | الجمعة العظيمة | ||||||||
11ساعة 40دقيقة | EUR | الجمعة العظيمة | ||||||||
11ساعة 40دقيقة | AUD | الجمعة العظيمة | ||||||||
11ساعة 40دقيقة | ARS | الجمعة العظيمة | ||||||||
٠٣:٣٥ | 15ساعة 15دقيقة | JPY | 3 أشهر بيل المزاد | 0.3468% | ||||||
٠٤:٠٠ | 15ساعة 40دقيقة | MYR | الواردات (السنوي) | 2.3% | 5.5% | |||||
15ساعة 40دقيقة | MYR | الصادرات (السنوي) | 3.3% | 6.2% | ||||||
15ساعة 40دقيقة | MYR | الناتج المحلي الإجمالي معدل النمو (السنوي) PREL | 5% | 5% | ||||||
15ساعة 40دقيقة | MYR | الميزان التجاري | MYR13.8B | MYR12.6B | ||||||
٠٦:٠٠? | 17ساعة 40دقيقة | BHD | الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو ربع سنوي | 0.8% | 0.3% | |||||
٠٦:٠٠? | 17ساعة 40دقيقة | BHD | الناتج المحلي الإجمالي معدل النمو (السنوي) | 2.8% | 2.1% | |||||
٠٦:٠٠? | 17ساعة 40دقيقة | EGP | حساب جار | $-4500M | $-5909.6M | |||||
٠٦:٠٠? | 17ساعة 40دقيقة | PKR | ثقة المستهلك | 41 | 40.3 | |||||
٠٧:٠٠? | 18ساعة 40دقيقة | CNY | الاستثمار الأجنبي المباشر (حتى تاريخه) (السنوي) | -22% | -20.4% | |||||
٠٧:٠٠ | 18ساعة 40دقيقة | MDL | PPI (السنوي) | 0.7% | 3.4% | |||||
٠٧:٠٠? | 18ساعة 40دقيقة | EUR | حساب جار | €-260M | €-903.9M | |||||
٠٧:٢٠? | 19ساعة | ILS | M1 العرض النقدي (سنوي) | -2.3% | ||||||
٠٧:٣٠? | 19ساعة 10دقيقة | PHP | ثقة المستهلك | -12 | -11.1 | |||||
٠٨:٠٠ | 19ساعة 40دقيقة | EUR | الميزان التجاري | €5.1B | €-0.264B | |||||
٠٨:٣٠ | 20ساعة 10دقيقة | EUR | PPI (السنوي) | 3% | 0.5% | |||||
٠٩:٠٠ | 20ساعة 40دقيقة | EUR | البناء الإخراج (السنوي) | 3.2% | 4.2% | |||||
١١:٣٠ | 23ساعة 10دقيقة | INR | احتياطيات النقد الأجنبي | $676.27B | ||||||
١٤:٠٠ | 1يوم | ARS | ثقة المستهلك | 42 | 44.1 | |||||
١٥:٠٠ | 1يوم | USD | خطاب فيد دالي | |||||||
سبت، أبريل ١٩ | ٠٠:٠٠ | 1يوم | RSD | السبت الكبير في عيد الفصح الأرثوذكسي | ||||||
1يوم | PHP | السبت المقدس | ||||||||
1يوم | ILS | سبعة أيام من عيد الفصح | ||||||||
أحد، أبريل ٢٠ | ٠٠:٠٠ | 2يوم | UAH | عيد الفصح الأرثوذكسي | ||||||
2يوم | RON | عيد الفصح الأرثوذكسي | ||||||||
2يوم | PLN | عيد الفصح | ||||||||
2يوم | EGP | أحد الفصح القبطي | ||||||||
٠١:١٥ | 2يوم | CNY | سعر القرض الأساسي 5Y | 3.6% | 3.6% | |||||
2يوم | CNY | سعر القرض الأساسي 1Y | 3.1% | 3.1% | ||||||
١٠:٠٠ | 2يوم | ILS | نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي 3 مؤسسة | 2% | 5% | |||||
إثنين، أبريل ٢١ | ٠٠:٠٠ | 3يوم | GBP | إثنين الفصح | ||||||
3يوم | CHF | إثنين الفصح | ||||||||
3يوم | SEK | إثنين الفصح | ||||||||
3يوم | ZAR | يوم الأسرة | ||||||||
3يوم | EUR | إثنين الفصح | ||||||||
3يوم | EUR | إثنين الفصح | ||||||||
3يوم | RSD | الأرثوذكسية عيد الفصح | ||||||||
3يوم | RON | الأرثوذكسية عيد الفصح | ||||||||
3يوم | PLN | إثنين الفصح | ||||||||
3يوم | NOK | إثنين الفصح | ||||||||
3يوم | NGN | إثنين الفصح | ||||||||
3يوم | NZD | إثنين الفصح | ||||||||
3يوم | EUR | إثنين الفصح | ||||||||
3يوم | MDL | الأرثوذكسية عيد الفصح | ||||||||
3يوم | EUR | إثنين الفصح | ||||||||
3يوم | EUR | إثنين الفصح | ||||||||
3يوم | EUR | إثنين الفصح | ||||||||
3يوم | EUR | إثنين الفصح | ||||||||
3يوم | ISK | إثنين الفصح | ||||||||
3يوم | HUF | إثنين الفصح | ||||||||
3يوم | HKD | إثنين الفصح | ||||||||
3يوم | EUR | الأرثوذكسية عيد الفصح | ||||||||
3يوم | EUR | إثنين الفصح | ||||||||
3يوم | EUR | إثنين الفصح | ||||||||
3يوم | EUR | إثنين الفصح | ||||||||
3يوم | EGP | مهرجان الربيع | ||||||||
3يوم | DKK | إثنين الفصح | ||||||||
3يوم | CZK | إثنين الفصح | ||||||||
3يوم | EUR | الأرثوذكسية عيد الفصح | ||||||||
3يوم | HRK | إثنين الفصح | ||||||||
3يوم | BRL | يوم تيرادينتس | ||||||||
3يوم | EUR | إثنين الفصح | ||||||||
3يوم | EUR | إثنين الفصح | ||||||||
3يوم | AUD | إثنين الفصح | ||||||||
٠٤:٠٠ | 3يوم | IDR | الواردات (السنوي) | 6.6% | 2.3% | |||||
3يوم | IDR | الصادرات (السنوي) | -3.4% | 14.05% | ||||||
3يوم | IDR | الميزان التجاري | $2.64B | $3.12B | ||||||
٠٥:٠٠ | 3يوم | KRW | مزاد KTB لمدة 5 سنوات | 2.68% | ||||||
3يوم | EUR | PPI (السنوي) | 7% | 6.1% | ||||||
3يوم | EUR | PPI (شهريا) | 0.5% | 3.3% | ||||||
٠٧:٠٠ | 3يوم | MDL | الإنتاج الصناعي (السنوي) | -8% | -2.7% | |||||
٠٨:٠٠? | 3يوم | QAR | إجمالي نمو الائتمان (سنوي) | 6% | ||||||
٠٨:٠٠? | 3يوم | QAR | عرض النقود M2 (السنوي) | |||||||
١٠:١٠? | 3يوم | ILS | توقعات التضخم | 2.3% | 2% | |||||
١١:٠٠ | 3يوم | ILS | صادرات | $5150M | $4628M | |||||
3يوم | ILS | واردات | $8000M | $7153M | ||||||
3يوم | ILS | الميزان التجاري | $-2850M | $-2524.7M | ||||||
١٣:٠٠ | 4يوم | EUR | 6 أشهر BTF مزاد | 2.101% | ||||||
4يوم | EUR | 12 شهر BTF مزاد | 2.013% | |||||||
4يوم | EUR | 3-شهر BTF مزاد | 2.192% | |||||||
١٤:٠٠ | 4يوم | USD | CB مؤشر المؤشرات القيادية (شهريا) | -0.5% | -0.3% | |||||
١٤:٣٠? | 4يوم | TRY | الحكومة المركزية الديون | TRY9.9T | TRY9.91T | |||||
١٥:٣٠ | 4يوم | USD | 3 أشهر بيل المزاد | 4.225% | ||||||
4يوم | USD | 6 أشهر بيل المزاد | 4.06% | |||||||
١٦:٠٠ | 4يوم | COP | النشاط الاقتصادي في أيس (سنوي) | 2.4% | 2.65% | |||||
٢١:٠٠ | 4يوم | KRW | PPI (شهريا) | 0.1% | 0% | |||||
4يوم | KRW | PPI (السنوي) | 2.2% | 1.5% | ||||||
ثلاثاء، أبريل ٢٢ | ٠٠:٠٠ | 4يوم | EUR | الثلاثاء بعد عيد الفصح الأرثوذكسي | ||||||
٠٢:٣٥ | 4يوم | NZD | مزاد اذون الخزانة 3 شهور | 3.454% | ||||||
4يوم | NZD | مزاد اذون الخزانة مدة 6 شهور | 3.3249% | |||||||
4يوم | NZD | مزاد سندات لمدة سنة | 3.15% | |||||||
٠٤:٣٠ | 4يوم | EUR | ثقة المستهلك | -33 | -34 | |||||
٠٥:٠٠ | 4يوم | KRW | مزاد KTB لمدة 20 عامًا | 2.7% | ||||||
4يوم | SGD | مزاد سندات MAS لمدة 4 أسابيع | 2.55% | |||||||
4يوم | SGD | مزاد سندات MAS لمدة 12 أسبوعًا | 2.45% | |||||||
٠٦:٠٠ | 4يوم | SEK | الموظفين | 5.162M | 5.158M | |||||
4يوم | SEK | معدل البطالة | 9.1% | 9.4% | ||||||
4يوم | DKK | الثقة في قطاع الأعمال | 106.5 | 107.2 | ||||||
4يوم | DKK | ثقة المستهلك | -16 | -15.5 | ||||||
٠٧:٠٠ | 4يوم | ZAR | مؤشر دورة الأعمال الرائد (شهريًا) | 0.3% | 0.9% | |||||
4يوم | TRY | ثقة المستهلك | 84 | 85.9 | ||||||
٠٨:٠٠ | 4يوم | TWD | معدل البطالة | 3.4% | 3.35% | |||||
4يوم | TWD | طلبيات التصدير (السنوي) | 8% | 31.1% | ||||||
4يوم | PLN | الأجور قطاع الشركات (السنوي) | 8.8% | 7.9% | ||||||
4يوم | PLN | PPI (السنوي) | 2.5% | -1.3% | ||||||
4يوم | PLN | نمو فرص العمل (السنوي) | -0.8% | -0.9% | ||||||
4يوم | PLN | الإنتاج الصناعي (السنوي) | 1.4% | -2% | ||||||
4يوم | EUR | الميزان التجاري | €-5B | €-6.19B | ||||||
٠٨:٣٠ | 4يوم | HKD | معدل البطالة | 3.2% | 3.2% | |||||
٠٨:٤٠ | 4يوم | EUR | مزاد ليتراس لمدة 9 أشهر | 2.269% | ||||||
4يوم | EUR | 3 شهر Letras المزاد | 2.359% | |||||||
٠٩:٠٠ | 4يوم | EUR | الميزانية الحكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي | -3.2% | -3.6% | |||||
٠٩:٠٠? | 4يوم | EUR | معدل البطالة | 5.1% | 5.1% | |||||
٠٩:٠٠ | 4يوم | EUR | الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي | 87.8% | 87.4% | |||||
4يوم | EUR | ثقة المستهلك | -11 | -10 | ||||||
4يوم | HRK | معدل البطالة | 5.1% | 5.4% | ||||||
٠٩:٠٠? | 4يوم | EUR | حساب جار | €-220M | €-29.6M | |||||
٠٩:٣٠ | 4يوم | EUR | 2-السنة كاتس مزاد | 2.01% | ||||||
١٠:٠٠ | 4يوم | EUR | أسعار الجملة (شهريا) | -0.3% | -0.9% | |||||
4يوم | EUR | أسعار الجملة (السنوي) | 0.1% | -0.5% | ||||||
١٠:٣٠ | 4يوم | EUR | كلمة ECB Knot | |||||||
١١:٣٠? | 4يوم | BRL | قراءات BCB Focus Market | |||||||
١٢:٣٠ | 5يوم | CAD | أسعار المواد الخام (شهريا) | -0.5% | 0.3% | |||||
5يوم | CAD | أسعار المواد الخام (سنوية) | 6.5% | 9.3% | ||||||
5يوم | CAD | PPI (السنوي) | 4.5% | 4.9% | ||||||
5يوم | CAD | PPI (شهريا) | 0.5% | 0.4% | ||||||
١٢:٥٥ | 5يوم | USD | الكتاب الأحمر (السنوي) | 6.6% | ||||||
١٣:٣٠ | 5يوم | USD | فيد هاركر الكلام | |||||||
١٤:٠٠ | 5يوم | USD | مؤشر ريتشموند لإيرادات الخدمات الفيدرالي | -6 | -4 | |||||
5يوم | USD | مؤشر ريتشموند لشحنات التصنيع الفيدرالي | -2 | -7 | ||||||
5يوم | USD | مؤشر ريتشموند الصناعي الفيدرالي | -5 | -4 | ||||||
5يوم | EUR | فلاش ثقة المستهلك | -15.2 | -14.5 | ||||||
١٧:٠٠ | 5يوم | USD | عرض النقود | $21.67T | ||||||
5يوم | USD | 2 سنة ملاحظة المزاد | 3.984% | |||||||
١٨:٠٠ | 5يوم | USD | خطاب كاشكاري الفدرالي | |||||||
5يوم | GBP | خطاب بنك إنجلترا بريدين | ||||||||
١٩:٠٠ | 5يوم | ARS | النشاط الاقتصادي (السنوي) | 6% | 6.5% | |||||
٢٠:٣٠ | 5يوم | USD | أبي النفط الخام تغيير الأسهم | 2.4M | ||||||
٢١:٠٠ | 5يوم | KRW | ثقة المستهلك | 93.4 | ||||||
٢٢:٤٥ | 5يوم | NZD | واردات | NZ$6.2B | NZ$6.23B | |||||
5يوم | NZD | صادرات | NZ$6.2B | NZ$6.74B | ||||||
5يوم | NZD | الميزان التجاري | NZ$0.03B | NZ$0.51B | ||||||
٢٣:٠٠ | 5يوم | AUD | S&P Global Composite PMI Flash | 51.6 | ||||||
5يوم | AUD | مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع - فلاش - S&P | 52.1 | |||||||
5يوم | AUD | مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات - فلاش - S&P | 51.6 | |||||||
أربعاء، أبريل ٢٣ | ٠٠:٠٠ | 5يوم | TRY | السيادة الوطنية ويوم الأطفال | ||||||
٠٠:٣٠ | 5يوم | JPY | جيبون - بنك - مركب - الشركات الصغيرة والمتوسطة - فلاش | 48 | 48.9 | |||||
5يوم | JPY | بنك جيبون التصنيعي فلاش PMI | 47.8 | 48.4 | ||||||
5يوم | JPY | فلاش PMI للخدمات المصرفية Jibun | 49.7 | 50 | ||||||
٠٣:٠٠ | 5يوم | NZD | إنفاق بطاقة الائتمان (سنوي) | 0.9% | ||||||
٠٤:٠٠ | 5يوم | MYR | معدل التضخم (الشهري) | 0.1% | 0.4% | |||||
5يوم | MYR | معدل التضخم (السنوي) | 1.5% | 1.5% | ||||||
٠٥:٠٠ | 5يوم | INR | فلاش مؤشر مديري المشتريات المركب من HSBC | 58.6 | ||||||
5يوم | INR | HSBC مؤشر مديري المشتريات التصنيعي فلاش | 58.1 | |||||||
5يوم | INR | فلاش مؤشر مديري المشتريات لخدمات HSBC | 58.5 | |||||||
5يوم | SGD | معدل التضخم الأساسي (السنوي) | 0.8% | 0.6% | ||||||
5يوم | SGD | معدل التضخم (الشهري) | 0.1% | 0.8% | ||||||
5يوم | SGD | معدل التضخم (السنوي) | 1% | 0.9% | ||||||
5يوم | JPY | مؤشر الصناعة الثالثة (شهريا) | 0.2% | -0.3% | ||||||
٠٦:٠٠ | 5يوم | GBP | صافي اقتراض القطاع العام من البنوك | £-12.2B | £-10.71B | |||||
5يوم | GBP | صافي اقتراض القطاع العام | £ -11.2B | |||||||
5يوم | EUR | الإنتاج الصناعي (شهريا) | 0.6% | -1.5% | ||||||
5يوم | EUR | الإنتاج الصناعي (السنوي) | 7.5% | 8.3% | ||||||
