الفترات
الربح % | الربح %, | الربح | الفوز % | المعاملات التجارية | الصوت | |
اليوم | -17.48% | -17.48% | -264.77 | 14.29% | 7 | 19.50 |
هذا الاسبوع | 25.02% | 25.02% | 250.23 | 23.81% | 21 | 48.50 |
هذا الشهر | 25.02% | 25.02% | 250.23 | 23.81% | 21 | 48.50 |
هذا العام | 25.02% | 25.02% | 250.23 | 23.81% | 21 | 48.50 |
2024 | 25.02% | 25.02% | 250.23 | 23.81% | 21 | 48.50 |
محسوبة على أساس الصفقات المفتوحة والمغلقة
إحصائيات متقدمة
المعاملات التجارية21
الربحية23.81%
نقطة67.30
متوسط النجاح23.72 pips 346.41
متوسط الخسارة-3.21 pips -92.61
الصوت48.50
العمولات-266.76
ربح الصفقات المغلقة250.23
ربح الصفقات المغلقة %25.02%
الشراء الناجحة3/14 21.43%
صفقات البيع الناجحة2/7 28.57%
أفضل صفقة11 Jun 2024 703.50
أسوأ صفقة14 Jun 2024 -451.27
أفضل نقاط للصفقة14 Jun 2024 55.30
نقاط أسوأ صفقة14 Jun 2024 -13.40
متوسط طول الصفقة
ربح الصفقات المغلقة %, 25.02%
عامل الربح1.17
الانحراف المعياري247.04
نسبة شارب-5.08
Z-Score-22.07%
التوقع3.20 pips 11.92
AHPR4.85%
GHPR2.15%
الربح الشهري للصفقات المغلقة %, 25.02%
صفقات الشراء | صفقات البيع | مجموع | ||||||||||
العملة | المعاملات التجارية | نقطة | الربح | المعاملات التجارية | نقطة | الربح | المعاملات التجارية | نقطة | الربح | الفوز (%) | الخاسرة (%) | |
EURUSD | 8 | -2.80 | -239.50 | 2 | 57.70 | 568.56 | 10 | 54.90 | 329.06 | 3(30%) | 7(70%) | |
Loading data | ||||||||||||
GBPUSD | 4 | 40.80 | 736.50 | 1 | 0.50 | -0.50 | 5 | 41.30 | 736.00 | 2(40%) | 3(60%) | |
Loading data | ||||||||||||
GBPJPY | 2 | -8.10 | -198.23 | 4 | -20.80 | -616.60 | 6 | -28.90 | -814.83 | 0(0%) | 6(100%) | |
Loading data |
نشاط التداول
تاريخ الفتح | تاريخ الإغلاق | الرمز | إجراء | الصوت | سعر مفتوح | سعر الاغلاق | SL | TP | نقطة | السواب | العمولة | الربح | المدة | الربح % | تعليق |
14/06/2024, 08:41 | 14/06/2024, 08:52 | GBPJPY | بيع | 5.00 | 201.397 | 201.531 | 201.466 | 200.815 | -13.40 | 0.00 | -27.50 | -451.27 | 10m | -26.52% | [sl 201.466] |
14/06/2024, 08:40 | 14/06/2024, 08:41 | GBPJPY | شراء | 5.00 | 201.448 | 201.403 | - | - | -4.50 | 0.00 | -27.50 | -169.94 | 1m | -9.08% | |
14/06/2024, 08:30 | 14/06/2024, 08:39 | GBPJPY | بيع | 2.00 | 201.428 | 201.447 | - | - | -1.90 | 0.00 | -11.00 | -35.05 | 9m | -1.84% | |
14/06/2024, 08:39 | 14/06/2024, 08:39 | GBPJPY | بيع | 0.50 | 201.421 | 201.447 | - | - | -2.60 | 0.00 | -2.76 | -10.99 | 23s | -0.57% | |
14/06/2024, 08:29 | 14/06/2024, 08:39 | GBPJPY | بيع | 5.00 | 201.405 | 201.434 | 201.459 | 201.148 | -2.90 | 0.00 | -27.50 | -119.29 | 10m | -5.86% | [so 99.99%/1912.64/1912.75] |
13/06/2024, 16:53 | 14/06/2024, 08:29 | EURUSD | بيع | 1.00 | 1.07909 | 1.07356 | 1.07864 | 1.06003 | 55.30 | 2.56 | -5.50 | 550.06 | 15h 36m | 37% | |
14/06/2024, 08:26 | 14/06/2024, 08:29 | GBPJPY | شراء | 1.00 | 201.443 | 201.407 | 201.379 | 202.915 | -3.60 | 0.00 | -5.50 | -28.29 | 2m | -1.87% | |
13/06/2024, 17:36 | 13/06/2024, 22:37 | GBPUSD | بيع | 1.00 | 1.27627 | 1.27622 | 1.27868 | 1.25564 | 0.50 | 0.00 | -5.50 | -0.50 | 5h | -0.03% | |
13/06/2024, 14:07 | 13/06/2024, 15:21 | EURUSD | بيع | 1.00 | 1.07938 | 1.07914 | 1.08181 | 1.06460 | 2.40 | 0.00 | -5.50 | 18.50 | 1h 13m | 1.24% | |
13/06/2024, 13:06 | 13/06/2024, 13:51 | EURUSD | شراء | 3.00 | 1.08041 | 1.07999 | 1.07999 | 1.08250 | -4.20 | 0.00 | -16.50 | -142.50 | 45m | -8.69% | [sl 1.07999] |
13/06/2024, 13:38 | 13/06/2024, 13:51 | EURUSD | شراء | 3.00 | 1.08020 | 1.07999 | 1.07999 | 1.08253 | -2.10 | 0.00 | -16.50 | -79.50 | 13m | -4.62% | [sl 1.07999] |
13/06/2024, 13:10 | 13/06/2024, 13:36 | GBPUSD | شراء | 4.00 | 1.27846 | 1.27812 | 1.27717 | 1.28206 | -3.40 | 0.00 | -22.00 | -158.00 | 25m | -8.42% | [so 99.98%/1670.75/1671.02] |
13/06/2024, 12:57 | 13/06/2024, 13:01 | EURUSD | شراء | 3.00 | 1.08031 | 1.08002 | 1.08003 | 1.08216 | -2.90 | 0.00 | -16.50 | -103.50 | 3m | -5.23% | [sl 1.08003] |
13/06/2024, 12:46 | 13/06/2024, 13:00 | GBPUSD | شراء | 1.00 | 1.27868 | 1.27821 | 1.27821 | 1.28010 | -4.70 | 0.00 | -5.50 | -52.50 | 13m | -2.58% | [sl 1.27821] |
13/06/2024, 12:45 | 13/06/2024, 12:53 | EURUSD | شراء | 2.00 | 1.08043 | 1.08031 | 1.08033 | 1.08158 | -1.20 | 0.00 | -11.00 | -35.00 | 8m | -1.69% | [sl 1.08033] |
11/06/2024, 10:29 | 11/06/2024, 13:47 | GBPUSD | شراء | 1.00 | 1.27172 | 1.27421 | 1.27217 | 1.27702 | 24.90 | 0.00 | -5.50 | 243.50 | 3h 18m | 13.35% | |
11/06/2024, 10:46 | 11/06/2024, 13:47 | GBPUSD | شراء | 3.00 | 1.27181 | 1.27421 | 1.27216 | 1.27671 | 24.00 | 0.00 | -16.50 | 703.50 | 3h 1m | 62.76% | |
11/06/2024, 12:02 | 11/06/2024, 12:28 | EURUSD | شراء | 1.00 | 1.07459 | 1.07424 | 1.07424 | 1.08069 | -3.50 | 0.00 | -5.50 | -40.50 | 26m | -3.49% | [sl 1.07424] |
11/06/2024, 11:41 | 11/06/2024, 11:45 | EURUSD | شراء | 3.00 | 1.07599 | 1.07587 | 1.07570 | 1.08325 | -1.20 | 0.00 | -16.50 | -52.50 | 3m | -4.32% | [so 99.98%/1662.75/1663.02] |
10/06/2024, 18:58 | 11/06/2024, 10:20 | EURUSD | شراء | 2.00 | 1.07498 | 1.07618 | 1.07298 | 1.08361 | 12.00 | -12.50 | -11.00 | 216.50 | 15h 22m | 21.7% |
لا توجد بيانات
التحليلات الشهرية
لا توجد بيانات