الفترات
الربح % | الربح %, | الربح | الفوز % | المعاملات التجارية | الصوت | |
اليوم | 1.72% | 1.72% | 111.58 | 100% | 1 | 0.50 |
هذا الاسبوع | 558.38% | 558.38% | 5,583.78 | 96% | 25 | 13.50 |
هذا الشهر | 558.38% | 558.38% | 5,583.78 | 96% | 25 | 13.50 |
هذا العام | 558.38% | 558.38% | 5,583.78 | 96% | 25 | 13.50 |
2024 | 554.27% | 554.27% | 5,542.71 | 96% | 25 | 14.00 |
محسوبة على أساس الصفقات المفتوحة والمغلقة
إحصائيات متقدمة
المعاملات التجارية25
الربحية96%
نقطة1,483.30
متوسط النجاح61.86 pips 232.95
متوسط الخسارة-1.30 pips -6.90
الصوت13.50
العمولات-71.70
ربح الصفقات المغلقة5,542.71
ربح الصفقات المغلقة %554.27%
الشراء الناجحة24/25 96%
صفقات البيع الناجحة0/0 0%
أفضل صفقة12 Jun 2024 1,180.51
أسوأ صفقة10 Jun 2024 -6.90
أفضل نقاط للصفقة12 Jun 2024 134.40
نقاط أسوأ صفقة10 Jun 2024 -1.30
متوسط طول الصفقة
ربح الصفقات المغلقة %, 554.27%
عامل الربح810.24
الانحراف المعياري242.01
نسبة شارب-8.03
Z-Score47.02%
التوقع59.30 pips 223.35
AHPR16.03%
GHPR16.27%
الربح الشهري للصفقات المغلقة %, 554.27%
صفقات الشراء | صفقات البيع | مجموع | ||||||||||
العملة | المعاملات التجارية | نقطة | الربح | المعاملات التجارية | نقطة | الربح | المعاملات التجارية | نقطة | الربح | الفوز (%) | الخاسرة (%) | |
GBPJPY | 22 | 1,330.60 | 4,079.25 | 0 | 0.00 | 0.00 | 22 | 1,330.60 | 4,079.25 | 21(95.45%) | 1(4.55%) | |
Loading data | ||||||||||||
GBPUSD | 3 | 152.70 | 1,504.53 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 152.70 | 1,504.53 | 3(100%) | 0(0%) | |
Loading data |
نشاط التداول
تاريخ الفتح | تاريخ الإغلاق | الرمز | إجراء | الصوت | سعر مفتوح | سعر الاغلاق | SL | TP | نقطة | السواب | العمولة | الربح | المدة | الربح % | تعليق |
10/06/2024, 15:57 | 13/06/2024, 19:28 | GBPJPY | شراء | 0.50 | 199.556 | 199.700 | 199.707 | 205.965 | 14.40 | 26.78 | -2.76 | 69.97 | 3d 3h 30m | 1.01% | [sl 199.707] |
10/06/2024, 21:28 | 13/06/2024, 10:36 | GBPJPY | شراء | 0.50 | 199.844 | 201.089 | 199.915 | 201.089 | 124.50 | 26.78 | -2.76 | 419.87 | 2d 13h 7m | 6.42% | [tp 201.089] |
11/06/2024, 06:25 | 12/06/2024, 15:56 | GBPUSD | شراء | 1.00 | 1.27341 | 1.28529 | 1.27596 | 1.28528 | 118.80 | -1.99 | -5.50 | 1,180.51 | 1d 9h 31m | 22.03% | [tp 1.28528] |
11/06/2024, 06:25 | 12/06/2024, 13:26 | GBPUSD | شراء | 1.00 | 1.27341 | 1.27549 | 1.27369 | - | 20.80 | -1.99 | -5.50 | 200.51 | 1d 7h 1m | 4.12% | |
11/06/2024, 06:27 | 12/06/2024, 09:06 | GBPUSD | شراء | 1.00 | 1.27348 | 1.27479 | - | 1.27646 | 13.10 | -1.99 | -5.50 | 123.51 | 1d 2h 39m | 2.68% | |
10/06/2024, 17:15 | 12/06/2024, 09:06 | GBPJPY | شراء | 0.50 | 199.459 | 200.476 | - | - | 101.70 | 10.70 | -2.76 | 331.28 | 1d 15h 51m | 7.74% | |
10/06/2024, 20:19 | 12/06/2024, 09:06 | GBPJPY | شراء | 0.50 | 199.856 | 200.463 | - | - | 60.70 | 10.70 | -2.76 | 200.92 | 1d 12h 46m | 4.93% | |
10/06/2024, 13:37 | 12/06/2024, 09:06 | GBPJPY | شراء | 0.50 | 199.115 | 200.459 | - | - | 134.40 | 10.70 | -2.76 | 435.25 | 1d 19h 28m | 11.95% | |
10/06/2024, 13:37 | 12/06/2024, 06:31 | GBPJPY | شراء | 0.40 | 199.111 | 200.302 | - | - | 119.10 | 8.56 | -2.20 | 309.42 | 1d 16h 54m | 9.67% | |
10/06/2024, 13:38 | 11/06/2024, 06:18 | GBPJPY | شراء | 0.50 | 199.105 | 200.243 | - | - | 113.80 | 5.35 | -2.76 | 364.43 | 16h 40m | 12.85% | |
10/06/2024, 16:37 | 11/06/2024, 06:18 | GBPJPY | شراء | 0.50 | 199.407 | 200.246 | - | - | 83.90 | 5.35 | -2.76 | 269.36 | 13h 40m | 10.5% | |
10/06/2024, 13:39 | 11/06/2024, 06:18 | GBPJPY | شراء | 0.50 | 199.103 | 200.247 | - | - | 114.40 | 5.35 | -2.76 | 366.34 | 16h 38m | 16.66% | |
10/06/2024, 13:39 | 11/06/2024, 06:17 | GBPJPY | شراء | 0.50 | 199.099 | 200.245 | - | - | 114.60 | 5.35 | -2.76 | 366.97 | 16h 38m | 20.03% | |
10/06/2024, 20:31 | 11/06/2024, 06:17 | GBPJPY | شراء | 0.50 | 199.828 | 200.242 | - | - | 41.40 | 5.35 | -2.76 | 134.23 | 9h 46m | 7.9% | |
10/06/2024, 22:39 | 11/06/2024, 06:17 | GBPJPY | شراء | 0.50 | 199.944 | 200.236 | - | - | 29.20 | 5.35 | -2.76 | 95.44 | 7h 38m | 5.95% | |
10/06/2024, 20:46 | 11/06/2024, 06:00 | GBPJPY | شراء | 0.50 | 199.897 | 200.295 | - | 200.291 | 39.80 | 5.35 | -2.76 | 129.09 | 9h 14m | 8.76% | [tp 200.291] |
10/06/2024, 20:48 | 11/06/2024, 05:59 | GBPJPY | شراء | 0.50 | 199.914 | 200.255 | - | 200.253 | 34.10 | 5.35 | -2.76 | 110.99 | 9h 10m | 8.14% | [tp 200.253] |
10/06/2024, 15:55 | 10/06/2024, 20:26 | GBPJPY | شراء | 0.50 | 199.596 | 199.814 | 199.818 | - | 21.80 | 0.00 | -2.76 | 66.66 | 4h 31m | 5.14% | [sl 199.818] |
10/06/2024, 18:18 | 10/06/2024, 20:26 | GBPJPY | شراء | 0.50 | 199.585 | 199.814 | 199.818 | - | 22.90 | 0.00 | -2.76 | 70.17 | 2h 8m | 5.72% | [sl 199.818] |
10/06/2024, 15:55 | 10/06/2024, 18:22 | GBPJPY | شراء | 0.50 | 199.607 | 199.640 | - | - | 3.30 | 0.00 | -2.76 | 7.75 | 2h 27m | 0.64% |
تاريخ الفتح | تاريخ الإغلاق | الرمز | إجراء | الصوت | سعر مفتوح | سعر الاغلاق | SL | TP | نقطة | السواب | العمولة | الربح | المدة | الربح % | تعليق |
12/06/2024, 03:40 | 12/06/2024, 13:26 | EURJPY | شراء | 1.00 | 168.737 | 169.202 | - | - | 46.50 | 0.00 | -5.50 | 290.01 | 9h 45m | 5.72% | |
12/06/2024, 03:40 | 12/06/2024, 09:09 | EURJPY | شراء | 1.00 | 168.737 | 168.957 | - | - | 22.00 | 0.00 | -5.50 | 134.40 | 5h 28m | 2.84% | |
12/06/2024, 03:40 | 12/06/2024, 06:32 | EURJPY | شراء | 1.00 | 168.738 | 168.846 | - | - | 10.80 | 0.00 | -5.50 | 63.20 | 2h 51m | 1.77% | |
11/06/2024, 06:29 | 12/06/2024, 06:31 | GBPUSD | شراء | 1.00 | 1.27350 | 1.27428 | - | 1.27672 | 7.80 | -1.99 | -5.50 | 70.51 | 1d 2m | 2.01% |
التحليلات الشهرية
لا توجد بيانات