الفترات
الربح % | الربح %, | الربح | الفوز % | المعاملات التجارية | الصوت | |
اليوم | 121.28% | 121.28% | 6,869.34 | 91.67% | 12 | 142.00 |
هذا الاسبوع | 1,153.33% | 1,153.33% | 11,533.34 | 93.75% | 16 | 164.00 |
هذا الشهر | 1,153.33% | 1,153.33% | 11,533.34 | 93.75% | 16 | 164.00 |
هذا العام | 1,153.33% | 1,153.33% | 11,533.34 | 93.75% | 16 | 164.00 |
2024 | 1,153.33% | 1,153.33% | 11,533.34 | 93.75% | 16 | 164.00 |
محسوبة على أساس الصفقات المفتوحة والمغلقة
إحصائيات متقدمة
المعاملات التجارية16
الربحية93.75%
نقطة240.00
متوسط النجاح16.23 pips 821.56
متوسط الخسارة-3.40 pips -790.00
الصوت164.00
العمولات-902.00
ربح الصفقات المغلقة11,533.34
ربح الصفقات المغلقة %1,153.33%
الشراء الناجحة10/11 90.91%
صفقات البيع الناجحة5/5 100%
أفضل صفقة14 Jun 2024 2,517.52
أسوأ صفقة14 Jun 2024 -790.00
أفضل نقاط للصفقة12 Jun 2024 60.30
نقاط أسوأ صفقة14 Jun 2024 -3.40
متوسط طول الصفقة
ربح الصفقات المغلقة %, 1,153.33%
عامل الربح15.60
الانحراف المعياري934.56
نسبة شارب-1.12
Z-Score-34.92%
التوقع15.00 pips 720.83
AHPR43.89%
GHPR37.17%
الربح الشهري للصفقات المغلقة %, 1,153.33%
صفقات الشراء | صفقات البيع | مجموع | ||||||||||
العملة | المعاملات التجارية | نقطة | الربح | المعاملات التجارية | نقطة | الربح | المعاملات التجارية | نقطة | الربح | الفوز (%) | الخاسرة (%) | |
AUDUSD | 8 | 80.10 | 2,953.00 | 3 | 43.70 | 2,871.50 | 11 | 123.80 | 5,824.50 | 10(90.91%) | 1(9.09%) | |
Loading data | ||||||||||||
USDJPY | 2 | 97.10 | 4,837.76 | 2 | 18.20 | 801.08 | 4 | 115.30 | 5,638.84 | 4(100%) | 0(0%) | |
Loading data | ||||||||||||
EURUSD | 1 | 0.90 | 70.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.90 | 70.00 | 1(100%) | 0(0%) | |
Loading data |
نشاط التداول
تاريخ الفتح | تاريخ الإغلاق | الرمز | إجراء | الصوت | سعر مفتوح | سعر الاغلاق | SL | TP | نقطة | السواب | العمولة | الربح | المدة | الربح % | تعليق |
14/06/2024, 20:48 | 14/06/2024, 21:03 | AUDUSD | شراء | 20.00 | 0.66144 | 0.66110 | 0.66110 | 0.66180 | -3.40 | 0.00 | -110.00 | -790.00 | 14m | -5.93% | [sl 0.66110] |
14/06/2024, 20:29 | 14/06/2024, 20:47 | EURUSD | شراء | 20.00 | 1.06992 | 1.07001 | 1.06960 | 1.07050 | 0.90 | 0.00 | -110.00 | 70.00 | 18m | 0.53% | |
14/06/2024, 19:58 | 14/06/2024, 20:28 | AUDUSD | شراء | 20.00 | 0.66174 | 0.66180 | 0.66137 | 0.66220 | 0.60 | 0.00 | -110.00 | 10.00 | 29m | 0.08% | |
14/06/2024, 19:19 | 14/06/2024, 19:32 | AUDUSD | شراء | 10.00 | 0.66116 | 0.66148 | 0.66050 | 0.66220 | 3.20 | 0.00 | -55.00 | 265.00 | 12m | 2.04% | |
14/06/2024, 15:37 | 14/06/2024, 19:05 | AUDUSD | شراء | 21.00 | 0.66052 | 0.66068 | 0.65990 | 0.66180 | 1.60 | 0.00 | -115.50 | 215.50 | 3h 28m | 1.69% | |
14/06/2024, 17:52 | 14/06/2024, 19:05 | AUDUSD | شراء | 10.00 | 0.66014 | 0.66150 | 0.65990 | 0.66180 | 13.60 | 0.00 | -55.00 | 1,305.00 | 1h 13m | 11.39% | |
14/06/2024, 18:38 | 14/06/2024, 19:05 | AUDUSD | شراء | 5.00 | 0.66131 | 0.66150 | 0.65990 | 0.66180 | 1.90 | 0.00 | -27.50 | 67.50 | 26m | 0.59% | |
14/06/2024, 18:41 | 14/06/2024, 19:04 | AUDUSD | شراء | 5.00 | 0.66115 | 0.66138 | 0.65990 | 0.66180 | 2.30 | 0.00 | -27.50 | 87.50 | 23m | 0.77% | |
14/06/2024, 06:11 | 14/06/2024, 06:24 | USDJPY | شراء | 8.00 | 157.217 | 157.683 | - | - | 46.60 | 0.00 | -44.00 | 2,320.24 | 13m | 25.83% | |
14/06/2024, 06:11 | 14/06/2024, 06:24 | USDJPY | شراء | 8.00 | 157.214 | 157.719 | - | - | 50.50 | 0.00 | -44.00 | 2,517.52 | 12m | 38.94% | |
14/06/2024, 05:51 | 14/06/2024, 06:11 | USDJPY | بيع | 8.00 | 157.302 | 157.187 | - | - | 11.50 | 0.00 | -44.00 | 541.29 | 19m | 9.14% | |
14/06/2024, 05:52 | 14/06/2024, 06:10 | USDJPY | بيع | 7.00 | 157.298 | 157.231 | - | - | 6.70 | 0.00 | -38.50 | 259.79 | 18m | 4.59% | |
12/06/2024, 21:10 | 12/06/2024, 22:27 | AUDUSD | بيع | 8.00 | 0.66842 | 0.66631 | - | - | 21.10 | 0.00 | -44.00 | 1,644.00 | 1h 16m | 40.9% | |
12/06/2024, 21:48 | 12/06/2024, 22:26 | AUDUSD | بيع | 3.00 | 0.66734 | 0.66630 | - | - | 10.40 | 0.00 | -16.50 | 295.50 | 38m | 7.93% | |
12/06/2024, 20:47 | 12/06/2024, 21:04 | AUDUSD | بيع | 8.00 | 0.66935 | 0.66813 | - | - | 12.20 | 0.00 | -44.00 | 932.00 | 17m | 33.38% | |
12/06/2024, 15:13 | 12/06/2024, 15:39 | AUDUSD | شراء | 3.00 | 0.66146 | 0.66749 | - | - | 60.30 | 0.00 | -16.50 | 1,792.50 | 26m | 179.25% | |
10/06/2024, 14:09 | 10/06/2024, 14:09 | الرصيد | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0s | 0% |
لا توجد بيانات
التحليلات الشهرية
لا توجد بيانات