الفترات
الربح % | الربح %, | الربح | الفوز % | المعاملات التجارية | الصوت | |
اليوم | 137.38% | 137.38% | 3,628.08 | 50% | 18 | 55.75 |
هذا الاسبوع | 526.9% | 526.9% | 5,268.96 | 59.09% | 22 | 73.55 |
هذا الشهر | 526.9% | 526.9% | 5,268.96 | 59.09% | 22 | 73.55 |
هذا العام | 526.9% | 526.9% | 5,268.96 | 59.09% | 22 | 73.55 |
2024 | 573% | 573% | 5,730.01 | 92.31% | 13 | 39.25 |
محسوبة على أساس الصفقات المفتوحة والمغلقة
إحصائيات متقدمة
المعاملات التجارية22
الربحية59.09%
نقطة259.90
متوسط النجاح21.86 pips 445.59
متوسط الخسارة-2.70 pips -58.19
الصوت73.55
العمولات-215.96
ربح الصفقات المغلقة5,730.01
ربح الصفقات المغلقة %573%
الشراء الناجحة13/22 59.09%
صفقات البيع الناجحة0/0 0%
أفضل صفقة14 Jun 2024 1,488.74
أسوأ صفقة14 Jun 2024 -225.00
أفضل نقاط للصفقة14 Jun 2024 55.10
نقاط أسوأ صفقة14 Jun 2024 -18.60
متوسط طول الصفقة
ربح الصفقات المغلقة %, 573%
عامل الربح11.06
الانحراف المعياري446.57
نسبة شارب-4.58
Z-Score-59%
التوقع11.80 pips 239.50
AHPR19.12%
GHPR18.16%
الربح الشهري للصفقات المغلقة %, 573%
صفقات الشراء | صفقات البيع | مجموع | ||||||||||
العملة | المعاملات التجارية | نقطة | الربح | المعاملات التجارية | نقطة | الربح | المعاملات التجارية | نقطة | الربح | الفوز (%) | الخاسرة (%) | |
AUDUSD | 17 | 121.20 | 4,363.79 | 0 | 0.00 | 0.00 | 17 | 121.20 | 4,363.79 | 9(52.94%) | 8(47.06%) | |
Loading data | ||||||||||||
GBPJPY | 5 | 138.70 | 905.17 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 138.70 | 905.17 | 4(80%) | 1(20%) | |
Loading data |
نشاط التداول
تاريخ الفتح | تاريخ الإغلاق | الرمز | إجراء | الصوت | سعر مفتوح | سعر الاغلاق | SL | TP | نقطة | السواب | العمولة | الربح | المدة | الربح % | تعليق |
14/06/2024, 20:15 | 14/06/2024, 21:35 | GBPJPY | شراء | 0.45 | 199.650 | 199.464 | 199.450 | - | -18.60 | 0.00 | -2.48 | -55.69 | 1h 20m | -0.83% | |
14/06/2024, 17:41 | 14/06/2024, 18:19 | AUDUSD | شراء | 0.50 | 0.65920 | 0.66155 | - | - | 23.50 | 0.00 | -2.76 | 114.74 | 37m | 1.74% | |
14/06/2024, 17:41 | 14/06/2024, 18:19 | AUDUSD | شراء | 0.50 | 0.65922 | 0.66156 | - | - | 23.40 | 0.00 | -2.76 | 114.24 | 37m | 1.77% | |
14/06/2024, 16:54 | 14/06/2024, 18:19 | AUDUSD | شراء | 7.50 | 0.65953 | 0.66154 | - | - | 20.10 | 0.00 | -41.26 | 1,466.24 | 1h 25m | 29.35% | |
14/06/2024, 16:53 | 14/06/2024, 18:19 | AUDUSD | شراء | 7.50 | 0.65948 | 0.66152 | - | - | 20.40 | 0.00 | -41.26 | 1,488.74 | 1h 25m | 42.45% | |
14/06/2024, 06:18 | 14/06/2024, 06:24 | GBPJPY | شراء | 0.50 | 200.466 | 201.017 | - | - | 55.10 | 0.00 | -2.76 | 172.08 | 5m | 5.16% | |
14/06/2024, 06:18 | 14/06/2024, 06:23 | GBPJPY | شراء | 0.50 | 200.475 | 200.984 | - | - | 50.90 | 0.00 | -2.76 | 158.78 | 5m | 5% | |
14/06/2024, 06:10 | 14/06/2024, 06:23 | GBPJPY | شراء | 2.00 | 200.534 | 200.786 | - | - | 25.20 | 0.00 | -11.00 | 309.24 | 13m | 10.79% | |
14/06/2024, 06:10 | 14/06/2024, 06:23 | GBPJPY | شراء | 2.00 | 200.477 | 200.738 | - | - | 26.10 | 0.00 | -11.00 | 320.76 | 13m | 12.6% | |
13/06/2024, 19:44 | 13/06/2024, 21:12 | AUDUSD | شراء | 4.00 | 0.66280 | 0.66374 | - | - | 9.40 | 0.00 | -22.00 | 354.00 | 1h 28m | 16.15% | |
13/06/2024, 19:44 | 13/06/2024, 21:10 | AUDUSD | شراء | 4.00 | 0.66281 | 0.66371 | - | - | 9.00 | 0.00 | -22.00 | 338.00 | 1h 26m | 18.23% | |
13/06/2024, 17:45 | 13/06/2024, 18:35 | AUDUSD | شراء | 5.70 | 0.66344 | 0.66448 | - | 0.66448 | 10.40 | 0.00 | -31.36 | 561.44 | 50m | 43.42% | [tp 0.66448] |
12/06/2024, 15:35 | 12/06/2024, 15:49 | AUDUSD | شراء | 4.10 | 0.66722 | 0.66822 | - | - | 10.00 | 0.00 | -22.56 | 387.44 | 14m | 42.78% | |
10/06/2024, 17:28 | 10/06/2024, 17:28 | الرصيد | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0s | 0% |
لا توجد بيانات
التحليلات الشهرية
لا توجد بيانات