Периоди
Печалба % | Печалба %, | Печалба | Печалба % | Сделки | Сила на звука | |
Днес | 429,12% | 429,12% | 9220,53 | 100% | 3 | 4,11 |
Тази седмица | 1036,92% | 1036,92% | 10 369,23 | 80% | 10 | 8,49 |
Този месец | 1036,92% | 1036,92% | 10 369,23 | 80% | 10 | 8,49 |
Тази година | 1036,92% | 1036,92% | 10 369,23 | 80% | 10 | 8,49 |
2024 | 1036,92% | 1036,92% | 10 369,23 | 80% | 10 | 8,49 |
Подробна статистика
Дълги | Къси | Обща сума | ||||||||||
Валута | Сделки | семки | Печалба | Сделки | семки | Печалба | Сделки | семки | Печалба | Печалба(%) | Изгубени(%) | |
XAUUSD | 9 | 875 952,80 | 10 367,16 | 1 | 4700,00 | 2,07 | 10 | 880 652,80 | 10 369,23 | 8(80%) | 2(20%) | |
Loading data |