Περίοδοι
Κέρδος % | Κέρδος %, | Κέρδος | Νίκη % | Συναλλαγές | Ενταση ΗΧΟΥ | |
Σήμερα | 429,12% | 429,12% | 9.220,53 | 100% | 3 | 4,11 |
Αυτή την εβδομάδα | 1.036,92% | 1.036,92% | 10.369,23 | 80% | 10 | 8,49 |
Αυτόν τον Μήνα | 1.036,92% | 1.036,92% | 10.369,23 | 80% | 10 | 8,49 |
Φέτος | 1.036,92% | 1.036,92% | 10.369,23 | 80% | 10 | 8,49 |
2024 | 1.036,92% | 1.036,92% | 10.369,23 | 80% | 10 | 8,49 |
Προηγμένη στατιστική
Longs | Shorts | Σύνολο | ||||||||||
Νόμισμα | Συναλλαγές | pips | Κέρδος | Συναλλαγές | pips | Κέρδος | Συναλλαγές | pips | Κέρδος | Κέρδισε (%) | Χαμένο Ποσοστό (%) | |
XAUUSD | 9 | 875.952,80 | 10.367,16 | 1 | 4.700,00 | 2,07 | 10 | 880.652,80 | 10.369,23 | 8(80%) | 2(20%) | |
Loading data |