Contest Account 263068
Období
Zisk % | Zisk %, | Zisk | Výhra % | Obchody | Objem | |
Dnes | - | - | - | - | - | - |
Tento týden | 30,47 % | 30,47 % | 304,65 | 50 % | 2 | 6,00 |
Tento měsíc | 30,47 % | 30,47 % | 304,65 | 50 % | 2 | 6,00 |
Tento rok | 30,47 % | 30,47 % | 304,65 | 50 % | 2 | 6,00 |
2024 | 30,47 % | 30,47 % | 304,65 | 50 % | 2 | 6,00 |
Pokročilé statistiky
Dlouhé pozice | Krátké | Celkový | ||||||||||
Měna | Obchody | pips | Zisk | Obchody | pips | Zisk | Obchody | pips | Zisk | Vyhráli (%) | Ztráta(%) | |
EURBND_U4 | 1 | -300,00 | -3,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | -300,00 | -3,35 | 0(0 %) | 1(100 %) | |
Loading data | ||||||||||||
UST10Y_U4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 3,10 | 308,00 | 1 | 3,10 | 308,00 | 1(100 %) | 0(0 %) | |
Loading data |