Contest Account 263068
Dönemler
% Kâr | % Kâr , | Kâr | % Kazanma | Alım-Satımlar | hacim | |
Bugün | - | - | - | - | - | - |
Bu hafta | %30,47 | %30,47 | 304,65 | %50 | 2 | 6,00 |
Bu ay | %30,47 | %30,47 | 304,65 | %50 | 2 | 6,00 |
Bu yıl | %30,47 | %30,47 | 304,65 | %50 | 2 | 6,00 |
2024 | %30,47 | %30,47 | 304,65 | %50 | 2 | 6,00 |
Gelişmiş İstatistikler
Uzun pozisyonlar | Kısa pozisyonlar | Genel Toplam | ||||||||||
Para Birimi | Alım-Satımlar | Tırtıl | Kâr | Alım-Satımlar | Tırtıl | Kâr | Alım-Satımlar | Tırtıl | Kâr | (%) Kazanıldı | (%) Kaybedildi | |
EURBND_U4 | 1 | -300,00 | -3,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | -300,00 | -3,35 | 0(%0) | 1(%100) | |
Loading data | ||||||||||||
UST10Y_U4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 3,10 | 308,00 | 1 | 3,10 | 308,00 | 1(%100) | 0(%0) | |
Loading data |