Contest Account 247422
Zeiträume
Gewinn % | Gewinn %, | Gewinn | Gewinn % | Trades | Volumen | |
Heute | 151,1 % | 151,1 % | 5.030,00 | 85,71 % | 7 | 110,00 |
In dieser Woche | 735,9 % | 735,9 % | 7.359,00 | 90 % | 30 | 336,00 |
Diesen Monat | 735,9 % | 735,9 % | 7.359,00 | 90 % | 30 | 336,00 |
Dieses Jahr | 735,9 % | 735,9 % | 7.359,00 | 90 % | 30 | 336,00 |
2024 | 735,9 % | 735,9 % | 7.359,00 | 90 % | 30 | 336,00 |
Erweiterte Statistiken
Longs | Shorts | Gesamt | ||||||||||
Währung | Trades | pips | Gewinn | Trades | pips | Gewinn | Trades | pips | Gewinn | Gewonnen(%) | Verlust(%) | |
UST30Y_U4 | 16 | 46,20 | 4.730,00 | 14 | 27,80 | 2.629,00 | 30 | 74,00 | 7.359,00 | 27(90 %) | 3(10 %) | |
Loading data |