Periodi
% di profitto | % di profitto, | Profitto | % di vincita | Contrattazioni | Volume | |
Oggi | 151,1% | 151,1% | 5.030,00 | 85,71% | 7 | 110,00 |
Questa settimana | 735,9% | 735,9% | 7.359,00 | 90% | 30 | 336,00 |
Questo mese | 735,9% | 735,9% | 7.359,00 | 90% | 30 | 336,00 |
Quest'anno | 735,9% | 735,9% | 7.359,00 | 90% | 30 | 336,00 |
2024 | 735,9% | 735,9% | 7.359,00 | 90% | 30 | 336,00 |
Statistiche avanzate
Lunghi | Corti | Totale | ||||||||||
Valuta | Contrattazioni | pips | Profitto | Contrattazioni | pips | Profitto | Contrattazioni | pips | Profitto | % Vinta | Perso(%) | |
UST30Y_U4 | 16 | 46,20 | 4.730,00 | 14 | 27,80 | 2.629,00 | 30 | 74,00 | 7.359,00 | 27(90%) | 3(10%) | |
Loading data |