Zeiträume
Gewinn % | Gewinn %, | Gewinn | Gewinn % | Trades | Volumen | |
Heute | -25,69 % | -25,69 % | -54,69 | 33,33 % | 12 | 7,00 |
In dieser Woche | 58,22 % | 58,22 % | 58,22 | 47,37 % | 19 | 7,78 |
Diesen Monat | 58,22 % | 58,22 % | 58,22 | 47,37 % | 19 | 7,78 |
Dieses Jahr | 58,22 % | 58,22 % | 58,22 | 47,37 % | 19 | 7,78 |
2024 | 58,22 % | 58,22 % | 58,22 | 47,37 % | 19 | 7,78 |
Erweiterte Statistiken
Longs | Shorts | Gesamt | ||||||||||
Währung | Trades | pips | Gewinn | Trades | pips | Gewinn | Trades | pips | Gewinn | Gewonnen(%) | Verlust(%) | |
BTCUSD | 10 | -98,20 | -908,92 | 9 | 346,10 | 967,14 | 19 | 247,90 | 58,22 | 9(47,37 %) | 10(52,63 %) | |
Loading data |