Contest Account 265410
Períodos
% de lucro | % de lucro, | Lucro | % Ganho | Negociações | Volume | |
Hoje | -25,69% | -25,69% | -54,69 | 33,33% | 12 | 7,00 |
Esta semana | 58,22% | 58,22% | 58,22 | 47,37% | 19 | 7,78 |
Este Mês | 58,22% | 58,22% | 58,22 | 47,37% | 19 | 7,78 |
Este ano | 58,22% | 58,22% | 58,22 | 47,37% | 19 | 7,78 |
2024 | 58,22% | 58,22% | 58,22 | 47,37% | 19 | 7,78 |
Estatísticas avançadas
Posição longa | Curtos | Total | ||||||||||
Divisa | Negociações | pips | Lucro | Negociações | pips | Lucro | Negociações | pips | Lucro | % Ganho | (%) das Perdas | |
BTCUSD | 10 | -98,20 | -908,92 | 9 | 346,10 | 967,14 | 19 | 247,90 | 58,22 | 9(47,37%) | 10(52,63%) | |
Loading data |