Contest Account 272619
Zeiträume
Gewinn % | Gewinn %, | Gewinn | Gewinn % | Trades | Volumen | |
Heute | 9,46 % | 9,46 % | 106,43 | 66,67 % | 3 | 1,90 |
In dieser Woche | 23,21 % | 23,21 % | 232,06 | 58,33 % | 12 | 6,30 |
Diesen Monat | 23,21 % | 23,21 % | 232,06 | 58,33 % | 12 | 6,30 |
Dieses Jahr | 23,21 % | 23,21 % | 232,06 | 58,33 % | 12 | 6,30 |
2024 | 23,21 % | 23,21 % | 232,06 | 58,33 % | 12 | 6,30 |
Erweiterte Statistiken
Longs | Shorts | Gesamt | ||||||||||
Währung | Trades | pips | Gewinn | Trades | pips | Gewinn | Trades | pips | Gewinn | Gewonnen(%) | Verlust(%) | |
XAUUSD | 6 | 101.700,00 | 346,82 | 3 | -5.933,30 | -11,76 | 9 | 95.766,70 | 335,06 | 6(66,67 %) | 3(33,33 %) | |
Loading data | ||||||||||||
XTIUSD | 3 | -68,00 | -103,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | -68,00 | -103,00 | 1(33,33 %) | 2(66,67 %) | |
Loading data |