Mga Panahon
% ng Kita | % ng Kita, | Kita | % ng Panalo | Pakikipagpalitan | dami | |
Ngayon | 9.46% | 9.46% | 106.43 | 66.67% | 3 | 1.90 |
Ngayong linggo | 23.21% | 23.21% | 232.06 | 58.33% | 12 | 6.30 |
Sa buwang ito | 23.21% | 23.21% | 232.06 | 58.33% | 12 | 6.30 |
Ngayong Taon | 23.21% | 23.21% | 232.06 | 58.33% | 12 | 6.30 |
2024 | 23.21% | 23.21% | 232.06 | 58.33% | 12 | 6.30 |
Advanced na Istatistika
Mga Long | Mga Short | total | ||||||||||
Currency | Pakikipagpalitan | pips | Kita | Pakikipagpalitan | pips | Kita | Pakikipagpalitan | pips | Kita | Nanalo(%) | Natalo(%) | |
XAUUSD | 6 | 101,700.00 | 346.82 | 3 | -5,933.30 | -11.76 | 9 | 95,766.70 | 335.06 | 6(66.67%) | 3(33.33%) | |
Loading data | ||||||||||||
XTIUSD | 3 | -68.00 | -103.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | -68.00 | -103.00 | 1(33.33%) | 2(66.67%) | |
Loading data |