Périodes
% de profit | % de profit, | Bénéfice | Gains (%) | Transactions | Le volume | |
Aujourd'hui | - | - | - | - | - | - |
Cette semaine | 28,49 % | 28,49 % | 284,91 | 75 % | 4 | 19,00 |
Ce mois-ci | 28,49 % | 28,49 % | 284,91 | 75 % | 4 | 19,00 |
Cette année | 28,49 % | 28,49 % | 284,91 | 75 % | 4 | 19,00 |
2024 | 28,49 % | 28,49 % | 284,91 | 75 % | 4 | 19,00 |
Statistiques avancées
Longs | Shorts | Total | ||||||||||
Devise | Transactions | pips | Bénéfice | Transactions | pips | Bénéfice | Transactions | pips | Bénéfice | Gagné(%) | Perdues (%) | |
UST30Y_U4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 1,90 | 7,00 | 2 | 1,90 | 7,00 | 1(50 %) | 1(50 %) | |
Loading data | ||||||||||||
UST10Y_U4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,70 | 167,00 | 1 | 1,70 | 167,00 | 1(100 %) | 0(0 %) | |
Loading data | ||||||||||||
EURBBL_U4 | 1 | 1 000,00 | 110,91 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 000,00 | 110,91 | 1(100 %) | 0(0 %) | |
Loading data |