Contest Account 263416
Okresy
Zysk % | Zysk %, | Zysk | Wygrane % | Liczba Transakcji | Tom | |
Dziś | - | - | - | - | - | - |
W tym tygodniu | 28,49% | 28,49% | 284,91 | 75% | 4 | 19,00 |
Ten miesiąc | 28,49% | 28,49% | 284,91 | 75% | 4 | 19,00 |
W tym roku | 28,49% | 28,49% | 284,91 | 75% | 4 | 19,00 |
2024 | 28,49% | 28,49% | 284,91 | 75% | 4 | 19,00 |
Zaawansowane statystyki
Pozycje Długie | Pozycje Krótkie | Całkowity | ||||||||||
Waluta | Liczba Transakcji | pipsy | Zysk | Liczba Transakcji | pipsy | Zysk | Liczba Transakcji | pipsy | Zysk | Wygrana (%) | Strata (%) | |
UST30Y_U4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 1,90 | 7,00 | 2 | 1,90 | 7,00 | 1(50%) | 1(50%) | |
Loading data | ||||||||||||
UST10Y_U4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,70 | 167,00 | 1 | 1,70 | 167,00 | 1(100%) | 0(0%) | |
Loading data | ||||||||||||
EURBBL_U4 | 1 | 1000,00 | 110,91 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1000,00 | 110,91 | 1(100%) | 0(0%) | |
Loading data |