Periodi
Dobit % | Dobit %, | Dobit | Osvajanje % | Trgovanja | Svezak | |
Danas | 9,57 % | 9,57 % | 670,96 | 50 % | 8 | 9,00 |
Ovaj tjedan | 667,95 % | 667,95 % | 6.679,54 | 84 % | 25 | 17,12 |
Ovaj mjesec | 667,95 % | 667,95 % | 6.679,54 | 84 % | 25 | 17,12 |
Ova godina | 667,95 % | 667,95 % | 6.679,54 | 84 % | 25 | 17,12 |
2024 | 667,95 % | 667,95 % | 6.679,54 | 84 % | 25 | 17,12 |
Izračunava se iz zatvorenih i otvorenih poslova
Napredne statistike
Trgovanja25
Profitabilnost84 %
pips1.579.400,00
Prosječni dobitak75.728,57 pips 321,52
Prosječni gubitak−2.725,00 pips −18,07
Svezak17,12
Provizije−94,24
Zatvorena dobit6.679,54
Zatvorena dobit %667,95 %
Duge pozitivne19/23 82,61 %
Kratki poslovi osvojeni2/2 100 %
Najbolje trgovanje26. ruj 2024. 1.422,50
Najgori posao27. ruj 2024. −25,76
Najbolje trgovanje, pips26. ruj 2024. 142.800,00
Posao s najgorim pipsima27. ruj 2024. −4.600,00
Prosj. Trajanje trgovine
Zatvorena dobit %, 667,95 %
Faktor profita93,41
Standardna devijacija286,43
Sharpeov omjer−7,26
Z-score10,22 %
Očekivano63.176,00 pips 267,18
AHPR17,43 %
GHPR17,71 %
Zatvorena mjesečna dobit %, 667,95 %
Duge pozicije | Kratki | ukupno | ||||||||||
Valuta | Trgovanja | pips | Dobit | Trgovanja | pips | Dobit | Trgovanja | pips | Dobit | Osvojeno (%) | Izgubljeno(%) | |
XAUUSD | 23 | 1.517.600,00 | 6.309,28 | 2 | 61.800,00 | 370,26 | 25 | 1.579.400,00 | 6.679,54 | 21(84 %) | 4(16 %) | |
Loading data |
Aktivnost trgovanja
Datum otvaranja | Datum zatvaranja | Simbol | Radnja | Svezak | Cijena otvaranja | Zatvori cijenu | SL | TP | pips | Swap | Provizija | Dobit | Trajanje | Dobit % | Napomena |
27. 09. 2024. 20:16 | 27. 09. 2024. 21:59 | XAUUSD | Kupiti | 0,50 | 2.648,47 | 2.648,14 | 2.639,35 | - | −3.300,00 | 0,00 | −2,76 | −19,26 | 1h 42m | −0,25 % | |
27. 09. 2024. 20:16 | 27. 09. 2024. 21:59 | XAUUSD | Kupiti | 0,50 | 2.648,45 | 2.648,14 | 2.639,35 | - | −3.100,00 | 0,00 | −2,76 | −18,26 | 1h 42m | −0,24 % | |
27. 09. 2024. 20:16 | 27. 09. 2024. 21:59 | XAUUSD | Kupiti | 0,50 | 2.648,60 | 2.648,14 | 2.639,35 | - | −4.600,00 | 0,00 | −2,76 | −25,76 | 1h 42m | −0,33 % | |
27. 09. 2024. 20:23 | 27. 09. 2024. 21:59 | XAUUSD | Kupiti | 1,00 | 2.647,69 | 2.648,14 | 2.639,35 | - | 4.500,00 | 0,00 | −5,50 | 39,50 | 1h 35m | 0,51 % | |
27. 09. 2024. 20:26 | 27. 09. 2024. 21:59 | XAUUSD | Kupiti | 0,50 | 2.646,67 | 2.648,14 | 2.639,35 | - | 14.700,00 | 0,00 | −2,76 | 70,74 | 1h 32m | 0,93 % | |
27. 09. 2024. 21:50 | 27. 09. 2024. 21:59 | XAUUSD | Kupiti | 2,00 | 2.648,13 | 2.648,14 | - | - | 100,00 | 0,00 | −11,00 | −9,00 | 9m | −0,12 % | |
27. 09. 2024. 16:11 | 27. 09. 2024. 16:14 | XAUUSD | Kupiti | 1,00 | 2.667,21 | 2.669,32 | - | - | 21.100,00 | 0,00 | −5,50 | 205,50 | 3m | 2,76 % | |
27. 09. 2024. 16:10 | 27. 09. 2024. 16:14 | XAUUSD | Kupiti | 3,00 | 2.667,89 | 2.669,37 | - | - | 14.800,00 | 0,00 | −16,50 | 427,50 | 4m | 6,1 % | |
26. 09. 2024. 14:38 | 26. 09. 2024. 14:51 | XAUUSD | Kupiti | 1,00 | 2.681,62 | 2.684,60 | - | - | 29.800,00 | 0,00 | −5,50 | 292,50 | 12m | 4,36 % | |
26. 09. 2024. 13:25 | 26. 09. 2024. 14:40 | XAUUSD | Kupiti | 1,00 | 2.671,04 | 2.685,32 | - | - | 142.800,00 | 0,00 | −5,50 | 1.422,50 | 1h 14m | 26,87 % | |
26. 09. 2024. 14:07 | 26. 09. 2024. 14:39 | XAUUSD | Kupiti | 0,80 | 2.678,92 | 2.684,79 | - | - | 58.700,00 | 0,00 | −4,40 | 465,20 | 32m | 9,63 % | |
26. 09. 2024. 14:05 | 26. 09. 2024. 14:39 | XAUUSD | Kupiti | 0,50 | 2.676,57 | 2.684,66 | - | - | 80.900,00 | 0,00 | −2,76 | 401,74 | 34m | 9,08 % | |
26. 09. 2024. 13:46 | 26. 09. 2024. 14:39 | XAUUSD | Kupiti | 0,60 | 2.674,66 | 2.684,73 | - | - | 100.700,00 | 0,00 | −3,30 | 600,90 | 53m | 15,71 % | |
26. 09. 2024. 13:43 | 26. 09. 2024. 14:39 | XAUUSD | Kupiti | 0,20 | 2.673,23 | 2.684,46 | - | - | 112.300,00 | 0,00 | −1,10 | 223,50 | 56m | 6,2 % | |
26. 09. 2024. 13:37 | 26. 09. 2024. 14:39 | XAUUSD | Kupiti | 0,20 | 2.672,51 | 2.684,03 | - | - | 115.200,00 | 0,00 | −1,10 | 229,30 | 1h 1m | 6,8 % | |
26. 09. 2024. 13:37 | 26. 09. 2024. 14:39 | XAUUSD | Kupiti | 0,20 | 2.671,57 | 2.683,81 | - | - | 122.400,00 | 0,00 | −1,10 | 243,70 | 1h 2m | 7,79 % | |
26. 09. 2024. 13:25 | 26. 09. 2024. 14:39 | XAUUSD | Kupiti | 0,20 | 2.671,03 | 2.683,75 | - | - | 127.200,00 | 0,00 | −1,10 | 253,30 | 1h 13m | 8,81 % | |
26. 09. 2024. 13:25 | 26. 09. 2024. 14:39 | XAUUSD | Kupiti | 0,20 | 2.671,03 | 2.683,74 | - | - | 127.100,00 | 0,00 | −1,10 | 253,10 | 1h 13m | 9,65 % | |
26. 09. 2024. 13:25 | 26. 09. 2024. 14:39 | XAUUSD | Kupiti | 0,20 | 2.671,02 | 2.683,95 | - | - | 129.300,00 | 0,00 | −1,10 | 257,50 | 1h 13m | 10,89 % | |
26. 09. 2024. 13:25 | 26. 09. 2024. 14:39 | XAUUSD | Kupiti | 0,20 | 2.671,02 | 2.683,91 | - | - | 128.900,00 | 0,00 | −1,10 | 256,70 | 1h 13m | 12,17 % |
Nema podataka
Mjesečna analitika
Nema podataka