Besplatni widgeti Forex za web stranice

Naše osoblje i sustavi neprestano ažuriraju podatke.
Zadnje ažuriranje: 06 lis 2021
Zarađujemo provizije od nekih povezanih partnera bez dodatnih troškova za korisnike (partneri su navedeni na našoj stranici „O nama” u odjeljku „Partneri”). Unatoč tome što smo povezani, naš sadržaj ostaje nepristran i neovisan. Generiramo prihod putem banner oglašavanja i affiliate partnerstava, koja ne utječu na naše nepristrane recenzije ili integritet sadržaja. Naši urednički i marketinški timovi djeluju neovisno, osiguravajući točnost i objektivnost naših financijskih uvida.
Read more about us ⇾Besplatni paket bez robnih marki potpuno prilagodljivih forex widgeta, u HTML-u, ugrađen i prilagođen mobilnim uređajima, koristeći najnovije tržišne cijene uživo.
Forex Widgeti
- Pretvarač valuta Widgeti
- Kalkulator vrijednosti pipa Widgeti
- Veličina pozicije i kalkulator rizika Widgeti
- Kalkulator zarade na Forexu Widgeti
- Forexov kalkulator rabata Widgeti
- Kalkulator rizika od propadanja Widgeti
- Kalkulator pada Widgeti
- Forexov kalkulator margine Widgeti
- Kalkulator složenih Forex izračuna Widgeti
- Kalkulator točke okreta Widgeti
- Kalkulator Fibonacci povlačenja Widgeti
- Forex Ekonomski Kalendar Widgeti
- Widgeti s popisa Forex i Crypto Broker
Glavne značajke:
- Potpuno prilagodljivi, oblikujte ih pomoću CSS -a kako bi se besprijekorno uklopili u vašu financijsku stranicu ili blog.
- Podržava 24 jezika.
- Widgeti se mogu postaviti za učitavanje na jeziku preglednika, jeziku stranice ili statičnom jeziku.
- Automatsko dimenzioniranje i mobilni odaziv.
- Kompatibilan s bilo kojim preglednikom, velike brzine učitavanja.
- Najtočniji izračuni forexa i kriptovaluta s tržišnim stopama uživo.
- Potpuno besplatan i bez robne marke.
Da biste ugradili bilo koji od widgeta u nastavku, jednostavno kliknite gumb za ugradnju u donjem lijevom kutu alata. Moći ćete prilagoditi widget i postaviti vlastite stilove. Kad ste zadovoljni konfiguracijom, kopirajte html kôd i zalijepite ga u svoj projekt. Slobodno nam se obratite sa zahtjevima.
Pretvarač valuta Widgeti
Kalkulator vrijednosti pipa Widgeti
Jedinice po 1 lotu razlikuju se kod ne-Forex parova, molimo provjerite sa svojim brokerom
Na MT4 i MT5 desnim klikom miša kliknite na simbol i zatim opciju Specification. U polju Contract Size ćete vidjeti koliko je jedinica u jednom lotu.
Pogledajte sliku
Veličina pozicije i kalkulator rizika Widgeti
Jedinice po 1 lotu razlikuju se kod ne-Forex parova, molimo provjerite sa svojim brokerom
Na MT4 i MT5 desnim klikom miša kliknite na simbol i zatim opciju Specification. U polju Contract Size ćete vidjeti koliko je jedinica u jednom lotu.
Pogledajte sliku
Pogledajte sliku
Kalkulator zarade na Forexu Widgeti
Jedinice po 1 lotu razlikuju se kod ne-Forex parova, molimo provjerite sa svojim brokerom
Na MT4 i MT5 desnim klikom miša kliknite na simbol i zatim opciju Specification. U polju Contract Size ćete vidjeti koliko je jedinica u jednom lotu.
Pogledajte sliku
Forexov kalkulator rabata Widgeti
Jedinice po 1 lotu razlikuju se kod ne-Forex parova, molimo provjerite sa svojim brokerom
Na MT4 i MT5 desnim klikom miša kliknite na simbol i zatim opciju Specification. U polju Contract Size ćete vidjeti koliko je jedinica u jednom lotu.
Pogledajte sliku
Kalkulator rizika od propadanja Widgeti
Kalkulator pada Widgeti
Forexov kalkulator margine Widgeti
Forex parovi su 100 000 jedinica po 1 seriji
Jedinice po 1 lotu razlikuju se kod ne-Forex parova, molimo provjerite sa svojim brokerom
Na MT4 i MT5 desnim klikom miša kliknite na simbol i zatim opciju Specification. U polju Contract Size ćete vidjeti koliko je jedinica u jednom lotu.
Pogledajte sliku
Kalkulator složenih Forex izračuna Widgeti
Kalkulator točke okreta Widgeti
Kalkulator Fibonacci povlačenja Widgeti
Forex Ekonomski Kalendar Widgeti
Datum |
Datum
|
Preostalo vrijeme
|
Događaj |
Udarac
|
Stvarno | Prognoza | Prethodni | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ned., tra. 27 | 00:00 | -- | EUR | Resistance Day | ||||||
-- | EUR | King’s Birthday | ||||||||
01:30 | -- | CNY | Industrial Profits (YTD) YoY | 0.8% | 0.1% | -0.3% | ||||
23:01 | 6m | EUR | Consumer Confidence | 67 | 67.5 | |||||
pon., tra. 28 | 00:00? | 1č 5m | CAD | Federal Election | ||||||
00:00 | 1č 5m | ZAR | Freedom Day | |||||||
02:00 | 3č 5m | TWD | Consumer Confidence | 71.5 | 71.86 | |||||
04:00? | 5č 5m | THB | New Car Sales YoY | -6.68% | ||||||
04:00 | 5č 5m | MYR | PPI YoY | 0% | 0.3% | |||||
05:00 | 6č 5m | KRW | 2-Year KTB Auction | 2.675% | ||||||
6č 5m | EUR | Consumer Confidence | -9 | -8.2 | ||||||
6č 5m | EUR | Business Confidence | -8 | -5 | ||||||
06:00? | 7č 5m | PKR | Consumer Confidence | |||||||
06:00 | 7č 5m | DKK | Retail Sales YoY | 1.1% | -0.1% | |||||
7č 5m | DKK | Retail Sales MoM | 0.2% | 0.8% | ||||||
7č 5m | SEK | PPI MoM | 0.4% | -0.1% | ||||||
7č 5m | SEK | PPI YoY | 3.2% | 3.4% | ||||||
7č 5m | NOK | Unemployment Rate | 4.1% | 3.8% | ||||||
7č 5m | EUR | Retail Sales YoY | 0.5% | 2.9% | ||||||
06:00? | 7č 5m | BHD | GDP Growth Rate QoQ | 0.8% | 0.3% | |||||
06:00? | 7č 5m | BHD | GDP Growth Rate YoY | 2.8% | 2.1% | |||||
06:00? | 7č 5m | PKR | Consumer Confidence | 41 | 40.3 | |||||
07:00 | 8č 5m | EUR | Retail Sales YoY | 3.6% | 3.6% | |||||
8č 5m | EUR | Retail Sales MoM | -0.4% | -1.2% | ||||||
8č 5m | EUR | Unemployment Rate | 10.7% | 10.61% | ||||||
08:00 | 9č 5m | EUR | Bank Austria Manufacturing PMI | 47.5 | 46.9 | |||||
08:30 | 9č 35m | HKD | Imports YoY | 11.8% | ||||||
9č 35m | HKD | Exports YoY | 15.4% | |||||||
9č 35m | HKD | Balance of Trade | H$-38B | H$-36.3B | ||||||
09:00 | 10č 5m | ISK | Unemployment Rate | 5.1% | 5.5% | |||||
09:10 | 10č 15m | EUR | 12-Month BOT Auction | 2.12% | ||||||
10č 15m | EUR | 6-Month BOT Auction | 2.268% | |||||||
09:30 | 10č 35m | EUR | 3-Month Bubill Auction | 2.1581% | ||||||
10č 35m | EUR | 9-Month Bubill Auction | 2.1052% | |||||||
09:45 | 10č 50m | EUR | 14-Year Bond Auction | |||||||
10č 50m | EUR | 5-Year Bond Auction | ||||||||
10č 50m | EUR | 10-Year Bond Auction | ||||||||
10:00 | 11č 5m | GBP | CBI Distributive Trades | -20 | -41 | |||||
11č 5m | EUR | Jobseekers Total | 3244K | 3229K | ||||||
11č 5m | EUR | Unemployment Benefit Claims | 15K | 67K | ||||||
10:30 | 11č 35m | INR | Industrial Production YoY | 3% | 2.9% | |||||
11č 35m | INR | Manufacturing Production YoY | 4.9% | 2.9% | ||||||
11:00 | 12č 5m | ILS | Manufacturing Production MoM | 0.1% | -3% | |||||
11:30 | 12č 35m | BRL | Current Account | $-7.4B | $-8.76B | |||||
12č 35m | BRL | Foreign Direct Investment | $8.6B | $9.3B | ||||||
11:30? | 12č 35m | BRL | BCB Focus Market Readout | |||||||
12:00 | 13č 5m | MXN | Unemployment Rate | 2.5% | 2.5% | |||||
13č 5m | MXN | Balance of Trade | $1B | $2.212B | ||||||
12:30 | 13č 35m | CAD | Wholesale Sales MoM Prel | 0.6% | 0.3% | |||||
13:00 | 14č 5m | EUR | ECB Guindos Speech | |||||||
14č 5m | EUR | 6-Month BTF Auction | 2.021% | |||||||
14č 5m | EUR | 3-Month BTF Auction | 2.121% | |||||||
14č 5m | EUR | 12-Month BTF Auction | 1.893% | |||||||
14:30 | 15č 35m | USD | Dallas Fed Manufacturing Index | -15 | -16.3 | |||||
15:30 | 16č 35m | USD | 3-Month Bill Auction | 4.225% | ||||||
16č 35m | USD | 6-Month Bill Auction | 4.05% | |||||||
19:00 | 20č 5m | USD | Treasury Refunding Financing Estimates | |||||||
20č 5m | USD | Treasury Refunding Financing Estimates | ||||||||
20č 5m | USD | Treasury Refunding Financing Estimates | ||||||||
uto., tra. 29 | 00:00 | 1d | JPY | Showa Day | ||||||
02:05 | 1d | AUD | RBA Kent Speech | |||||||
02:30 | 1d | SGD | Unemployment Rate Prel | 2% | 1.9% | |||||
02:35 | 1d | NZD | 3-Month Bill Auction | 3.456% | ||||||
1d | NZD | 6-Month Bill Auction | 3.3178% | |||||||
1d | NZD | 1-Year Bill Auction | 3.1471% | |||||||
04:00 | 1d | IDR | Foreign Direct Investment YoY | 33.3% | ||||||
04:30 | 1d | EUR | Business Confidence | -2 | -1.5 | |||||
05:00 | 1d | KRW | 30-Year KTB Auction | 2.605% | ||||||
1d | SGD | MAS 12-Week Bill Auction | 2.48% | |||||||
1d | SGD | MAS 4-Week Bill Auction | 2.44% | |||||||
1d | EUR | Retail Sales YoY | 3.2% | 4.4% | ||||||
1d | EUR | Retail Sales MoM | 12% | -2.7% | ||||||
1d | SGD | Export Prices YoY | 4.5% | -3.3% | ||||||
1d | SGD | Import Prices YoY | 2.8% | -3.3% | ||||||
1d | SGD | PPI YoY | 4.2% | 5.1% | ||||||
06:00 | 1d | SEK | GDP MoM | 0.4% | -1.5% | |||||
1d | SEK | GDP Growth Rate YoY Flash | 2.1% | 2.4% | ||||||
1d | SEK | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.4% | 0.8% | ||||||
1d | SEK | Retail Sales YoY | 3.2% | 2.8% | ||||||
1d | SEK | Retail Sales MoM | 0.1% | 0.1% | ||||||
1d | SEK | Balance of Trade | SEK7.5B | SEK14.4B | ||||||
1d | SEK | Household Lending Growth YoY | 2% | 1.9% | ||||||
1d | NOK | Retail Sales MoM | 0.2% | -0.1% | ||||||
1d | EUR | GfK Consumer Confidence | -26 | -24.5 | ||||||
06:30 | 1d | HUF | PPI YoY | 8.4% | 8.2% | |||||
07:00 | 1d | EUR | ECB Cipollone Speech | |||||||
1d | SEK | Economic Tendency Indicator | 92.9 | 95.2 | ||||||
07:00? | 1d | PHP | Budget Balance | PHP-200B | PHP-171.4B | |||||
07:00 | 1d | TRY | Unemployment Rate | 8.5% | 8.2% | |||||
1d | TRY | Participation Rate | 53.5% | 53.2% | ||||||
1d | EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | 3.2% | 3.4% | ||||||
1d | EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.7% | 0.8% | ||||||
1d | TRY | Economic Confidence Index | 99 | 100.8 | ||||||
1d | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 0.5% | 0.7% | ||||||
1d | EUR | Core Inflation Rate YoY Prel | 1.9% | 2% | ||||||
1d | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 2.2% | 2.2% | ||||||
1d | EUR | Inflation Rate YoY Prel | 2% | 2.3% | ||||||
1d | EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0.1% | 0.1% | ||||||
1d | EUR | Business Confidence | -7 | -6.7 | ||||||
1d | EUR | Consumer Confidence | -22 | -21.1 | ||||||
1d | SEK | Consumer Confidence | 87 | 89.8 | ||||||
1d | SEK | Business Confidence | 97 | 99.1 | ||||||
1d | SEK | Consumer Inflation Expectations | 10% | 9.2% | ||||||
07:40 | 1d | EUR | ECB Donnery Speech | |||||||
08:00 | 1d | EUR | Loans to Households YoY | 1.6% | 1.5% | |||||
1d | EUR | M3 Money Supply YoY | 4.1% | 4% | ||||||
1d | EUR | Loans to Companies YoY | 2.3% | 2.2% | ||||||
1d | EUR | Business Confidence | 85.1 | 86 | ||||||
1d | EUR | Consumer Confidence | 94 | 95 | ||||||
08:30 | 1d | EUR | Consumer Confidence | -16 | -16 | |||||
1d | EUR | Business Confidence | 2.3 | 2.4 | ||||||
1d | EUR | Retail Sales YoY | 2.5% | 4.2% | ||||||
1d | EUR | Retail Sales MoM | -0.5% | 0.7% | ||||||
09:00 | 1d | GBP | 30-Year Index-linked Treasury Gilt Auction | |||||||
1d | EUR | Industrial Sales MoM | -2% | 3.8% | ||||||
1d | EUR | Industrial Sales YoY | 1.5% | 1.7% | ||||||
1d | EUR | Industrial Production YoY | 3.8% | 4.3% | ||||||
1d | EUR | Industrial Sentiment | -10.7 | -10.6 | ||||||
1d | EUR | Consumer Inflation Expectations | 25.1 | 24.4 | ||||||
1d | EUR | Economic Sentiment | 94.5 | 95.2 | ||||||
1d | EUR | Services Sentiment | 2 | 2.4 | ||||||
1d | EUR | Consumer Confidence Final | -16.7 | -14.5 | ||||||
1d | EUR | Selling Price Expectations | 12.8 | 11.4 | ||||||
1d | EUR | GDP Growth Rate YoY Adv | 1.4% | 1.1% | ||||||
1d | EUR | GDP Growth Rate QoQ Adv | 0.3% | 0.2% | ||||||
1d | ISK | Inflation Rate MoM | 0.2% | 0.4% | ||||||
1d | ISK | Inflation Rate YoY | 3.4% | 3.8% | ||||||
09:10 | 1d | EUR | 10-Year BTP Auction | 3.34% | ||||||
1d | EUR | 5-Year BTP Auction | 3.05% | |||||||
1d | EUR | BTP Auction | ||||||||
09:30 | 1d | EUR | Inflation Rate YoY | 2.7% | 2.91% | |||||
1d | EUR | Inflation Rate MoM | -0.7% | -0.07% | ||||||
09:40 | 1d | GBP | BoE Ramsden Speech | |||||||
10:00 | 1d | EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | 1.5% | ||||||
1d | EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.5% | |||||||
1d | EUR | Retail Sales YoY | 2.8% | -0.8% | ||||||
1d | EUR | Retail Sales MoM | -0.5% | -1% | ||||||
1d | EUR | Retail Sales YoY | 2.5% | 1.8% | ||||||
1d | EUR | Retail Sales MoM | 0.3% | 0.7% | ||||||
1d | EUR | GDP Growth Rate YoY Prel | 4.5% | 9.2% | ||||||
1d | EUR | GDP Growth Rate QoQ Prel | -2% | 3.6% | ||||||
1d | EUR | Total Credit YoY | 6% | 6.2% | ||||||
11:00? | 1d | EUR | Business Confidence | -6 | -5.4 | |||||
11:00 | 1d | BRL | IGP-M Inflation MoM | -0.1% | -0.34% | |||||
11:30 | 1d | BRL | Bank Lending MoM | 0.2% | 0.4% | |||||
12:00 | 1d | HUF | Deposit Interest Rate | 5.5% | 5.5% | |||||
1d | HUF | Interest Rate Decision | 6.5% | 6.5% | ||||||
12:30 | 1d | USD | Goods Trade Balance Adv | $-146B | $-147.91B | |||||
1d | USD | Wholesale Inventories MoM Adv | 0.7% | 0.3% | ||||||
1d | USD | Retail Inventories Ex Autos MoM Adv | -0.2% | 0.1% | ||||||
12:55 | 1d | USD | Redbook YoY | 7.4% | ||||||
13:00 | 1d | USD | House Price Index | 438.2 | 436.5 | |||||
1d | USD | S&P/Case-Shiller Home Price YoY | 4.8% | 4.7% | ||||||
1d | USD | S&P/Case-Shiller Home Price MoM | 0.7% | 0.1% | ||||||
1d | USD | House Price Index YoY | 4% | 4.8% | ||||||
1d | USD | House Price Index MoM | 0.3% | 0.2% | ||||||
1d | CLP | Unemployment Rate | 8.4% | 8.4% | ||||||
13:00? | 1d | NZD | Global Dairy Trade Price Index | |||||||
14:00 | 1d | USD | JOLTs Job Quits | 3.19M | 3.195M | |||||
1d | USD | JOLTs Job Openings | 7.5M | 7.568M | ||||||
1d | USD | CB Consumer Confidence | 88.5 | 92.9 | ||||||
14:30 | 1d | USD | Dallas Fed Services Revenues Index | 1 | 1.3 | |||||
1d | USD | Dallas Fed Services Index | -9 | -11.3 | ||||||
17:30? | 1d | BRL | Net Payrolls | 100K | 431.995K | |||||
20:30 | 1d | USD | API Crude Oil Stock Change | -4.565M | ||||||
22:00 | 1d | CLP | Interest Rate Decision | 5% | 5% | |||||
23:00 | 2d | KRW | Retail Sales MoM | 0.2% | 1.5% | |||||
2d | KRW | Industrial Production YoY | 4.2% | 7% | ||||||
2d | KRW | Industrial Production MoM | 0.5% | 1% | ||||||
23:50 | 2d | JPY | Retail Sales YoY | 3.5% | 1.4% | |||||
2d | JPY | Retail Sales MoM | -0.2% | 0.5% | ||||||
2d | JPY | Industrial Production YoY Prel | 2% | 0.1% | ||||||
2d | JPY | Industrial Production MoM Prel | -0.4% | 2.3% | ||||||
sri., tra. 30 | 01:00 | 2d | PHP | Balance of Trade | $-3.3B | $-3.155B | ||||
2d | PHP | Imports YoY | -1.8% | |||||||
2d | PHP | Exports YoY | 3.9% | |||||||
2d | PHP | PPI YoY | 1.6% | 0.8% | ||||||
2d | NZD | ANZ Business Confidence | 50 | 57.5 | ||||||
01:30 | 2d | CNY | NBS General PMI | 49.5 | 51.4 | |||||
2d | CNY | NBS Non Manufacturing PMI | 50.7 | 50.8 | ||||||
2d | CNY | NBS Manufacturing PMI | 49.9 | 50.5 | ||||||
2d | AUD | Private Sector Credit YoY | 6.4% | 6.5% | ||||||
2d | AUD | Housing Credit MoM | 0.4% | 0.4% | ||||||
2d | AUD | Private Sector Credit MoM | 0.5% | 0.5% | ||||||
2d | AUD | RBA Weighted Median CPI YoY | 3.2% | 3.4% | ||||||
2d | AUD | RBA Weighted Median CPI QoQ | 0.7% | 0.5% | ||||||
2d | AUD | Inflation Rate QoQ | 0.8% | 0.2% | ||||||
2d | AUD | Monthly CPI Indicator | 2.3% | 2.4% | ||||||
2d | AUD | CPI | 140.4 | 139.4 | ||||||
2d | AUD | RBA Trimmed Mean CPI QoQ | 0.6% | 0.5% | ||||||
2d | AUD | RBA Trimmed Mean CPI YoY | 2.8% | 3.2% | ||||||
2d | AUD | Inflation Rate YoY | 2.2% | 2.4% | ||||||
01:45 | 2d | CNY | Caixin Manufacturing PMI | 49.9 | 51.2 | |||||
02:00 | 2d | SGD | Bank Lending | S$843.3B | S$841.1B | |||||
04:00 | 2d | THB | Industrial Production YoY | -2.2% | -3.91% | |||||
05:00 | 2d | EUR | GDP YoY | 1.1% | 1.2% | |||||
2d | EUR | GDP Growth Rate YoY Prel | 1.2% | 1.2% | ||||||
2d | EUR | GDP Growth Rate QoQ Prel | 0.5% | -0.2% | ||||||
2d | SGD | Business Confidence | 11 | 16 | ||||||
2d | JPY | Construction Orders YoY | -9% | -3.3% | ||||||
2d | JPY | Housing Starts YoY | 1% | 2.4% | ||||||
2d | JPY | Leading Economic Index Final | 107.9 | 108.2 | ||||||
2d | JPY | Coincident Index Final | 116.9 | 116.1 | ||||||
05:30 | 2d | EUR | Household Consumption MoM | 0% | -0.1% | |||||
2d | EUR | GDP Growth Rate YoY Prel | 0.6% | 0.6% | ||||||
2d | EUR | GDP Growth Rate QoQ Prel | 0.2% | -0.1% | ||||||
06:00 | 2d | GBP | Nationwide Housing Prices YoY | 3.6% | 3.9% | |||||
2d | GBP | Nationwide Housing Prices MoM | -0.1% | 0% | ||||||
2d | ZAR | Private Sector Credit YoY | 3.9% | 3.68% | ||||||
2d | ZAR | M3 Money Supply YoY | 6.05% | |||||||
2d | NOK | Loan Growth YoY | 3.2% | 3.6% | ||||||
2d | EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | 2.8% | 3.8% | ||||||
2d | EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.5% | 0.8% | ||||||
2d | EUR | Retail Sales YoY | 3.2% | 4.9% | ||||||
2d | EUR | Retail Sales MoM | -0.4% | 0.8% | ||||||
2d | EUR | Import Prices YoY | 2.5% | 3.6% | ||||||
2d | EUR | Import Prices MoM | -0.7% | 0.3% | ||||||
2d | DKK | Unemployment Rate | 2.7% | 2.5% | ||||||
06:00? | 2d | EGP | Current Account | $-4500M | $-5909.6M | |||||
06:30 | 2d | HUF | Balance of Trade | €1100M | €1140M | |||||
2d | HUF | Balance of Trade Final | ||||||||
2d | HUF | GDP Growth Rate YoY Prel | 1.2% | 0.4% | ||||||
2d | HUF | GDP Growth Rate QoQ Prel | 0.9% | 0.5% | ||||||
06:45 | 2d | EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0.4% | 0.2% | |||||
2d | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 1% | 0.9% | ||||||
2d | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 0.4% | 0.2% | ||||||
2d | EUR | PPI MoM | -0.2% | -0.8% | ||||||
2d | EUR | PPI YoY | -0.4% | -1.4% | ||||||
2d | EUR | Inflation Rate YoY Prel | 0.9% | 0.8% | ||||||
07:00 | 2d | THB | Interest Rate Decision | 2% | 2% | |||||
2d | TRY | Imports Final | $30.7B | $28.53B | ||||||
2d | TRY | Exports Final | $23.4B | $20.76B | ||||||
2d | TRY | Balance of Trade Final | $-7.3B | $-7.77B | ||||||
2d | TRY | Tourism Revenues | $9.1B | $13.79B | ||||||
2d | THB | Private Investment MoM | -0.7% | -1.9% | ||||||
2d | THB | Private Consumption MoM | 0.4% | 0.9% | ||||||
2d | THB | Current Account | $2B | $5.5B | ||||||
2d | CHF | KOF Leading Indicators | 102 | 103.9 | ||||||
2d | MYR | M3 Money Supply YoY | 3.3% | |||||||
2d | CZK | GDP Growth Rate YoY Prel | 2.1% | 1.8% | ||||||
2d | CZK | GDP Growth Rate QoQ Prel | 0.7% | 0.7% | ||||||
2d | EUR | PPI MoM | -0.3% | 0% | ||||||
2d | EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | -0.3% | -0.5% | ||||||
2d | EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0% | -0.4% | ||||||
2d | EUR | PPI YoY | 0.4% | -0.1% | ||||||
07:30 | 2d | EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | 1% | 1.9% | |||||
2d | EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.4% | 0.4% | ||||||
07:30? | 2d | BHD | Inflation Rate MoM | 0.2% | 0.3% | |||||
07:30? | 2d | BHD | Inflation Rate YoY | 0.8% | 0.1% | |||||
07:30 | 2d | THB | Retail Sales YoY | -1.8% | -1% | |||||
07:55 | 2d | EUR | Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% | |||||
2d | EUR | Unemployed Persons | 2.937M | 2.922M | ||||||
2d | EUR | Unemployment Change | 15K | 26K | ||||||
08:00 | 2d | TRY | Tourist Arrivals YoY | -5.34% | ||||||
2d | TWD | GDP Growth Rate YoY Adv | 2% | 2.9% | ||||||
2d | EUR | Current Account | €1.3B | €1.2B | ||||||
2d | PLN | Inflation Rate YoY Prel | 4.8% | 4.9% | ||||||
2d | PLN | Inflation Rate MoM Prel | 1% | 0.2% | ||||||
2d | EUR | GDP Growth Rate YoY Adv | 0.7% | 0.6% | ||||||
2d | EUR | GDP Growth Rate QoQ Adv | 0.2% | 0.1% | ||||||
2d | EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | -0.1% | -0.2% | ||||||
2d | EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.2% | -0.2% | ||||||
2d | CZK | M3 Money Supply YoY | 3.8% | 3.9% | ||||||
2d | EUR | North Rhine Westphalia CPI MoM | 0.3% | |||||||
2d | EUR | North Rhine Westphalia CPI YoY | 1.9% | |||||||
2d | EUR | Saxony CPI MoM | 0.6% | |||||||
2d | EUR | Saxony CPI YoY | 2.5% | |||||||
2d | EUR | Hesse CPI MoM | 0.4% | |||||||
2d | EUR | Hesse CPI YoY | 2.4% | |||||||
2d | EUR | Baden Wuerttemberg CPI MoM | 0.2% | |||||||
2d | EUR | Baden Wuerttemberg CPI YoY | 2.2% | |||||||
2d | EUR | Brandenburg CPI YoY | 2.3% | |||||||
2d | EUR | Brandenburg CPI MoM | 0.4% | |||||||
2d | EUR | Bavaria CPI MoM | 0.3% | |||||||
2d | EUR | Bavaria CPI YoY | 2.3% | |||||||
2d | EUR | ECB Consumer Inflation Expectations | 2.9% | 2.6% | ||||||
2d | CHF | Economic Sentiment Index | -10.9 | -10.7 | ||||||
08:30 | 2d | EUR | Inflation Rate MoM | 0.7% | 0.6% | |||||
2d | EUR | Inflation Rate YoY | 1.8% | 2% | ||||||
2d | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY | 2.2% | 2.2% | ||||||
2d | EUR | GDP Growth Rate YoY Prel | 2.4% | 2.8% | ||||||
2d | EUR | GDP Growth Rate QoQ Prel | 0.6% | 1.5% | ||||||
09:00 | 2d | GBP | 3-Year Treasury Gilt Auction | 4.082% | ||||||
2d | GBP | Conventional Treasury Gilt Auction | ||||||||
2d | EUR | Unemployment Rate | 8.5% | 8.6% | ||||||
2d | NGN | Foreign Exchange Reserves | $38B | $38.32B | ||||||
2d | EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0.2% | 0.3% | ||||||
2d | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 0.6% | 1.6% | ||||||
2d | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 2.2% | 2.1% | ||||||
2d | EUR | Inflation Rate YoY Prel | 2.2% | 1.9% | ||||||
2d | EUR | PPI YoY | 1.8% | 0.6% | ||||||
2d | EUR | Retail Sales YoY | 3.2% | 1.9% | ||||||
2d | EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | 0.9% | 1.2% | ||||||
2d | EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.2% | 0.2% | ||||||
2d | HRK | Industrial Production YoY | 6% | 5.4% | ||||||
2d | HRK | Retail Sales YoY | 5.8% | 3.5% | ||||||
2d | HRK | Retail Sales MoM | 1.1% | -0.9% | ||||||
2d | EUR | Current Account | €-220M | €-29.6M | ||||||
2d | EUR | Wage Growth YoY | 5.2% | 5.4% | ||||||
09:15 | 2d | EUR | ECB Montagner Speech | |||||||
09:30 | 2d | EUR | 15-Year Bund Auction | 3.08% | ||||||
2d | EUR | CPI | ||||||||
2d | EUR | PPI YoY | 5.1% | 3.2% | ||||||
10:00? | 2d | ZAR | Budget Balance | ZAR3B | ZAR24.22B | |||||
10:00 | 2d | EUR | Unemployment Rate | 6.4% | 6.4% | |||||
2d | EUR | PPI MoM | -0.2% | 0.7% | ||||||
2d | EUR | PPI YoY | 2.8% | 6.2% | ||||||
2d | EUR | Unemployment Rate | 4% | 4% | ||||||
2d | RSD | Balance of Trade | $-620M | $-1081M | ||||||
2d | RSD | Retail Sales YoY | 1% | -0.5% | ||||||
2d | RSD | Industrial Production YoY | 4% | -1.8% | ||||||
2d | EUR | Retail Sales YoY | 2.2% | 5% | ||||||
2d | EUR | Retail Sales MoM | -0.3% | 0% | ||||||
2d | MKD | Industrial Production YoY | 4% | -0.8% | ||||||
2d | MKD | Retail Sales YoY | 1.8% | 1.2% | ||||||
2d | EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0.4% | 1.4% | ||||||
2d | EUR | Inflation Rate YoY Prel | 1.8% | 1.9% | ||||||
2d | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 2% | 1.8% | ||||||
2d | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 0.4% | 0.7% | ||||||
10:30 | 2d | INR | Government Budget Value | NR -13900.0B | INR-13468.5B | |||||
11:00? | 2d | ILS | Composite Economic Index MoM | 0.1% | 0.02% | |||||
11:00 | 2d | RSD | GDP Growth Rate YoY Flash | 2.3% | 3.3% | |||||
2d | USD | MBA Mortgage Refinance Index | 673.6 | |||||||
2d | USD | MBA Mortgage Market Index | 233.5 | |||||||
2d | USD | MBA Mortgage Applications | -12.7% | |||||||
2d | USD | MBA 30-Year Mortgage Rate | 6.9% | |||||||
2d | USD | MBA Purchase Index | 153.4 | |||||||
11:30 | 2d | BRL | Nominal Budget Balance | BRL-82.0B | BRL-97.226B | |||||
2d | BRL | Gross Debt to GDP | 76.3% | 76.2% | ||||||
2d | INR | M3 Money Supply YoY | 9.5% | |||||||
12:00 | 2d | ZAR | Balance of Trade | ZAR35B | ZAR20.9B | |||||
2d | MXN | GDP Growth Rate QoQ Prel | 0.2% | -0.6% | ||||||
2d | MXN | GDP Growth Rate YoY Prel | 0.9% | 0.5% | ||||||
2d | BRL | Unemployment Rate | 7% | 6.8% | ||||||
12:00? | 2d | QAR | Balance of Trade | QAR 15.8B | ||||||
12:00 | 2d | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 2.2% | 2.3% | |||||
