JMarkets vélemény
Olvassa el tömör, teljes értékelésünket a(z) JMarkets előnyeiről és hátrányairól
JMarkets felhasználói vélemény
JMarkets Szabályzat / Pénzvédelem
| Vállalat | Licencek és Rendeletek | Elkülönített ügyfélpénz | Betétkompenzációs alap | Negatív egyensúlyvédelem | Kedvezmények | Maximális tőkeáttétel a lakossági ügyfelek számára |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JGM International Pty Limited |
|
|
|
|
3000 : 1 |
JMarkets Általános értékelés
| Minősítés | Súly | |
| Felhasználói besorolás |
4,5 (5 Vélemények)
|
3 |
| Népszerűség |
3,4
|
3 |
| Szabályozás |
2,0
|
2 |
| Árképzési besorolás |
4,3
|
1 |
| Funkciók |
Nincs értékelve
|
1 |
| Ügyfélszolgálat |
Nincs értékelve
|
1 |
JMarkets Profil
| Vállalat neve | JGM International Pty Limited |
| Kategóriák | Nemzetközi devizapiaci (Forex) brókerek |
| Elsődleges kategória | Nemzetközi devizapiaci (Forex) brókerek |
| Alapítás éve | 2021 |
| Központ | Vanuatu |
| Irodahelyszínek | Vanuatu |
| Fiók pénzneme | EUR, GBP, JPY, USD, ZAR, IDR, CNY, THB, NGN, AED, MYR, KWD, VND |
| Támogatás nyelvei | angol, indonéz, japán, vietnami |
| Finanszírozási módok | Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, SticPay, Bitwallet, Tether (USDT) |
| Pénzügyi eszközök | Nemzetközi devizapiac, Részvények/Értékpapírok, Indexek, Olaj/Energia, Kriptovaluták, Fémek |
| Tiltott országok | Ausztria, Ausztrália, Belgium, Bulgária, Kanada, Ciprus, Cseh Köztársaság, Németország, Dánia, Észtország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Görögország, Horvátország, Magyarország, Írország, Irán, Olaszország, Észak Kórea, Litvánia, Luxemburg, Lettország, Málta, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Románia, Svédország, Szlovénia, Szlovákia, Szíria, Egyesült Királyság, Egyesült Államok, Vanuatu, Jemen, Dél-Afrika |
JMarkets Számlatípusok
| Standard | Pro | Raw Spread | |
| Jutalék | $0 | - | |
| Maximális tőkeáttétel | 3000:1 | ||
| Mobilplatform | MT4 Mobile, MT5 Mobile | ||
| kereskedési platform | MT4, MT5 | ||
| Különbözet típusa | Variable Spread | ||
| Minimális letét | 10 | 200 | |
| Minimális kereskedési méret | 0,01 | ||
| Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | |||
| Skalpolás engedélyezett | |||
| Fedezés engedélyezett | |||
| Iszlám számlák | |||
| Standard | |
| Jutalék | $0 |
| Maximális tőkeáttétel | 3000:1 |
| Jellemző különbözet | 0.3 |
| kereskedési platform | MT4MT5 |
| Mobilplatform | MT4 MobileMT5 Mobile |
| Különbözet típusa | Variable Spread |
| Minimális letét | 10 |
| Minimális kereskedési méret | 0,01 |
| Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | |
| Skalpolás engedélyezett | |
| Fedezés engedélyezett | |
| Iszlám számlák |
|
| Pro | |
| Maximális tőkeáttétel | 3000:1 |
| kereskedési platform | MT4MT5 |
| Mobilplatform | MT4 MobileMT5 Mobile |
| Különbözet típusa | Variable Spread |
| Minimális letét | 200 |
| Minimális kereskedési méret | 0,01 |
| Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | |
| Skalpolás engedélyezett | |
| Fedezés engedélyezett | |
| Iszlám számlák |
|
| Raw Spread | |
| Maximális tőkeáttétel | 3000:1 |
| kereskedési platform | MT4MT5 |
| Mobilplatform | MT4 MobileMT5 Mobile |
| Különbözet típusa | Variable Spread |
| Minimális letét | 200 |
| Minimális kereskedési méret | 0,01 |
| Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | |
| Skalpolás engedélyezett | |
| Fedezés engedélyezett | |
| Iszlám számlák |
|
JMarkets Webes forgalom
A webes forgalomra vonatkozó adataink a SimilarWeb adatgyűjtőtől származnak, és a brókerekhez kapcsolódó összes webhely forgalmi adatait összegzik. Az organikus látogatások olyan látogatások, amelyekért a bróker a rendelkezésre álló adatok alapján nem fizetett. Ezek az adatok havonta egyszer kerülnek frissítésre, és többek között az internetszolgáltatóktól vásárolt adatokból és harmadik felek, például a Google Analytics platform forgalmi mutatóiból származhatnak, amelyekről a vállalat úgy dönt, hogy megosztja ezeket a SimilarWeb szolgáltatóval.
| Weboldalak |
jmarkets.com
|
| Organikus havi látogatások | 3 950 (82%) |
| Organikus forgalomrangsor | 466/1782 (Nemzetközi devizapiaci (Forex) brókerek) |
| Fizetett havi látogatások | 891 (18%) |
| Összes havi látogatás | 4 841 |
| Visszapattanási arány | 30% |
| Látogatásonkénti oldalszám | 2,49 |
| Átlagos látogatás időtartama | 00:01:57.5230000 |