Periódusok
Nyereség % | Nyereség %, | Nyereség | Nyeremény % | Kereskedések | Hangerő | |
Ma | - | - | - | - | - | - |
Ezen a héten | 2089% | 2089% | 20 890,02 | 84% | 25 | 24,55 |
Ebben a hónapban | 2089% | 2089% | 20 890,02 | 84% | 25 | 24,55 |
Ebben az évben | 2089% | 2089% | 20 890,02 | 84% | 25 | 24,55 |
2024 | 2089% | 2089% | 20 890,02 | 84% | 25 | 24,55 |
Részletes statisztikák
Vételi ügyletek | Eladási ügyletek | Teljes | ||||||||||
Devizanem | Kereskedések | pip | Nyereség | Kereskedések | pip | Nyereség | Kereskedések | pip | Nyereség | Nyert(%) | Vesztett(%) | |
XAUUSD | 6 | 130 900,00 | 894,25 | 19 | 1 249 800,00 | 19 995,77 | 25 | 1 380 700,00 | 20 890,02 | 21(84%) | 4(16%) | |
Loading data |