Periódusok
Nyereség % | Nyereség %, | Nyereség | Nyeremény % | Kereskedések | Hangerő | |
Ma | 942,48% | 942,48% | 7207,18 | 100% | 3 | 0,75 |
Ezen a héten | 697,19% | 697,19% | 6971,88 | 37,5% | 8 | 2,00 |
Ebben a hónapban | 697,19% | 697,19% | 6971,88 | 37,5% | 8 | 2,00 |
Ebben az évben | 697,19% | 697,19% | 6971,88 | 37,5% | 8 | 2,00 |
2024 | -23,53% | -23,53% | -235,30 | 0% | 5 | 1,25 |
Részletes statisztikák
Vételi ügyletek | Eladási ügyletek | Teljes | ||||||||||
Devizanem | Kereskedések | pip | Nyereség | Kereskedések | pip | Nyereség | Kereskedések | pip | Nyereség | Nyert(%) | Vesztett(%) | |
XAUUSD | 0 | 0,00 | 0,00 | 8 | 2 749 500,00 | 6971,88 | 8 | 2 749 500,00 | 6971,88 | 3(37,5%) | 5(62,5%) | |
Loading data |