Periódusok
Nyereség % | Nyereség %, | Nyereség | Nyeremény % | Kereskedések | Hangerő | |
Ma | - | - | - | - | - | - |
Ezen a héten | 249,95% | 249,95% | 2499,51 | 32,5% | 40 | 246,00 |
Ebben a hónapban | 249,95% | 249,95% | 2499,51 | 32,5% | 40 | 246,00 |
Ebben az évben | 249,95% | 249,95% | 2499,51 | 32,5% | 40 | 246,00 |
2024 | 249,95% | 249,95% | 2499,51 | 32,5% | 40 | 246,00 |
Részletes statisztikák
Vételi ügyletek | Eladási ügyletek | Teljes | ||||||||||
Devizanem | Kereskedések | pip | Nyereség | Kereskedések | pip | Nyereség | Kereskedések | pip | Nyereség | Nyert(%) | Vesztett(%) | |
DE40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12 | 28,90 | 509,36 | 12 | 28,90 | 509,36 | 5(41,67%) | 7(58,33%) | |
Loading data | ||||||||||||
USTEC | 4 | 19,60 | 556,81 | 13 | 18,20 | 1110,60 | 17 | 37,80 | 1667,41 | 5(29,41%) | 12(70,59%) | |
Loading data | ||||||||||||
HK50 | 2 | -15,00 | -48,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | -15,00 | -48,38 | 0(0%) | 2(100%) | |
Loading data | ||||||||||||
JP225 | 2 | -4,90 | -5,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | -4,90 | -5,16 | 0(0%) | 2(100%) | |
Loading data | ||||||||||||
AUS200 | 3 | -19,40 | -257,18 | 2 | 47,40 | 627,21 | 5 | 28,00 | 370,03 | 2(40%) | 3(60%) | |
Loading data | ||||||||||||
US30 | 2 | 0,10 | 6,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,10 | 6,25 | 1(50%) | 1(50%) | |
Loading data |