SuperForex Valutazione complessiva
Classificazione | Peso | |
Popolarità |
3,3
|
3 |
Regolamento |
2,0
|
2 |
Valutazione degli utenti |
Non classificato
|
3 |
Valutazione dei prezzi |
Non classificato
|
1 |
Caratteristiche |
Non classificato
|
1 |
Assistenza clienti |
Non classificato
|
1 |
SuperForex Profilo
Nome società | Finateqs Corp Ltd |
Categorie | Broker di mercati valutari, Broker di criptovalute |
Categoria primaria | Broker di mercati valutari |
Anno di istituzione | 2013 |
Valuta conto | DKK, EUR, GBP, HUF, JPY, SEK, USD, ZAR, NOK, CZK, CNY, NGN, BRL, CLP, COP, GHS, KES, KRW, KZT, TWD, UGX, INR, RWF, TZS, ZMW |
Lingue per assistenza | Arabo, Cinese, Inglese, francese, Tedesco, hindi, indonesiano, italiano, giapponese, coreano, malese, polacco, portoghese, rumeno, russo, spagnolo, tailandese, Turco, vietnamita, bengalese, Urdu, Bahasa (indonesiano), ceco, Farsi |
Metodi di finanziamento | AstroPay, Bank Wire, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, Perfect Money, Skrill, Local Bank Transfer, E-wallets, Fast Bank Transfer, ePayments, SticPay, Bitwallet |
Strumenti finanziari | Mercato valutario, Azioni / Equities, Petrolio / Fonti di energia, Criptovalute, Metalli preziosi, Materie prime non metallifere (caffè, zucchero...) |
Paesi proibiti | Stati Uniti |
SuperForex Traffico web
I dati sul traffico web provengono da SimilarWeb e sommano i dati di traffico di tutti i siti web associati a un broker. Le visite organiche sono visite che il broker non ha pagato, basate sui dati disponibili. Questi dati si aggiornano mensilmente e possono basarsi su dati acquistati da fornitori di servizi internet, metriche di traffico fornite da terzi come Google Analytics che l'azienda sceglie di condividere con SimilarWeb, ecc.
Siti web |
superforex.com
|
Visite mensili organiche | 40.327 (99%) |
Classifica del traffico organico | 175 su 827 (Broker di mercati valutari) |
Visite mensili pagate | 303 (1%) |
Totale visite mensili | 40.630 |
Tasso di rimbalzo | 42% |
Pagine per visita | 3,12 |
Durata media delle visite | 00:01:23.1710000 |
SuperForex Tipi di conto
ECN Standard | ECN Standard-Mini | ECN Swap-Free | ECN Swap-Free Mini | ECN Crypto | |
Leva massima | 1000:1 | 10:1 | |||
Piattaforma mobile | MT4 Mobile, Proprietary | ||||
piattaforma di trading | MT4, Proprietary | ||||
Tipo di spread | Variable Spread | ||||
Deposito minimo | 100 | 5 | 100 | 5 | 50 |
Volume minimo di trading | 0,01 | ||||
Trailing stop | |||||
Scalping consentito | |||||
Hedging consentito | |||||
Conti islamici | - | - |
ECN Standard | |
Leva massima | 1000:1 |
piattaforma di trading | MT4Proprietary |
Piattaforma mobile | MT4 MobileProprietary |
Tipo di spread | Variable Spread |
Deposito minimo | 100 |
Volume minimo di trading | 0,01 |
Trailing stop | |
Scalping consentito | |
Hedging consentito |
ECN Standard-Mini | |
Leva massima | 1000:1 |
piattaforma di trading | MT4Proprietary |
Piattaforma mobile | MT4 MobileProprietary |
Tipo di spread | Variable Spread |
Deposito minimo | 5 |
Volume minimo di trading | 0,01 |
Trailing stop | |
Scalping consentito | |
Hedging consentito |
ECN Swap-Free | |
Leva massima | 1000:1 |
piattaforma di trading | MT4Proprietary |
Piattaforma mobile | MT4 MobileProprietary |
Tipo di spread | Variable Spread |
Deposito minimo | 100 |
Volume minimo di trading | 0,01 |
Trailing stop | |
Scalping consentito | |
Hedging consentito | |
Conti islamici |
ECN Swap-Free Mini | |
Leva massima | 1000:1 |
piattaforma di trading | MT4Proprietary |
Piattaforma mobile | MT4 MobileProprietary |
Tipo di spread | Variable Spread |
Deposito minimo | 5 |
Volume minimo di trading | 0,01 |
Trailing stop | |
Scalping consentito | |
Hedging consentito |
ECN Crypto | |
Leva massima | 10:1 |
piattaforma di trading | MT4Proprietary |
Piattaforma mobile | MT4 MobileProprietary |
Tipo di spread | Variable Spread |
Deposito minimo | 50 |
Volume minimo di trading | 0,01 |
Trailing stop | |
Scalping consentito | |
Hedging consentito |
SuperForex Valutazione degli utenti
Hai un conto di trading con SuperForex? Sei soddisfatto di questo broker? Vuoi dare un suggerimento? Condividi la tua esperienza con SuperForex con altri trader e il nostro team lasciando un commento. Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
Assicurati che i tuoi commenti siano pertinenti e che non promuovano nulla. I commenti irrilevanti, inclusi i link inappropriati o promozionali, e i commenti contenenti un linguaggio offensivo, volgare, minaccioso o molesto, o attacchi personali di qualsiasi tipo, verranno eliminati.
SuperForex Regolamenti / Protezione del denaro
Società | Licenze e Regolamenti | Denaro dei Clienti Segregato | Fondo di Compensazione del Deposito | Protezione del Saldo Negativo | Rimborsi | Leva massima per i clienti retail |
---|---|---|---|---|---|---|
Finateqs Corp Ltd | 2000 : 1 |
SuperForex Simboli
Loading symbols ...