Okresy
Zysk % | Zysk %, | Zysk | Wygrane % | Liczba Transakcji | Tom | |
Dziś | -13,7% | -13,7% | -2280,95 | 33,33% | 9 | 3450,00 |
W tym tygodniu | 43,72% | 43,72% | 4372,05 | 66,67% | 39 | 9350,00 |
Ten miesiąc | 43,72% | 43,72% | 4372,05 | 66,67% | 39 | 9350,00 |
W tym roku | 43,72% | 43,72% | 4372,05 | 66,67% | 39 | 9350,00 |
2024 | 56,24% | 56,24% | 5624,05 | 67,57% | 37 | 8250,00 |
Zaawansowane statystyki
Pozycje Długie | Pozycje Krótkie | Całkowity | ||||||||||
Waluta | Liczba Transakcji | pipsy | Zysk | Liczba Transakcji | pipsy | Zysk | Liczba Transakcji | pipsy | Zysk | Wygrana (%) | Strata (%) | |
AAPL.NAS | 4 | -11,40 | -1275,06 | 18 | 190,90 | 5186,00 | 22 | 179,50 | 3910,94 | 17(77,27%) | 5(22,73%) | |
Loading data | ||||||||||||
NFLX.NAS | 10 | 105,50 | 541,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10 | 105,50 | 541,11 | 7(70%) | 3(30%) | |
Loading data | ||||||||||||
COST.NAS | 2 | -5,80 | -66,00 | 2 | 71,00 | 702,00 | 4 | 65,20 | 636,00 | 2(50%) | 2(50%) | |
Loading data | ||||||||||||
AMZN.NAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | -8,00 | -316,00 | 2 | -8,00 | -316,00 | 0(0%) | 2(100%) | |
Loading data | ||||||||||||
TSLA.NAS | 1 | -7,60 | -400,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | -7,60 | -400,00 | 0(0%) | 1(100%) | |
Loading data |