Darmowe Widgety Forex dla stron internetowych

Dane są nieprzerwanie aktualizowane przez nasz personel i systemy.
Ostatnia aktualizacja: 06 paź 2021
Otrzymujemy prowizje od niektórych afiliowanych partnerów bez dodatkowych kosztów dla użytkowników (partnerzy są wymienieni w zakładce " O nas" w części "Partnerzy"). Bez względu na te powiązania, nasze treści pozostają bezstronne i niezależne. Generujemy przychody poprzez banery reklamowe i programy partnerskie, które nie mają wpływu na nasze bezstronne recenzje ani rzetelność treści. Nasze zespoły redakcyjne i marketingowe działają niezależnie, gwarantując dokładność i obiektywność publikowanych przez nas informacji finansowych.
Read more about us ⇾Darmowy i niemarkowy pakiet w pełni konfigurowalnych widżetów forex, w formacie HTML, osadzonych i reagujących na urządzenia mobilne, z wykorzystaniem najnowszych stawek rynkowych na żywo.
Forex Widgety
- Przelicznik Kursu Walut Widgety
- Kalkulator Wartości Pipsa Widgety
- Kalkulator Wielkości Pozycji i Ryzyka Widgety
- Kalkulator Stopy Zwrotu Widgety
- Kalkulator Rabatów Forex Widgety
- Kalkulator Ryzyka Utraty Kapitału Widgety
- Kalkulator Obsunięcia Kapitału Widgety
- Kalkulator Marży Widgety
- Kalkulator Akumulacji Zysku Widgety
- Kalkulator Punktów Zwrotu Widgety
- Kalkulator Fibonacciego Widgety
- Kalendarz Ekonomiczny Forex Widgety
- Listy Brokerów Forex i Kryptowalut Widgety
Główne cechy:
- W pełni konfigurowalne, stylizuj je za pomocą CSS, aby bezbłędnie pasowały do Twojej witryny finansowej lub bloga.
- Obsługuje 24 języki.
- Widżety można ustawić tak, aby ładowały się w języku przeglądarki, języku strony lub języku statycznym.
- Automatyczne dopasowywanie i responsywność na urządzenia mobilne.
- Kompatybilny z każdą przeglądarką, duże prędkości ładowania.
- Najdokładniejsze obliczenia forex i kryptowalut z rzeczywistymi kursami rynkowymi.
- Całkowicie darmowy i niemarkowy.
Aby osadzić dowolny z poniższych widżetów, po prostu kliknij przycisk osadzania w lewym dolnym rogu narzędzia. Będziesz mógł dostosować widżet i ustawić własne style. Kiedy jesteś zadowolony z konfiguracji, skopiuj kod html i wklej go do swojego projektu. Prosimy o kontakt z zapytaniami.
Przelicznik Kursu Walut Widgety
Kalkulator Wartości Pipsa Widgety
Liczba jednostek waluty bazowej 1 lota dla par innych niż Forex różni się w zależności od instrumentu, proszę skontaktować się z brokerem.
W MT4 i MT5 kliknij prawym przyciskiem myszy symbol, a następnie wybierz Specyfikacja. Pole Wielkość Kontraktu informuje, ile jednostek znajduje się w jednym locie.
Zobacz obrazek
Kalkulator Wielkości Pozycji i Ryzyka Widgety
Liczba jednostek waluty bazowej 1 lota dla par innych niż Forex różni się w zależności od instrumentu, proszę skontaktować się z brokerem.
W MT4 i MT5 kliknij prawym przyciskiem myszy symbol, a następnie wybierz Specyfikacja. Pole Wielkość Kontraktu informuje, ile jednostek znajduje się w jednym locie.
Zobacz obrazek
Zobacz obrazek
Kalkulator Stopy Zwrotu Widgety
Liczba jednostek waluty bazowej 1 lota dla par innych niż Forex różni się w zależności od instrumentu, proszę skontaktować się z brokerem.
W MT4 i MT5 kliknij prawym przyciskiem myszy symbol, a następnie wybierz Specyfikacja. Pole Wielkość Kontraktu informuje, ile jednostek znajduje się w jednym locie.
Zobacz obrazek
Kalkulator Rabatów Forex Widgety
Liczba jednostek waluty bazowej 1 lota dla par innych niż Forex różni się w zależności od instrumentu, proszę skontaktować się z brokerem.
W MT4 i MT5 kliknij prawym przyciskiem myszy symbol, a następnie wybierz Specyfikacja. Pole Wielkość Kontraktu informuje, ile jednostek znajduje się w jednym locie.
Zobacz obrazek
Kalkulator Ryzyka Utraty Kapitału Widgety
Kalkulator Obsunięcia Kapitału Widgety
Kalkulator Marży Widgety
Pary Forex to 100,000 jednostek waluty bazowej na 1 lot
Liczba jednostek waluty bazowej 1 lota dla par innych niż Forex różni się w zależności od instrumentu, proszę skontaktować się z brokerem.
W MT4 i MT5 kliknij prawym przyciskiem myszy symbol, a następnie wybierz Specyfikacja. Pole Wielkość Kontraktu informuje, ile jednostek znajduje się w jednym locie.
Zobacz obrazek
Kalkulator Akumulacji Zysku Widgety
Kalkulator Punktów Zwrotu Widgety
Kalkulator Fibonacciego Widgety
Kalendarz Ekonomiczny Forex Widgety
Data |
Czas
|
Pozostały Czas
|
Wydarzenie |
Wpływ
|
Rzeczywisty | Prognoza | Poprzedni | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
śr, mar 26 | 00:30 | -- | AUD | Miesięczny wskaźnik CPI | 2.4% | 2.5% | 2.5% | |||
04:00? | 31m. | THB | Sprzedaż Nowych Samochodów m/m | -12.26% | ||||||
05:00 | 1g 31m. | SGD | 6-miesięczna aukcja T-Bill | 2.56% | ||||||
1g 31m. | SGD | Aukcja obligacji 5-letnich | 2.56% | |||||||
1g 31m. | SGD | Produkcja Przemysłowa r/r | 7.5% | 9.1% | ||||||
1g 31m. | SGD | Produkcja przemysłowa m/m | -0.3% | 4.5% | ||||||
1g 31m. | JPY | Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej | 116.2 | 116.1 | ||||||
1g 31m. | JPY | Wskaźniki Wzrostu Gospodarczego | 108 | 107.9 | ||||||
05:30 | 2g 1m. | EUR | Wzrost PKB r/r | 1.8% | 1.7% | |||||
2g 1m. | EUR | Wzrost PKB k/k | 0.4% | 0.8% | ||||||
07:00 | 3g 31m. | SEK | Bilans Handlowy | SEK12.6B | SEK15.1B | |||||
3g 31m. | NOK | Wzrost Kredytów r/r | 3.4% | 3.6% | ||||||
3g 31m. | GBP | Inflacja r/r | 2.9% | 3% | ||||||
3g 31m. | GBP | Indeks Cen Detalicznych (RPI) m/m | 0.8% | -0.1% | ||||||
3g 31m. | GBP | Indeks Cen Detalicznych (RPI) r/r | 3.6% | 3.6% | ||||||
3g 31m. | GBP | Inflacja Producentów (PPI Input) r/r | 0.8% | 0.3% | ||||||
3g 31m. | GBP | Inflacja m/m | 0.5% | -0.1% | ||||||
3g 31m. | GBP | Podstawowa produkcja PPI (roczna) | 1.9% | 1.5% | ||||||
3g 31m. | GBP | Produkcja podstawowa PPI (miesięcznie) | 0.4% | 0.3% | ||||||
3g 31m. | GBP | Inflacja Bazowa r/r | 3.6% | 3.7% | ||||||
3g 31m. | GBP | Inflacja Bazowa m/m | 0.5% | -0.4% | ||||||
3g 31m. | GBP | Inflacja Producentów (PPI Input) m/m | 0.3% | 0.5% | ||||||
3g 31m. | GBP | Inflacja Dóbr Produkcyjnych (PPI Output) m/m | 0.5% | 0.8% | ||||||
3g 31m. | GBP | Inflacja Dóbr Produkcyjnych (PPI Output) r/r | 0.1% | -0.1% | ||||||
07:45 | 4g 16m. | EUR | Optymizm Konsumentów | 94 | 93 | |||||
08:00 | 4g 31m. | SEK | Wskaźnik tendencji gospodarczej | 96.5 | 97.1 | |||||
08:00? | 4g 31m. | GBP | Wiosenna Deklaracja Ekonomiczna | |||||||
08:00 | 4g 31m. | EUR | Spotkanie Członków ECB | |||||||
4g 31m. | SEK | Optymizm Konsumentów | 96 | 95 | ||||||
4g 31m. | SEK | Oczekiwania Inflacyjne Konsumentów | 7.8% | 7.5% | ||||||
4g 31m. | SEK | Koniunktura w Przemyśle | 101 | 101.6 | ||||||
4g 31m. | EUR | Wzrost PKB r/r | 3.5% | 3.5% | ||||||
4g 31m. | EUR | Wzrost PKB k/k | 0.8% | 0.8% | ||||||
08:30 | 5g 1m. | SEK | Protokół z Posiedzenia Banku Centralnego dot. polityki monetarnej | |||||||
09:00 | 5g 31m. | ISK | Stopa Bezrobocia | 4.5% | 4.8% | |||||
5g 31m. | ISK | Indeks Cen Konsumpcyjnych (CPI) | 645.1 | |||||||
10:10 | 6g 41m. | EUR | 2-letnia aukcja obligacji skarbowych BTP o krótkim terminie | 2.38% | ||||||
6g 41m. | EUR | Aukcja 5-letnich obligacji BTP€i | ||||||||
10:30 | 7g 1m. | EUR | Aukcja 15-letnich Bundów | 2.6% | ||||||
10:30? | 7g 1m. | BHD | Podaż pieniądza M2 r/r | |||||||
10:30? | 7g 1m. | BHD | Kredyt dla sektora prywatnego r/r | |||||||
11:00? | 7g 31m. | ILS | Przetwórstwo Przemysłowe m/m | 0.1% | 2.6% | |||||
11:00 | 7g 31m. | EUR | Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki | 65K | 204.8K | |||||
7g 31m. | EUR | Bezrobotni Zarejestrowani | 3227K | 3162K | ||||||
7g 31m. | USD | Indeks refinansowania kredytów hipotecznych MBA | 794.4 | |||||||
7g 31m. | USD | Indeks zakupów MBA | 154.7 | |||||||
7g 31m. | USD | Indeks rynku kredytów hipotecznych MBA | 252.5 | |||||||
7g 31m. | USD | Wnioski o hipotekę MBA | -6.2% | |||||||
7g 31m. | USD | Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA | 6.72% | |||||||
7g 31m. | EUR | Saldo Obrotów Bieżących | €26.7B | €26.7B | ||||||
11:30 | 8g 1m. | BRL | Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne | $5.5B | $6.501B | |||||
8g 1m. | BRL | Saldo Obrotów Bieżących | $-9.1B | $-8.655B | ||||||
12:30 | 9g 1m. | USD | Zamówienia Na Dobra Bez Transp (Miesięcznie) | 0.2% | 0% | |||||
9g 1m. | USD | Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Obrony | -1.6% | 3.5% | ||||||
9g 1m. | USD | Zamówienia Na Dobra Trwałe (Miesięcznie) | -1% | 3.1% | ||||||
9g 1m. | USD | Zamówienia towarów nieobronnych Ex Air | 0.2% | 0.8% | ||||||
9g 1m. | CAD | Sprzedaż hurtowa m/m Prel | -0.2% | 1.2% | ||||||
13:30 | 10g 1m. | CZK | Decyzja w Sprawie Stóp Procentowych | 3.75% | 3.75% | |||||
14:00 | 10g 31m. | USD | Przemówienie Członka FOMC Kashkari | |||||||
14:10 | 10g 41m. | USD | Mówiący Fed Musalem | |||||||
14:30 | 11g 1m. | USD | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -1.009M | ||||||
11g 1m. | USD | EIA Distillate Stocks Change | -2.812M | |||||||
11g 1m. | USD | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.151M | |||||||
11g 1m. | USD | EIA Crude Oil Stocks Change | 1.745M | |||||||
11g 1m. | USD | EIA Crude Oil Imports Change | .-1.439M | |||||||
11g 1m. | USD | EIA Gasoline Stocks Change | -0.527M | |||||||
11g 1m. | USD | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.008M | |||||||
11g 1m. | USD | EIA Gasoline Production Change | 0.067M | |||||||
11g 1m. | USD | EIA Refinery Crude Runs Change | -0.045M | |||||||
15:00 | 11g 31m. | COP | Koniunktura w Przemyśle | 1.3 | 2 | |||||
15:30 | 12g 1m. | USD | 17-Week Bill Auction | 4.195% | ||||||
12g 1m. | USD | Aukcja 2-letnia FRN | 0.09% | |||||||
16:00 | 12g 31m. | RUB | Produkcja Przemysłowa r/r | 1.8% | 2.2% | |||||
12g 31m. | RUB | Zyski Korporacji | RUB2.7T | RUB30.43T | ||||||
17:00 | 13g 31m. | USD | Aukcja 5-letnich biletów skarbowych | 4.123% | ||||||
17:30 | 14g 1m. | CAD | Podsumowanie obrad BoC | |||||||
18:00 | 14g 31m. | EUR | ECB Cipollone Speech | |||||||
22:00? | 18g 31m. | ARS | Dochody z Podatków | ARS15032B | ||||||
23:50 | 20g 21m. | JPY | Inwestycje Zagraniczne w Obligacje | ¥-87.6B | ||||||
20g 21m. | JPY | Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe | ¥-1806.2B | |||||||
czw, mar 27 | 00:01 | 20g 32m. | GBP | Produkcja samochodów (roczna) | -16.5% | -17.7% | ||||
20g 32m. | EUR | Optymizm Konsumentów | 74.5 | 74.8 | ||||||
01:30 | 22g 1m. | CNY | Zyski przemysłowe (YTD) (roczne) | 4% | -3.3% | |||||
02:00 | 22g 31m. | TWD | Optymizm Konsumentów | 71 | 72.59 | |||||
03:35 | 1D | JPY | 40-letnia aukcja JGB | 2.57% | ||||||
04:00 | 1D | MYR | Inflacja Producentów r/r | 0.5% | 0.8% | |||||
06:00? | 1D | SAR | Stopa Bezrobocia | 3.2% | 3.7% | |||||
06:00 | 1D | EUR | Optymizm Konsumentów | -9 | -9 | |||||
1D | EUR | Koniunktura w Przemyśle | -7 | -6 | ||||||
1D | SAR | Import | SAR79B | |||||||
1D | SAR | Eksport | SAR94.3B | |||||||
1D | SAR | Bilans Handlowy | SAR14B | SAR15.3B | ||||||
07:00 | 1D | TRY | Uczestnictwo w Rynku Pracy | 53.6% | 53.7% | |||||
1D | TRY | Stopa Bezrobocia | 8.4% | 8.4% | ||||||
1D | TRY | Eksport ostateczny | $20.8B | $21.17B | ||||||
1D | TRY | Bilans handlowy - finał | $-8.1B | $-7.54B | ||||||
1D | TRY | Import ostateczny | $28.9B | $28.7B | ||||||
1D | EUR | Obroty w Handlu Detalicznym r/r | 1.5% | 1.3% | ||||||
1D | SEK | Import | ||||||||
1D | SEK | Eksport | ||||||||
1D | SEK | Kredyty dla gospodarstw domowych r/r | 1.9% | 1.8% | ||||||
1D | NOK | Obroty w Handlu Detalicznym r/r | ||||||||
1D | DKK | Obroty w Handlu Detalicznym r/r | 5.9% | 5.5% | ||||||
1D | DKK | Obroty w Handlu Detalicznym m/m | 0.7% | 0.3% | ||||||
1D | NOK | Stopa Bezrobocia | 3.9% | 3.7% | ||||||
08:00 | 1D | EUR | 4-miesięczna aukcja bonów skarbowych | |||||||
1D | EUR | 6-miesięczna aukcja zielonych ATB | 2.41% | |||||||
1D | EUR | Posiedzenie Rady Generalnej EBC | ||||||||
1D | EUR | Obroty w Handlu Detalicznym m/m | 0.5% | -1.4% | ||||||
1D | EUR | Obroty w Handlu Detalicznym r/r | 1% | 2.2% | ||||||
08:30 | 1D | GBP | Przemówienie Dhingry z BoE | |||||||
09:00 | 1D | EUR | Przemówienie książkowe EBC | |||||||
1D | NOK | Raport polityki pieniężnej Banku Norges | ||||||||
1D | NOK | Decyzja w Sprawie Stóp Procentowych | 4.5% | 4.5% | ||||||
1D | EUR | Pożyczki dla gospodarstw domowych (roczne) | 1.4% | 1.3% | ||||||
1D | EUR | Podaż pieniądza M3 r/r | 3.8% | 3.6% | ||||||
1D | EUR | Pożyczki dla firm (roczne) | 2.3% | 2% | ||||||
1D | CHF | Indeks Nastroju Ekonomicznego | 9 | 3.4 | ||||||
1D | EUR | PMI dla Przemysłu wg Bank Austria | 46 | 46.7 | ||||||
1D | ISK | Inflacja m/m | 0.4% | 0.9% | ||||||
1D | ISK | Inflacja r/r | 3.8% | 4.2% | ||||||
09:30 | 1D | ZAR | Inflacja Producentów m/m | 0.5% | 0.5% | |||||
1D | ZAR | Inflacja Producentów r/r | 1.3% | 1.1% | ||||||
10:00? | 1D | EUR | Prognozy Komisji Europejskiej | |||||||
10:00 | 1D | GBP | Aukcja złoceń 7-letnich skarbów państwa | 4.155% | ||||||
10:10 | 1D | EUR | Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych | |||||||
11:00 | 1D | EUR | Posiedzenie Rady Generalnej EBC | |||||||
1D | BRL | BCB Monetary Policy Report | ||||||||
11:00? | 1D | ILS | Złożony Indeks Ekonomiczny (miesięczny) | 0.2% | 0.6% | |||||
11:00 | 1D | EUR | Całkowity kredyt (roczny) | 7.9% | 7.1% | |||||
11:30 | 1D | TRY | Rezerwy Walutowe | $97.07B | ||||||
11:30? | 1D | ILS | Oczekiwania inflacyjne | 2.1% | 2% | |||||
12:00? | 1D | EUR | Koniunktura w Przemyśle | -6 | -6.2 | |||||
12:00 | 1D | MXN | Bilans Handlowy | $-1.1B | $-4.558B | |||||
1D | BRL | Śródmiesięczna Inflacja r/r | 5.3% | 4.96% | ||||||
1D | BRL | Śródmiesięczna Inflacja m/m | 0.7% | 1.23% | ||||||
12:30 | 1D | USD | Zysk firmy kwartał do kwartału | -0.9% | -0.4% | |||||
1D | USD | Deflator PKB k/k | 2.4% | 1.9% | ||||||
1D | USD | Bilans Handlowy Towarów (wstępny) | $-134.5B | $-153.26B | ||||||
1D | USD | Zapasy w Hurtowniach m/m (wstępny) | 0.4% | 0.8% | ||||||
1D | USD | Bazowy Indeks Cen Wydatków Konsumpcyjnych (PCE) k/k (2 szacunek) | 2.7% | 2.2% | ||||||
1D | USD | Prawdziwe wydatki konsumentów QoQ, finał | 4.2% | 3.7% | ||||||
1D | USD | Indeks Cen Wydatków Konsumpcyjnych (PCE) k/k | 2.4% | 1.5% | ||||||
1D | USD | Sprzedaż PKB k/k końcowa | 3.2% | 3.3% | ||||||
1D | USD | Zapasy detaliczne bez samochodów (miesięcznie) Adv | 0.4% | 0.5% | ||||||
1D | USD | Wzrost PKB k/k | 2.3% | 3.1% | ||||||
1D | USD | Zasiłki dla Bezrobotnych Średnia z 4 tygodni | 228K | 227K | ||||||
1D | USD | Nowe Deklaracje o Bezrobocie | 225K | 223K | ||||||
1D | USD | Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki | 1890K | 1892K | ||||||
1D | CAD | Przeciętne Tygodniowe Wynagrodzenia r/r | 5.5% | 5.8% | ||||||
13:00 | 1D | EUR | Przemówienie ECB Guindos | |||||||
14:00 | 1D | USD | Umowy Kupna Nieruchomości m/m | 1.5% | -4.6% | |||||
1D | USD | Umowy Kupna Nieruchomości r/r | -3.7% | -5.2% | ||||||
14:30 | 1D | USD | Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego wg EIA | 9Bcf | ||||||
15:00 | 1D | USD | Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Kansas | -14 | -13 | |||||
1D | USD | Indeks złożony Fed w stanie Kansas | -6 | -5 | ||||||
15:30 | 1D | USD | Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych | 4.215% | ||||||
1D | USD | Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych | 4.215% | |||||||
15:45 | 1D | BRL | Obligacje 6-miesięczne | 14.537% | ||||||
15:45? | 1D | BRL | Aukcja 10-letnia NTN-F | 14.723% | ||||||
15:45? | 1D | BRL | 2-letnia aukcja LTN | 14.461% | ||||||
16:00 | 1D | CAD | Aukcja obligacji 2-letnich | 2.53% | ||||||
1D | USD | 30-letnia stopa kredytu hipotecznego | 6.67% | |||||||
1D | USD | 15-letnia stopa kredytu hipotecznego | 5.83% | |||||||
17:00 | 1D | USD | Aukcja 7-letnich biletów skarbowych | 4.194% | ||||||
17:00? | 1D | RUB | Wzrost PKB r/r | 4.4% | 4.5% | |||||
17:40 | 1D | EUR | Przemówienie EBC Schnabel | |||||||
18:05 | 1D | EUR | Przemówienie Prezes EBC Lagarde | |||||||
19:00 | 1D | MXN | Decyzja w Sprawie Stóp Procentowych | 9% | 9.5% | |||||
1D | ARS | Wskaźnik Aktywności Ekonomicznej r/r | 4.7% | 5.5% | ||||||
1D | ARS | Saldo Obrotów Bieżących | $950M | $1401M | ||||||
20:30 | 1D | USD | Przemówienie Fed Barkina | |||||||
1D | USD | Bilans Fed | $6.76T | |||||||
21:00 | 1D | NZD | Wskaźnik Nastrojów Konsumentów wg ANZ Roy Morgan | 95 | 96.6 | |||||
23:30 | 1D | JPY | Inflacja w rejonie Tokio r/r | 3.1% | 2.9% | |||||
1D | JPY | Inflacja Bazowa w rejonie Tokio z wyłączeniem żywności i energii r/r | 1% | 0.9% | ||||||
1D | JPY | Inflacja Bazowa w rejonie Tokio r/r | 2.2% | 2.2% | ||||||
23:50 | 1D | JPY | Podsumowanie Opinii BoJ | |||||||
pt, mar 28 | 00:30? | 1D | PKR | Optymizm Konsumentów | 41 | 40.3 | ||||
01:00 | 1D | PHP | Eksport r/r | 6.3% | ||||||
1D | PHP | Import r/r | 10.8% | |||||||
1D | PHP | Bilans Handlowy | $-4.1B | $-5.089B | ||||||
02:00 | 1D | SGD | Kredyty Bankowe | S$840B | S$836.3B | |||||
03:35 | 2D | JPY | Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych | 0.2898% | ||||||
04:00 | 2D | THB | Produkcja Przemysłowa r/r | -1.6% | -0.85% | |||||
05:00 | 2D | SGD | Wskaźnik Cen Importowych r/r | -0.9% | -1.3% | |||||
2D | SGD | Wskaźnik Cen Eksportowych r/r | -2% | -2.2% | ||||||
2D | SGD | Inflacja Producentów r/r | 5.9% | 5.5% | ||||||
2D | JPY | Rozpoczęte budowy domów r/r | -0.8% | -4.6% | ||||||
2D | JPY | Zamówienia Budowlane r/r | 15% | 12.2% | ||||||
05:30 | 2D | EUR | Koniunktura w Przemyśle | -2.7 | -1.2 | |||||
06:00 | 2D | EUR | Wzrost PKB r/r | 2% | 2.4% | |||||
2D | EUR | Obroty w Handlu Detalicznym r/r | 4% | 2.8% | ||||||
2D | EUR | Obroty w Handlu Detalicznym m/m | -3.8% | -20.5% | ||||||
07:00 | 2D | GBP | Wzrost PKB r/r | 1.4% | 1% | |||||
2D | GBP | Wzrost PKB k/k | 0.1% | 0% | ||||||
2D | GBP | Saldo Obrotów Bieżących | £-24.5B | £-18.1B | ||||||
2D | GBP | Inwestycje biznesowe (roczne) Final | -0.7% | 4.4% | ||||||
2D | GBP | Koniec inwestycji biznesowych QoQ | -3.2% | 1.9% | ||||||
2D | TRY | Indeks zaufania ekonomicznego | 99.1 | 99.2 | ||||||
2D | THB | Saldo Obrotów Bieżących | $2.9B | $2.7B | ||||||
2D | THB | Prywatne Wydatki Konsumpcyjne m/m | -0.3% | 1.1% | ||||||
2D | THB | Inwestycje Prywatne r/r | -0.1% | 0.5% | ||||||
2D | SEK | Obroty w Handlu Detalicznym r/r | 3.4% | 3.2% | ||||||
2D | SEK | Obroty w Handlu Detalicznym m/m | 0.4% | -0.7% | ||||||
2D | MYR | Podaż pieniądza M3 r/r | 3.3% | |||||||
2D | EUR | Obroty w Handlu Detalicznym m/m | ||||||||
2D | NOK | Obroty w Handlu Detalicznym m/m | -0.6% | 1.1% | ||||||
2D | NOK | Konsumpcja Gospodarstw Domowych (Miesięczny) | -0.6% | 1.5% | ||||||
2D | DKK | Stopa Bezrobocia | 2.5% | 2.5% | ||||||
2D | EUR | Optymizm Konsumentów wg GFK | -23 | -24.7 | ||||||
2D | NOK | Stopa bezrobocia rejestrowanego | 2.1% | 2.2% | ||||||
2D | NOK | Bezrobotni Zarejestrowani | 77.5K | 77.45K | ||||||
2D | GBP | Obroty w Handlu Detalicznym z wyłączeniem benzyny m/m | -0.5% | 2.1% | ||||||
2D | GBP | Obroty w Handlu Detalicznym z wyłączeniem benzyny r/r | 0.4% | 1.2% | ||||||
2D | GBP | Obroty w Handlu Detalicznym r/r | 0.5% | 1% | ||||||
2D | GBP | Obroty w Handlu Detalicznym m/m | -0.3% | 1.7% | ||||||
2D | GBP | Bilans handlowy towarów | £-16.8B | £-17.45B | ||||||
2D | GBP | Bilans Handlowy | £-3.5B | £-2.82B | ||||||
2D | GBP | Bilans handlowy towarów spoza USA | £-8B | £-6.1B | ||||||
07:30 | 2D | THB | Obroty w Handlu Detalicznym r/r | 3.2% | 4% | |||||
2D | HUF | Stopa Bezrobocia | 4.4% | 4.3% | ||||||
2D | HUF | Saldo Obrotów Bieżących | €0.68B | €0.7B | ||||||
07:45 | 2D | EUR | Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m (wstępny) | 0.3% | 0.1% | |||||
2D | EUR | Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r (wstępny) | 1.1% | 0.9% | ||||||
2D | EUR | Inflacja m/m (wstępna) | 0.4% | 0% | ||||||
2D | EUR | Inflacja Producentów r/r | -0.1% | -2.1% | ||||||
2D | EUR | Konsumpcja Gospodarstw Domowych (Miesięczny) | 0.3% | -0.5% | ||||||
2D | EUR | Inflacja r/r (wstępna) | 1% | 0.8% | ||||||
2D | EUR | Inflacja Producentów m/m | 0.5% | 0.7% | ||||||
08:00 | 2D | CHF | Wskaźniki Wyprzedzające Kof | 102.2 | 101.7 | |||||
2D | EUR | Inflacja Producentów m/m | 0.1% | -0.3% | ||||||
2D | EUR | Inflacja Producentów r/r | 0% | -0.4% | ||||||
2D | EUR | Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m (wstępny) | 0.3% | 0.4% | ||||||
2D | EUR | Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r (wstępny) | 2.5% | 2.9% | ||||||
2D | EUR | Stopa inflacji bazowej (rocznie) Prel | 2.2% | 2.2% | ||||||
2D | EUR | Inflacja m/m (wstępna) | 0.3% | 0.4% | ||||||
2D | EUR | Inflacja r/r (wstępna) | 2.7% | 3% | ||||||
2D | EUR | Koniunktura w Przemyśle | -3 | -2 | ||||||
2D | EUR | Optymizm Konsumentów | -23 | -23.5 | ||||||
08:30 | 2D | EUR | Przemówienie ECB Guindos | |||||||
2D | EUR | Obroty w Handlu Detalicznym r/r | 3.7% | 3.3% | ||||||
2D | EUR | Obroty w Handlu Detalicznym m/m | -0.7% | 2.4% | ||||||
08:55 | 2D | EUR | Stopa Bezrobocia | 6.2% | 6.2% | |||||
2D | EUR | Bezrobotni Zarejestrowani | 2.892M | 2.886M | ||||||
2D | EUR | Zmiana Liczby Bezrobotnych | 10K | 5K | ||||||
09:00 | 2D | NGN | Rezerwy Walutowe | $37B | $38.5B | |||||
2D | EUR | Koniunktura w Przemyśle | 87.5 | 87 | ||||||
2D | EUR | Optymizm Konsumentów | 97.9 | 98.8 | ||||||
09:10? | 2D | QAR | Bilans Handlowy | |||||||
09:30 | 2D | EUR | Optymizm Konsumentów | -15 | -15.3 | |||||
2D | EUR | Koniunktura w Przemyśle | 2.4 | 2.7 | ||||||
10:00 | 2D | EUR | Sprzedaż przemysłowa r/r | -6.3% | -7.2% | |||||
2D | EUR | Sprzedaż przemysłowa m/m | 1.2% | -2.7% | ||||||
2D | EUR | Inflacja Producentów r/r | 1.2% | 0.3% | ||||||
2D | HRK | Obroty w Handlu Detalicznym m/m | 0.5% | -1.4% | ||||||
2D | HRK | Obroty w Handlu Detalicznym r/r | 4.9% | 4.4% | ||||||
2D | EUR | Sentyment Ekonomiczny | 97 | 96.3 | ||||||
2D | EUR | Nastroje w Sektorze Przemysłowym | -10.5 | -11.4 | ||||||
2D | EUR | Oczekiwania Inflacyjne Konsumentów | 19 | 21.1 | ||||||
2D | EUR | Optymizm Konsumentów | -14.5 | -13.6 | ||||||
2D | EUR | Oczekiwania cen sprzedaży | 9.1 | 9.8 | ||||||
2D | EUR | Nastroje w Sektorze Usług | 6.8 | 6.2 | ||||||
10:10 | 2D | EUR | Aukcja BTP | |||||||
10:30 | 2D | EUR | Produkcja Przemysłowa r/r | 2.7% | 3.3% | |||||
2D | EUR | Inflacja m/m | 0.4% | 0.2% | ||||||
2D | EUR | Inflacja r/r | 3.4% | 3.55% | ||||||
11:00 | 2D | EUR | Obroty w Handlu Detalicznym m/m | -0.6% | 0.1% | |||||
2D | EUR | Obroty w Handlu Detalicznym r/r | 4.9% | 5.4% | ||||||
2D | MKD | Obroty w Handlu Detalicznym r/r | 2.5% | -0.2% | ||||||
2D | EUR | Obroty w Handlu Detalicznym r/r | 2.5% | 2.1% | ||||||
2D | EUR | Obroty w Handlu Detalicznym m/m | 1% | -0.6% | ||||||
2D | EUR | Inflacja Producentów r/r | 5.8% | 4.4% | ||||||
2D | EUR | Inflacja Producentów m/m | 0.4% | 1.6% | ||||||
11:00? | 2D | ILS | Podaż pieniądza M1 r/r | -2.3% | ||||||
11:00 | 2D | EUR | Obroty w Handlu Detalicznym r/r | 1.1% | -0.3% | |||||
2D | EUR | Obroty w Handlu Detalicznym m/m | 0.2% | -0.5% | ||||||
2D | BRL | IGP-M Inflacja (miesięczna) | -0.16% | 1.06% | ||||||
11:30? | 2D | ZAR | Bilans Budżetu | ZAR-62.68B | ||||||
