Darmowe Widgety Forex dla stron internetowych

Dane są nieprzerwanie aktualizowane przez nasz personel i systemy.
Ostatnia aktualizacja: 06 paź 2021
Otrzymujemy prowizje od niektórych afiliowanych partnerów bez dodatkowych kosztów dla użytkowników (partnerzy są wymienieni w zakładce " O nas" w części "Partnerzy"). Bez względu na te powiązania, nasze treści pozostają bezstronne i niezależne. Generujemy przychody poprzez banery reklamowe i programy partnerskie, które nie mają wpływu na nasze bezstronne recenzje ani rzetelność treści. Nasze zespoły redakcyjne i marketingowe działają niezależnie, gwarantując dokładność i obiektywność publikowanych przez nas informacji finansowych.
Read more about us ⇾Darmowy i niemarkowy pakiet w pełni konfigurowalnych widżetów forex, w formacie HTML, osadzonych i reagujących na urządzenia mobilne, z wykorzystaniem najnowszych stawek rynkowych na żywo.
Forex Widgety
- Przelicznik Kursu Walut Widgety
- Kalkulator Wartości Pipsa Widgety
- Kalkulator Wielkości Pozycji i Ryzyka Widgety
- Kalkulator Stopy Zwrotu Widgety
- Kalkulator Rabatów Forex Widgety
- Kalkulator Ryzyka Utraty Kapitału Widgety
- Kalkulator Obsunięcia Kapitału Widgety
- Kalkulator Marży Widgety
- Kalkulator Akumulacji Zysku Widgety
- Kalkulator Punktów Zwrotu Widgety
- Kalkulator Fibonacciego Widgety
- Kalendarz Ekonomiczny Forex Widgety
- Listy Brokerów Forex i Kryptowalut Widgety
Główne cechy:
- W pełni konfigurowalne, stylizuj je za pomocą CSS, aby bezbłędnie pasowały do Twojej witryny finansowej lub bloga.
- Obsługuje 24 języki.
- Widżety można ustawić tak, aby ładowały się w języku przeglądarki, języku strony lub języku statycznym.
- Automatyczne dopasowywanie i responsywność na urządzenia mobilne.
- Kompatybilny z każdą przeglądarką, duże prędkości ładowania.
- Najdokładniejsze obliczenia forex i kryptowalut z rzeczywistymi kursami rynkowymi.
- Całkowicie darmowy i niemarkowy.
Aby osadzić dowolny z poniższych widżetów, po prostu kliknij przycisk osadzania w lewym dolnym rogu narzędzia. Będziesz mógł dostosować widżet i ustawić własne style. Kiedy jesteś zadowolony z konfiguracji, skopiuj kod html i wklej go do swojego projektu. Prosimy o kontakt z zapytaniami.
Przelicznik Kursu Walut Widgety
Kalkulator Wartości Pipsa Widgety
Liczba jednostek waluty bazowej 1 lota dla par innych niż Forex różni się w zależności od instrumentu, proszę skontaktować się z brokerem.
W MT4 i MT5 kliknij prawym przyciskiem myszy symbol, a następnie wybierz Specyfikacja. Pole Wielkość Kontraktu informuje, ile jednostek znajduje się w jednym locie.
Zobacz obrazek
Kalkulator Wielkości Pozycji i Ryzyka Widgety
Liczba jednostek waluty bazowej 1 lota dla par innych niż Forex różni się w zależności od instrumentu, proszę skontaktować się z brokerem.
W MT4 i MT5 kliknij prawym przyciskiem myszy symbol, a następnie wybierz Specyfikacja. Pole Wielkość Kontraktu informuje, ile jednostek znajduje się w jednym locie.
Zobacz obrazek
Zobacz obrazek
Kalkulator Stopy Zwrotu Widgety
Liczba jednostek waluty bazowej 1 lota dla par innych niż Forex różni się w zależności od instrumentu, proszę skontaktować się z brokerem.
W MT4 i MT5 kliknij prawym przyciskiem myszy symbol, a następnie wybierz Specyfikacja. Pole Wielkość Kontraktu informuje, ile jednostek znajduje się w jednym locie.
Zobacz obrazek
Kalkulator Rabatów Forex Widgety
Liczba jednostek waluty bazowej 1 lota dla par innych niż Forex różni się w zależności od instrumentu, proszę skontaktować się z brokerem.
W MT4 i MT5 kliknij prawym przyciskiem myszy symbol, a następnie wybierz Specyfikacja. Pole Wielkość Kontraktu informuje, ile jednostek znajduje się w jednym locie.
Zobacz obrazek
Kalkulator Ryzyka Utraty Kapitału Widgety
Kalkulator Obsunięcia Kapitału Widgety
Kalkulator Marży Widgety
Pary Forex to 100,000 jednostek waluty bazowej na 1 lot
Liczba jednostek waluty bazowej 1 lota dla par innych niż Forex różni się w zależności od instrumentu, proszę skontaktować się z brokerem.
W MT4 i MT5 kliknij prawym przyciskiem myszy symbol, a następnie wybierz Specyfikacja. Pole Wielkość Kontraktu informuje, ile jednostek znajduje się w jednym locie.
Zobacz obrazek
Kalkulator Akumulacji Zysku Widgety
Kalkulator Punktów Zwrotu Widgety
Kalkulator Fibonacciego Widgety
Kalendarz Ekonomiczny Forex Widgety
Data |
Czas
|
Pozostały Czas
|
Wydarzenie |
Wpływ
|
Rzeczywisty | Prognoza | Poprzedni | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ndz, kwi 27 | 00:00 | -- | EUR | Dzień oporu | ||||||
-- | EUR | Urodziny króla | ||||||||
01:30 | -- | CNY | Zyski przemysłowe (YTD) (roczne) | 0.8% | 0.1% | -0.3% | ||||
23:01 | 6m. | EUR | Optymizm Konsumentów | 67 | 67.5 | |||||
pon, kwi 28 | 00:00? | 1g 5m. | CAD | Federalne Wybory | ||||||
00:00 | 1g 5m. | ZAR | Dzień Wolności | |||||||
02:00 | 3g 5m. | TWD | Optymizm Konsumentów | 71.5 | 71.86 | |||||
04:00? | 5g 5m. | THB | Sprzedaż Nowych Samochodów m/m | -6.68% | ||||||
04:00 | 5g 5m. | MYR | Inflacja Producentów r/r | 0% | 0.3% | |||||
05:00 | 6g 5m. | KRW | Aukcja 2-letnich obligacji skarbowych (KTB) | 2.675% | ||||||
6g 5m. | EUR | Optymizm Konsumentów | -9 | -8.2 | ||||||
6g 5m. | EUR | Koniunktura w Przemyśle | -8 | -5 | ||||||
06:00? | 7g 5m. | PKR | Optymizm Konsumentów | |||||||
06:00 | 7g 5m. | DKK | Obroty w Handlu Detalicznym r/r | 1.1% | -0.1% | |||||
7g 5m. | DKK | Obroty w Handlu Detalicznym m/m | 0.2% | 0.8% | ||||||
7g 5m. | SEK | Inflacja Producentów m/m | 0.4% | -0.1% | ||||||
7g 5m. | SEK | Inflacja Producentów r/r | 3.2% | 3.4% | ||||||
7g 5m. | NOK | Stopa Bezrobocia | 4.1% | 3.8% | ||||||
7g 5m. | EUR | Obroty w Handlu Detalicznym r/r | 0.5% | 2.9% | ||||||
06:00? | 7g 5m. | BHD | Wzrost PKB k/k | 0.8% | 0.3% | |||||
06:00? | 7g 5m. | BHD | Wzrost PKB r/r | 2.8% | 2.1% | |||||
06:00? | 7g 5m. | PKR | Optymizm Konsumentów | 41 | 40.3 | |||||
07:00 | 8g 5m. | EUR | Obroty w Handlu Detalicznym r/r | 3.6% | 3.6% | |||||
8g 5m. | EUR | Obroty w Handlu Detalicznym m/m | -0.4% | -1.2% | ||||||
8g 5m. | EUR | Stopa Bezrobocia | 10.7% | 10.61% | ||||||
08:00 | 9g 5m. | EUR | PMI dla Przemysłu wg Bank Austria | 47.5 | 46.9 | |||||
08:30 | 9g 35m. | HKD | Import r/r | 11.8% | ||||||
9g 35m. | HKD | Eksport r/r | 15.4% | |||||||
9g 35m. | HKD | Bilans Handlowy | H$-38B | H$-36.3B | ||||||
09:00 | 10g 5m. | ISK | Stopa Bezrobocia | 5.1% | 5.5% | |||||
09:10 | 10g 15m. | EUR | Aukcja 12-miesięcznych weksli skarbowych | 2.12% | ||||||
10g 15m. | EUR | Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych | 2.268% | |||||||
09:30 | 10g 35m. | EUR | 3-miesięczna aukcja bubillów | 2.1581% | ||||||
10g 35m. | EUR | 9-miesięczna aukcja bubill | 2.1052% | |||||||
09:45 | 10g 50m. | EUR | 14-Year Bond Auction | |||||||
10g 50m. | EUR | Aukcja obligacji 5-letnich | ||||||||
10g 50m. | EUR | Aukcja 10-letnich biletów skarbowych | ||||||||
10:00 | 11g 5m. | GBP | Wskaźnik Sprzedaży Hurtowej, Detalicznej i Samochodów wg CBI | -20 | -41 | |||||
11g 5m. | EUR | Bezrobotni Zarejestrowani | 3244K | 3229K | ||||||
11g 5m. | EUR | Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki | 15K | 67K | ||||||
10:30 | 11g 35m. | INR | Produkcja Przemysłowa r/r | 3% | 2.9% | |||||
11g 35m. | INR | Przetwórstwo Przemysłowe r/r | 4.9% | 2.9% | ||||||
11:00 | 12g 5m. | ILS | Przetwórstwo Przemysłowe m/m | 0.1% | -3% | |||||
11:30 | 12g 35m. | BRL | Saldo Obrotów Bieżących | $-7.4B | $-8.76B | |||||
12g 35m. | BRL | Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne | $8.6B | $9.3B | ||||||
11:30? | 12g 35m. | BRL | Prezentacja Raportu Rynkowego BCB | |||||||
12:00 | 13g 5m. | MXN | Stopa Bezrobocia | 2.5% | 2.5% | |||||
13g 5m. | MXN | Bilans Handlowy | $1B | $2.212B | ||||||
12:30 | 13g 35m. | CAD | Sprzedaż hurtowa m/m Prel | 0.6% | 0.3% | |||||
13:00 | 14g 5m. | EUR | Przemówienie ECB Guindos | |||||||
14g 5m. | EUR | Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych | 2.021% | |||||||
14g 5m. | EUR | Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych | 2.121% | |||||||
14g 5m. | EUR | Aukcja 12-miesięcznych weksli skarbowych | 1.893% | |||||||
14:30 | 15g 35m. | USD | Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Dallas | -15 | -16.3 | |||||
15:30 | 16g 35m. | USD | Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych | 4.225% | ||||||
16g 35m. | USD | Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych | 4.05% | |||||||
19:00 | 20g 5m. | USD | Szacunki dotyczące finansowania refinansowania skarbu państwa | |||||||
20g 5m. | USD | Szacunki dotyczące finansowania refinansowania skarbu państwa | ||||||||
20g 5m. | USD | Szacunki dotyczące finansowania refinansowania skarbu państwa | ||||||||
wt, kwi 29 | 00:00 | 1D | JPY | Dzień Showa | ||||||
02:05 | 1D | AUD | Przemówienie RBA Kenta | |||||||
02:30 | 1D | SGD | Stopa Bezrobocia (wstępna) | 2% | 1.9% | |||||
02:35 | 1D | NZD | Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych | 3.456% | ||||||
1D | NZD | Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych | 3.3178% | |||||||
1D | NZD | Aukcja 1-letnich obligacji | 3.1471% | |||||||
04:00 | 1D | IDR | Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne (Roczne) | 33.3% | ||||||
04:30 | 1D | EUR | Koniunktura w Przemyśle | -2 | -1.5 | |||||
05:00 | 1D | KRW | Aukcja 30-letnich obligacji skarbowych (KTB) | 2.605% | ||||||
1D | SGD | Aukcja 12-tygodniowych rachunków MAS | 2.48% | |||||||
1D | SGD | Aukcja 4-tygodniowych rachunków MAS | 2.44% | |||||||
1D | EUR | Obroty w Handlu Detalicznym r/r | 3.2% | 4.4% | ||||||
1D | EUR | Obroty w Handlu Detalicznym m/m | 12% | -2.7% | ||||||
1D | SGD | Wskaźnik Cen Eksportowych r/r | 4.5% | -3.3% | ||||||
1D | SGD | Wskaźnik Cen Importowych r/r | 2.8% | -3.3% | ||||||
1D | SGD | Inflacja Producentów r/r | 4.2% | 5.1% | ||||||
06:00 | 1D | SEK | Wzrost PKB m/m | 0.4% | -1.5% | |||||
1D | SEK | Wzrost PKB r/r (wstępny) | 2.1% | 2.4% | ||||||
1D | SEK | Wzrost PKB k/k (wstępny) | 0.4% | 0.8% | ||||||
1D | SEK | Obroty w Handlu Detalicznym r/r | 3.2% | 2.8% | ||||||
1D | SEK | Obroty w Handlu Detalicznym m/m | 0.1% | 0.1% | ||||||
1D | SEK | Bilans Handlowy | SEK7.5B | SEK14.4B | ||||||
1D | SEK | Kredyty dla gospodarstw domowych r/r | 2% | 1.9% | ||||||
1D | NOK | Obroty w Handlu Detalicznym m/m | 0.2% | -0.1% | ||||||
1D | EUR | Optymizm Konsumentów wg GFK | -26 | -24.5 | ||||||
06:30 | 1D | HUF | Inflacja Producentów r/r | 8.4% | 8.2% | |||||
07:00 | 1D | EUR | ECB Cipollone Speech | |||||||
1D | SEK | Wskaźnik tendencji gospodarczej | 92.9 | 95.2 | ||||||
07:00? | 1D | PHP | Bilans Budżetu | PHP-200B | PHP-171.4B | |||||
07:00 | 1D | TRY | Stopa Bezrobocia | 8.5% | 8.2% | |||||
1D | TRY | Uczestnictwo w Rynku Pracy | 53.5% | 53.2% | ||||||
1D | EUR | Wzrost PKB r/r (wstępny) | 3.2% | 3.4% | ||||||
1D | EUR | Wzrost PKB k/k (wstępny) | 0.7% | 0.8% | ||||||
1D | TRY | Indeks zaufania ekonomicznego | 99 | 100.8 | ||||||
1D | EUR | Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m (wstępny) | 0.5% | 0.7% | ||||||
1D | EUR | Stopa inflacji bazowej (rocznie) Prel | 1.9% | 2% | ||||||
1D | EUR | Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r (wstępny) | 2.2% | 2.2% | ||||||
1D | EUR | Inflacja r/r (wstępna) | 2% | 2.3% | ||||||
1D | EUR | Inflacja m/m (wstępna) | 0.1% | 0.1% | ||||||
1D | EUR | Koniunktura w Przemyśle | -7 | -6.7 | ||||||
1D | EUR | Optymizm Konsumentów | -22 | -21.1 | ||||||
1D | SEK | Optymizm Konsumentów | 87 | 89.8 | ||||||
1D | SEK | Koniunktura w Przemyśle | 97 | 99.1 | ||||||
1D | SEK | Oczekiwania Inflacyjne Konsumentów | 10% | 9.2% | ||||||
07:40 | 1D | EUR | ECB Donnery Speech | |||||||
08:00 | 1D | EUR | Pożyczki dla gospodarstw domowych (roczne) | 1.6% | 1.5% | |||||
1D | EUR | Podaż pieniądza M3 r/r | 4.1% | 4% | ||||||
1D | EUR | Pożyczki dla firm (roczne) | 2.3% | 2.2% | ||||||
1D | EUR | Koniunktura w Przemyśle | 85.1 | 86 | ||||||
1D | EUR | Optymizm Konsumentów | 94 | 95 | ||||||
08:30 | 1D | EUR | Optymizm Konsumentów | -16 | -16 | |||||
1D | EUR | Koniunktura w Przemyśle | 2.3 | 2.4 | ||||||
1D | EUR | Obroty w Handlu Detalicznym r/r | 2.5% | 4.2% | ||||||
1D | EUR | Obroty w Handlu Detalicznym m/m | -0.5% | 0.7% | ||||||
09:00 | 1D | GBP | Aukcja 30-letnich indeksowych obligacji skarbowych | |||||||
1D | EUR | Sprzedaż przemysłowa m/m | -2% | 3.8% | ||||||
1D | EUR | Sprzedaż przemysłowa r/r | 1.5% | 1.7% | ||||||
1D | EUR | Produkcja Przemysłowa r/r | 3.8% | 4.3% | ||||||
1D | EUR | Nastroje w Sektorze Przemysłowym | -10.7 | -10.6 | ||||||
1D | EUR | Oczekiwania Inflacyjne Konsumentów | 25.1 | 24.4 | ||||||
1D | EUR | Sentyment Ekonomiczny | 94.5 | 95.2 | ||||||
1D | EUR | Nastroje w Sektorze Usług | 2 | 2.4 | ||||||
1D | EUR | Optymizm Konsumentów | -16.7 | -14.5 | ||||||
1D | EUR | Oczekiwania cen sprzedaży | 12.8 | 11.4 | ||||||
1D | EUR | Wzrost PKB r/r (wstępny) | 1.4% | 1.1% | ||||||
1D | EUR | Wzrost PKB k/k (wstępny) | 0.3% | 0.2% | ||||||
1D | ISK | Inflacja m/m | 0.2% | 0.4% | ||||||
1D | ISK | Inflacja r/r | 3.4% | 3.8% | ||||||
09:10 | 1D | EUR | Aukcja 10-letnich biletów skarbowych | 3.34% | ||||||
1D | EUR | 5-Letnia Btp Aukcja | 3.05% | |||||||
1D | EUR | Aukcja BTP | ||||||||
09:30 | 1D | EUR | Inflacja r/r | 2.7% | 2.91% | |||||
1D | EUR | Inflacja m/m | -0.7% | -0.07% | ||||||
09:40 | 1D | GBP | Przemówienie BoE Ramsden | |||||||
10:00 | 1D | EUR | Wzrost PKB r/r (wstępny) | 1.5% | ||||||
1D | EUR | Wzrost PKB k/k (wstępny) | 0.5% | |||||||
1D | EUR | Obroty w Handlu Detalicznym r/r | 2.8% | -0.8% | ||||||
1D | EUR | Obroty w Handlu Detalicznym m/m | -0.5% | -1% | ||||||
1D | EUR | Obroty w Handlu Detalicznym r/r | 2.5% | 1.8% | ||||||
1D | EUR | Obroty w Handlu Detalicznym m/m | 0.3% | 0.7% | ||||||
1D | EUR | Wzrost PKB r/r (wstępny) | 4.5% | 9.2% | ||||||
1D | EUR | Wzrost PKB k/k (wstępny) | -2% | 3.6% | ||||||
1D | EUR | Całkowity kredyt (roczny) | 6% | 6.2% | ||||||
11:00? | 1D | EUR | Koniunktura w Przemyśle | -6 | -5.4 | |||||
11:00 | 1D | BRL | IGP-M Inflacja (miesięczna) | -0.1% | -0.34% | |||||
11:30 | 1D | BRL | Pożyczki Bankowe m/m | 0.2% | 0.4% | |||||
12:00 | 1D | HUF | Stopa Depozytowa | 5.5% | 5.5% | |||||
1D | HUF | Decyzja w Sprawie Stóp Procentowych | 6.5% | 6.5% | ||||||
12:30 | 1D | USD | Bilans Handlowy Towarów (wstępny) | $-146B | $-147.91B | |||||
1D | USD | Zapasy w Hurtowniach m/m (wstępny) | 0.7% | 0.3% | ||||||
1D | USD | Zapasy detaliczne bez samochodów (miesięcznie) Adv | -0.2% | 0.1% | ||||||
12:55 | 1D | USD | Indeks Redbook r/r | 7.4% | ||||||
13:00 | 1D | USD | Indeks cen domów | 438.2 | 436.5 | |||||
1D | USD | Indeks Cen Domów S&P/Case-Shiller r/r | 4.8% | 4.7% | ||||||
1D | USD | Indeks Cen Domów S&P/Case-Shiller m/m | 0.7% | 0.1% | ||||||
1D | USD | Indeks Cen Domów r/r | 4% | 4.8% | ||||||
1D | USD | Indeks Cen Domów m/m | 0.3% | 0.2% | ||||||
1D | CLP | Stopa Bezrobocia | 8.4% | 8.4% | ||||||
13:00? | 1D | NZD | Indeks cen handlu światowym mlekiem | |||||||
14:00 | 1D | USD | Rezygnacje z Pracy wg JOLTs | 3.19M | 3.195M | |||||
1D | USD | Oferty Pracy wg JOLTS | 7.5M | 7.568M | ||||||
1D | USD | Optymizm Konsumentów wg Conference Board | 88.5 | 92.9 | ||||||
14:30 | 1D | USD | Wskaźnik przychodów z usług Fed w Dallas | 1 | 1.3 | |||||
1D | USD | Indeks usług federalnych w Dallas | -9 | -11.3 | ||||||
17:30? | 1D | BRL | Zmiana Zatrudnienia w Formalnym Sektorze | 100K | 431.995K | |||||
20:30 | 1D | USD | Zmiana Zapasów Ropy Naftowej wg API | -4.565M | ||||||
22:00 | 1D | CLP | Decyzja w Sprawie Stóp Procentowych | 5% | 5% | |||||
23:00 | 2D | KRW | Obroty w Handlu Detalicznym m/m | 0.2% | 1.5% | |||||
2D | KRW | Produkcja Przemysłowa r/r | 4.2% | 7% | ||||||
2D | KRW | Produkcja przemysłowa m/m | 0.5% | 1% | ||||||
23:50 | 2D | JPY | Obroty w Handlu Detalicznym r/r | 3.5% | 1.4% | |||||
2D | JPY | Obroty w Handlu Detalicznym m/m | -0.2% | 0.5% | ||||||
2D | JPY | Produkcja Przemysłowa r/r (wstępna) | 2% | 0.1% | ||||||
2D | JPY | Produkcja Przemysłowa m/m (wstępna) | -0.4% | 2.3% | ||||||
śr, kwi 30 | 01:00 | 2D | PHP | Bilans Handlowy | $-3.3B | $-3.155B | ||||
2D | PHP | Import r/r | -1.8% | |||||||
2D | PHP | Eksport r/r | 3.9% | |||||||
2D | PHP | Inflacja Producentów r/r | 1.6% | 0.8% | ||||||
2D | NZD | Koniunktura w Przemyśle wg ANZ | 50 | 57.5 | ||||||
01:30 | 2D | CNY | Ogólne PMI NBS | 49.5 | 51.4 | |||||
2D | CNY | PMI dla sektora nieprodukcyjnego wg NBS | 50.7 | 50.8 | ||||||
2D | CNY | PMI dla Przemysłu wg NBS | 49.9 | 50.5 | ||||||
2D | AUD | Kredyt dla sektora prywatnego r/r | 6.4% | 6.5% | ||||||
2D | AUD | Kredyt mieszkaniowy (miesięczny) | 0.4% | 0.4% | ||||||
2D | AUD | Kredyt dla sektora prywatnego m/m | 0.5% | 0.5% | ||||||
2D | AUD | Ważony średni wskaźnik CPI r/r | 3.2% | 3.4% | ||||||
2D | AUD | Ważony średni wskaźnik CPI k/k | 0.7% | 0.5% | ||||||
2D | AUD | Inflacja k/k | 0.8% | 0.2% | ||||||
2D | AUD | Miesięczny wskaźnik CPI | 2.3% | 2.4% | ||||||
2D | AUD | Indeks Cen Konsumpcyjnych (CPI) | 140.4 | 139.4 | ||||||
2D | AUD | Średni obcięty wskaźnik CPI k/k | 0.6% | 0.5% | ||||||
2D | AUD | Średni obcięty wskaźnik CPI r/r | 2.8% | 3.2% | ||||||
2D | AUD | Inflacja r/r | 2.2% | 2.4% | ||||||
01:45 | 2D | CNY | PMI dla Przemysłu wg Caixin | 49.9 | 51.2 | |||||
02:00 | 2D | SGD | Kredyty Bankowe | S$843.3B | S$841.1B | |||||
04:00 | 2D | THB | Produkcja Przemysłowa r/r | -2.2% | -3.91% | |||||
05:00 | 2D | EUR | Wzrost PKB r/r | 1.1% | 1.2% | |||||
2D | EUR | Wzrost PKB r/r (wstępny) | 1.2% | 1.2% | ||||||
2D | EUR | Wzrost PKB k/k (wstępny) | 0.5% | -0.2% | ||||||
2D | SGD | Koniunktura w Przemyśle | 11 | 16 | ||||||
2D | JPY | Zamówienia Budowlane r/r | -9% | -3.3% | ||||||
2D | JPY | Rozpoczęte budowy domów r/r | 1% | 2.4% | ||||||
2D | JPY | Wskaźniki Wzrostu Gospodarczego | 107.9 | 108.2 | ||||||
2D | JPY | Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej | 116.9 | 116.1 | ||||||
05:30 | 2D | EUR | Konsumpcja Gospodarstw Domowych (Miesięczny) | 0% | -0.1% | |||||
2D | EUR | Wzrost PKB r/r (wstępny) | 0.6% | 0.6% | ||||||
2D | EUR | Wzrost PKB k/k (wstępny) | 0.2% | -0.1% | ||||||
06:00 | 2D | GBP | Indeks Cen Domów Nationwide r/r | 3.6% | 3.9% | |||||
2D | GBP | Indeks Cen Domów Nationwide m/m | -0.1% | 0% | ||||||
2D | ZAR | Kredyt dla sektora prywatnego r/r | 3.9% | 3.68% | ||||||
2D | ZAR | Podaż pieniądza M3 r/r | 6.05% | |||||||
2D | NOK | Wzrost Kredytów r/r | 3.2% | 3.6% | ||||||
2D | EUR | Wzrost PKB r/r (wstępny) | 2.8% | 3.8% | ||||||
2D | EUR | Wzrost PKB k/k (wstępny) | 0.5% | 0.8% | ||||||
2D | EUR | Obroty w Handlu Detalicznym r/r | 3.2% | 4.9% | ||||||
2D | EUR | Obroty w Handlu Detalicznym m/m | -0.4% | 0.8% | ||||||
2D | EUR | Wskaźnik Cen Importowych r/r | 2.5% | 3.6% | ||||||
2D | EUR | Wskaźnik Cen Importowych m/m | -0.7% | 0.3% | ||||||
2D | DKK | Stopa Bezrobocia | 2.7% | 2.5% | ||||||
06:00? | 2D | EGP | Saldo Obrotów Bieżących | $-4500M | $-5909.6M | |||||
06:30 | 2D | HUF | Bilans Handlowy | €1100M | €1140M | |||||
2D | HUF | Bilans handlowy - finał | ||||||||
2D | HUF | Wzrost PKB r/r (wstępny) | 1.2% | 0.4% | ||||||
2D | HUF | Wzrost PKB k/k (wstępny) | 0.9% | 0.5% | ||||||
06:45 | 2D | EUR | Inflacja m/m (wstępna) | 0.4% | 0.2% | |||||
2D | EUR | Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r (wstępny) | 1% | 0.9% | ||||||
2D | EUR | Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m (wstępny) | 0.4% | 0.2% | ||||||
2D | EUR | Inflacja Producentów m/m | -0.2% | -0.8% | ||||||
2D | EUR | Inflacja Producentów r/r | -0.4% | -1.4% | ||||||
2D | EUR | Inflacja r/r (wstępna) | 0.9% | 0.8% | ||||||
07:00 | 2D | THB | Decyzja w Sprawie Stóp Procentowych | 2% | 2% | |||||
2D | TRY | Import ostateczny | $30.7B | $28.53B | ||||||
2D | TRY | Eksport ostateczny | $23.4B | $20.76B | ||||||
2D | TRY | Bilans handlowy - finał | $-7.3B | $-7.77B | ||||||
2D | TRY | Dochody z Turystyki | $9.1B | $13.79B | ||||||
2D | THB | Inwestycje Prywatne r/r | -0.7% | -1.9% | ||||||
2D | THB | Prywatne Wydatki Konsumpcyjne m/m | 0.4% | 0.9% | ||||||
2D | THB | Saldo Obrotów Bieżących | $2B | $5.5B | ||||||
2D | CHF | Wskaźniki Wyprzedzające Kof | 102 | 103.9 | ||||||
2D | MYR | Podaż pieniądza M3 r/r | 3.3% | |||||||
2D | CZK | Wzrost PKB r/r (wstępny) | 2.1% | 1.8% | ||||||
2D | CZK | Wzrost PKB k/k (wstępny) | 0.7% | 0.7% | ||||||
2D | EUR | Inflacja Producentów m/m | -0.3% | 0% | ||||||
2D | EUR | Wzrost PKB r/r (wstępny) | -0.3% | -0.5% | ||||||
2D | EUR | Wzrost PKB k/k (wstępny) | 0% | -0.4% | ||||||
2D | EUR | Inflacja Producentów r/r | 0.4% | -0.1% | ||||||
07:30 | 2D | EUR | Wzrost PKB r/r (wstępny) | 1% | 1.9% | |||||
2D | EUR | Wzrost PKB k/k (wstępny) | 0.4% | 0.4% | ||||||
07:30? | 2D | BHD | Inflacja m/m | 0.2% | 0.3% | |||||
07:30? | 2D | BHD | Inflacja r/r | 0.8% | 0.1% | |||||
07:30 | 2D | THB | Obroty w Handlu Detalicznym r/r | -1.8% | -1% | |||||
07:55 | 2D | EUR | Stopa Bezrobocia | 6.3% | 6.3% | |||||
2D | EUR | Bezrobotni Zarejestrowani | 2.937M | 2.922M | ||||||
2D | EUR | Zmiana Liczby Bezrobotnych | 15K | 26K | ||||||
08:00 | 2D | TRY | Przyjazdy turystyczne r/r | -5.34% | ||||||
2D | TWD | Wzrost PKB r/r (wstępny) | 2% | 2.9% | ||||||
2D | EUR | Saldo Obrotów Bieżących | €1.3B | €1.2B | ||||||
2D | PLN | Inflacja r/r (wstępna) | 4.8% | 4.9% | ||||||
2D | PLN | Inflacja m/m (wstępna) | 1% | 0.2% | ||||||
2D | EUR | Wzrost PKB r/r (wstępny) | 0.7% | 0.6% | ||||||
2D | EUR | Wzrost PKB k/k (wstępny) | 0.2% | 0.1% | ||||||
2D | EUR | Wzrost PKB r/r (wstępny) | -0.1% | -0.2% | ||||||
2D | EUR | Wzrost PKB k/k (wstępny) | 0.2% | -0.2% | ||||||
2D | CZK | Podaż pieniądza M3 r/r | 3.8% | 3.9% | ||||||
2D | EUR | CPI w Nadrenii Północnej-Westfalii (miesięcznie) | 0.3% | |||||||
2D | EUR | CPI w Nadrenii Północnej-Westfalii (rocznie) | 1.9% | |||||||
2D | EUR | Wskaźnik CPI w Saksonii (miesięcznie) | 0.6% | |||||||
2D | EUR | CPI w Saksonii (rocznie) | 2.5% | |||||||
2D | EUR | Hesja CPI (miesięcznie) | 0.4% | |||||||
2D | EUR | Hesja CPI (roczna) | 2.4% | |||||||
2D | EUR | CPI Badenii Wirtembergii (miesięcznie) | 0.2% | |||||||
2D | EUR | Badenia Wirtembergia CPI (roczna) | 2.2% | |||||||
2D | EUR | CPI w Brandenburgii (rocznie) | 2.3% | |||||||
2D | EUR | CPI Brandenburgii (miesięcznie) | 0.4% | |||||||
2D | EUR | Bawaria CPI (miesięcznie) | 0.3% | |||||||
2D | EUR | Bawaria CPI (roczna) | 2.3% | |||||||
2D | EUR | ECB Consumer Inflation Expectations | 2.9% | 2.6% | ||||||
2D | CHF | Indeks Nastroju Ekonomicznego | -10.9 | -10.7 | ||||||
08:30 | 2D | EUR | Inflacja m/m | 0.7% | 0.6% | |||||
2D | EUR | Inflacja r/r | 1.8% | 2% | ||||||
2D | EUR | Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r | 2.2% | 2.2% | ||||||
2D | EUR | Wzrost PKB r/r (wstępny) | 2.4% | 2.8% | ||||||
2D | EUR | Wzrost PKB k/k (wstępny) | 0.6% | 1.5% | ||||||
