Contest Account 264169
Okresy
Zysk % | Zysk %, | Zysk | Wygrane % | Liczba Transakcji | Tom | |
Dziś | 93,96% | 93,96% | 657,44 | 100% | 7 | 7,00 |
W tym tygodniu | 35,71% | 35,71% | 357,14 | 63,64% | 11 | 24,00 |
Ten miesiąc | 35,71% | 35,71% | 357,14 | 63,64% | 11 | 24,00 |
W tym roku | 35,71% | 35,71% | 357,14 | 63,64% | 11 | 24,00 |
2024 | -30,03% | -30,03% | -300,30 | 0% | 4 | 17,00 |
Zaawansowane statystyki
Pozycje Długie | Pozycje Krótkie | Całkowity | ||||||||||
Waluta | Liczba Transakcji | pipsy | Zysk | Liczba Transakcji | pipsy | Zysk | Liczba Transakcji | pipsy | Zysk | Wygrana (%) | Strata (%) | |
UST30Y_U4 | 3 | -7,20 | -287,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | -7,20 | -287,00 | 0(0%) | 3(100%) | |
Loading data | ||||||||||||
ITB10Y_U4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8 | 59,10 | 644,14 | 8 | 59,10 | 644,14 | 7(87,5%) | 1(12,5%) | |
Loading data |