
Fórum de discussão de BlackBull Markets
Um fórum dedicado a perguntas, respostas e problemas relacionados com BlackBull Markets
Não disponível em Estados Unidos
Comentários de usuários de BlackBull Markets
BlackBull Markets Normativas / Proteção de Dinheiro
Empresa | Licenças e Regulamentações | Dinheiro do Cliente Segregado | Fundo de Compensação de Depósito | Proteção de Saldo Negativo | Reembolsos | Alavancagem máxima para clientes retail |
---|---|---|---|---|---|---|
BlackBull Group UK Limited |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Black Bull Group Limited |
|
|
|
|
500 : 1 | |
BBG Limited |
|
|
|
|
500 : 1 |
BlackBull Markets Classificação geral
Classificação | Peso | |
Popularidade | 3,9 | 3 |
Regulamento | 5,0 | 2 |
Classificação de usuários | Não classificado | 3 |
Classificação de preço | Não classificado | 1 |
Características | Não classificado | 1 |
Suporte ao cliente | Não classificado | 1 |
BlackBull Markets Perfil
Nome da empresa | Black Bull Group Limited |
Categorias | Corretores do Forex, Corretores de criptomoedas |
Categoria principal | Corretores do Forex |
Ano de fundação | 2014 |
Sede | Nova Zelândia |
Localização do escritório | Reino Unido |
Moeda da conta | USD |
Idiomas disponíveis | Inglês |
Métodos de financiamento | AstroPay, Bank Wire, Credit/Debit Card, Neteller, Skrill, AirTM, Crypto wallets |
Instrumentos financeiros | Forex, Ações/Patrimônio, Índices, Petróleo/Energia, Criptomoedas, Metais, ETFs, Commodities fracas (café, açúcar...) |
Países Proibidos | Afeganistão, Belarus, Belize, Cuba, Espanha, Haiti, Iraque, Coreia do Norte, Laos, Líbano, Libéria, Líbia, Panamá, Paquistão, Federação Russa, Somália, Síria, Ucrânia, Estados Unidos, Venezuela, Iémen, Zimbábue |
BlackBull Markets Tipos de conta
Standard | Prime | Institutional | |
Comissão | $0 | $6 per lot | $4 per lot |
Alavancagem máxima | 500:1 | ||
Plataforma móvel | cTrader Mobile, MT4 Mobile, MT5 Mobile, Proprietary, TradingView Mobile | ||
Plataforma de negociação | cTrader, MT4, MT5, WebTrader, Proprietary, TradingView | ||
Tipo de spread | Variable Spread | ||
Depósito mínimo | 0 | 2000 | 20000 |
Tamanho mínimo da negociação | 0,01 | ||
Stops finais | |||
Scalping permitido | |||
Hedge permitido | |||
Contas de islâmicas |
Standard | |
Comissão | $0 |
Alavancagem máxima | 500:1 |
Plataforma de negociação | cTraderMT4MT5WebTraderProprietaryTradingView |
Plataforma móvel | cTrader MobileMT4 MobileMT5 MobileProprietaryTradingView Mobile |
Tipo de spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 0 |
Tamanho mínimo da negociação | 0,01 |
Stops finais | |
Scalping permitido | |
Hedge permitido | |
Contas de islâmicas |
|
Prime | |
Comissão | $6 per lot |
Alavancagem máxima | 500:1 |
Plataforma de negociação | cTraderMT4MT5WebTraderProprietaryTradingView |
Plataforma móvel | cTrader MobileMT4 MobileMT5 MobileProprietaryTradingView Mobile |
Tipo de spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 2000 |
Tamanho mínimo da negociação | 0,01 |
Stops finais | |
Scalping permitido | |
Hedge permitido | |
Contas de islâmicas |
|
Institutional | |
Comissão | $4 per lot |
Alavancagem máxima | 500:1 |
Plataforma de negociação | cTraderMT4MT5WebTraderProprietaryTradingView |
Plataforma móvel | cTrader MobileMT4 MobileMT5 MobileProprietaryTradingView Mobile |
Tipo de spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 20000 |
Tamanho mínimo da negociação | 0,01 |
Stops finais | |
Scalping permitido | |
Hedge permitido | |
Contas de islâmicas |
|
BlackBull Markets Tráfego web
Nossos dados de tráfego da web são provenientes da SimilarWeb e somam os dados de tráfego de todos os sites associados a uma corretora. Visitas orgânicas são visitas pelas quais a corretora não pagou, com base nos dados disponíveis. Esses dados são atualizados uma vez por mês e podem ser baseados em dados comprados de provedores de serviços de internet, métricas de tráfego obtidas por terceiros, como o Google Analytics, que a empresa escolhe compartilhar com a SimilarWeb, etc.
Websites |
blackbull.com
|
Visitas mensais orgânicas | 411.437 (99%) |
Classificação de tráfego orgânico | 47 em 1736 (Corretores do Forex) |
Visitas mensais pagas | 3.521 (1%) |
Total de visitas mensais | 414.958 |
Taxa de ressalto | 38% |
Páginas por visita | 4,24 |
Duração média das visitas | 00:02:45.6580000 |