Contest Account 238631
Períodos
% de lucro | % de lucro, | Lucro | % Ganho | Negociações | Volume | |
Hoje | - | - | - | - | - | - |
Esta semana | 40,31% | 40,31% | 403,10 | 100% | 8 | 8,00 |
Este Mês | 40,31% | 40,31% | 403,10 | 100% | 8 | 8,00 |
Este ano | 40,31% | 40,31% | 403,10 | 100% | 8 | 8,00 |
2024 | 40,31% | 40,31% | 403,10 | 100% | 8 | 8,00 |
Estatísticas avançadas
Posição longa | Curtos | Total | ||||||||||
Divisa | Negociações | pips | Lucro | Negociações | pips | Lucro | Negociações | pips | Lucro | % Ganho | (%) das Perdas | |
USTEC | 0 | 0,00 | 0,00 | 8 | 40,30 | 403,10 | 8 | 40,30 | 403,10 | 8(100%) | 0(0%) | |
Loading data |