Períodos
% de lucro | % de lucro, | Lucro | % Ganho | Negociações | Volume | |
Hoje | 68,72% | 68,72% | 2.040,10 | 100% | 3 | 6,00 |
Esta semana | 400,9% | 400,9% | 4.009,00 | 92,86% | 14 | 17,00 |
Este Mês | 400,9% | 400,9% | 4.009,00 | 92,86% | 14 | 17,00 |
Este ano | 400,9% | 400,9% | 4.009,00 | 92,86% | 14 | 17,00 |
2024 | 400,9% | 400,9% | 4.009,00 | 92,86% | 14 | 17,00 |
Estatísticas avançadas
Posição longa | Curtos | Total | ||||||||||
Divisa | Negociações | pips | Lucro | Negociações | pips | Lucro | Negociações | pips | Lucro | % Ganho | (%) das Perdas | |
USTEC | 11 | 196,90 | 1.968,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 11 | 196,90 | 1.968,90 | 10(90,91%) | 1(9,09%) | |
Loading data | ||||||||||||
US30 | 3 | 104,30 | 2.040,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 104,30 | 2.040,10 | 3(100%) | 0(0%) | |
Loading data |