Contest Account 283107
Períodos
% de lucro | % de lucro, | Lucro | % Ganho | Negociações | Volume | |
Hoje | 1,47% | 1,47% | 113,00 | 25% | 4 | 2,00 |
Esta semana | 682,12% | 682,12% | 6.821,24 | 79,17% | 24 | 7,80 |
Este Mês | 682,12% | 682,12% | 6.821,24 | 79,17% | 24 | 7,80 |
Este ano | 682,12% | 682,12% | 6.821,24 | 79,17% | 24 | 7,80 |
2024 | 670,82% | 670,82% | 6.708,24 | 90% | 20 | 5,80 |
Estatísticas avançadas
Posição longa | Curtos | Total | ||||||||||
Divisa | Negociações | pips | Lucro | Negociações | pips | Lucro | Negociações | pips | Lucro | % Ganho | (%) das Perdas | |
XAUUSD | 9 | 93.100,00 | 118,08 | 15 | 1.392.500,00 | 6.703,16 | 24 | 1.485.600,00 | 6.821,24 | 19(79,17%) | 5(20,83%) | |
Loading data |