Períodos
% de lucro | % de lucro, | Lucro | % Ganho | Negociações | Volume | |
Hoje | 141,8% | 141,8% | 1.418,00 | 100% | 1 | 1,00 |
Esta semana | 141,8% | 141,8% | 1.418,00 | 100% | 1 | 1,00 |
Este Mês | 141,8% | 141,8% | 1.418,00 | 100% | 1 | 1,00 |
Este ano | 141,8% | 141,8% | 1.418,00 | 100% | 1 | 1,00 |
2024 | 0% | 0% | 0,00 | 0 | 0,00 |
Estatísticas avançadas
Posição longa | Curtos | Total | ||||||||||
Divisa | Negociações | pips | Lucro | Negociações | pips | Lucro | Negociações | pips | Lucro | % Ganho | (%) das Perdas | |
XAUUSD | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 141.800,00 | 1.418,00 | 1 | 141.800,00 | 1.418,00 | 1(100%) | 0(0%) | |
Loading data |