LCG - London Capital Group Evaluare generală
Evaluare | Pondere | |
Evaluarea utilizatorului |
4,0 (2 recenzii)
|
3 |
Popularitate |
2,2
|
3 |
Regulament |
0,0
|
2 |
Evaluare preț |
3,0
|
1 |
Funcții |
Neevaluat
|
1 |
Asistență clienți |
Neevaluat
|
1 |
LCG - London Capital Group Profil
Denumirea companiei | London Capital Group Holdings plc |
Categorii | Brokeri de valută |
Categoria principală | Brokeri de valută |
Anul înființării | 1996 |
Sediu principal | Regatul Unit |
Sedii | Cipru, Regatul Unit |
Monedă cont | CHF, EUR, GBP, USD |
Banca în care se află fondurile clientului | Banco Santander, Rietumnu Banka |
Limbi pentru asistență tehnică | arabic, chinez, Engleză, limba franceza, limba germana, indoneziană, Italiană, coreeană, polonez, portugheză, Rusă, Spaniolă, tailandez, turc, Vietnameză, farsi |
Metode de finanțare | Bank Wire, Credit Card, Neteller, Skrill |
Instrumente financiare | Valută, Acțiuni / capitaluri, Indici, Metale |
LCG - London Capital Group Trafic web
Datele de trafic de pe paginile noastre web provin de la SimilarWeb și însumează datele de trafic ale tuturor site-urilor asociate cu un broker. Vizitele organice sunt vizitele pentru care brokerul nu a plătit, în baza datelor disponibile. Aceste date sunt actualizate o dată pe lună și pot fi stabilite în funcție de datele achiziționate de la furnizori de servicii internet, indicatori de cuantificare a traficului proveniți de la terți precum Google Analytics, pe care compania alege să-i partajeze cu SimilarWeb etc.
Site-uri web |
lcg.com
|
Vizite lunare organice | 2.768 (99 %) |
Niveluri de trafic organic | 394 din 941 (Brokeri de valută) |
Vizite lunare plătite | 18 (1 %) |
Total vizite lunare | 2.786 |
Rată de respingere | 43 % |
Pagini per vizită | 2,30 |
Durata medie a vizitei | 00:00:40.6370000 |
LCG - London Capital Group Tipuri de conturi
Classic | ECN | Spread Betting | |
Comision | No commission | MT4: 10,00 $ per lot ;LCG Trader: 45,00 $ Per $1,000,000 Traded | - |
Efect maxim de sporire | 30:1 | ||
Platformă mobilă | MT4 Mobile | ||
platforma de Tranzacționare | MT4, Proprietary | MT4 | |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread | ||
Depunere minimă | 0 | 10000 | 0 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 | ||
Niveluri de stop pierdere | |||
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |||
Hedging-ul este permis | |||
Conturi islamice |
Classic | |
Comision | No commission |
Efect maxim de sporire | 30:1 |
Costuri tipice de tranzacționare | From 1.0 pips |
platforma de Tranzacționare | MT4Proprietary |
Platformă mobilă | MT4 Mobile |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 0 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
ECN | |
Comision | MT4: 10,00 $ per lot ;LCG Trader: 45,00 $ Per $1,000,000 Traded |
Efect maxim de sporire | 30:1 |
Costuri tipice de tranzacționare | 0,0 |
platforma de Tranzacționare | MT4Proprietary |
Platformă mobilă | MT4 Mobile |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 10000 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
Spread Betting | |
Efect maxim de sporire | 30:1 |
Costuri tipice de tranzacționare | 0,3 |
platforma de Tranzacționare | MT4 |
Platformă mobilă | MT4 Mobile |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 0 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
LCG - London Capital Group Evaluarea utilizatorului
Recenzii LCG - London Capital Group de la clienți verificați, reduceri pe bază de rambursare, evaluări ale experților, spreaduri și taxe, levier, conturi demo, descărcări, platforme de tranzacționare și multe altele.
Comentariile dvs. trebuie să fie relevante și să nu promoveze nimic. Comentariile irelevante, inclusiv linkuri necorespunzătoare sau promoționale, și comentariile care conțin limbaj abuziv, vulgar, ofensator, amenințător sau hărțuitor sau atacuri personale de orice fel, vor fi șterse.
LCG - London Capital Group Reglementări / Protecția banilor
Această companie nu apare în prezent ca fiind reglementată de nicio autoritate guvernamentală.
LCG - London Capital Group Indicative
Loading symbols ...