Widget-uri Forex gratuite pentru site-uri web

Datele sunt actualizate permanent de către personalul și sistemele noastre.
Ultima actualizare: 29 nov. 2021
Câștigăm comisioane de la unii dintre partererii noștri afiliați, fără costuri suplimentare pentru utilizatori (partenerii sunt listați pe pagina „Despre noi” în secțiunea „Parteneri”). În ciuda acestor asocieri, conținutul nostru rămâne imparțial și independent. Generăm venituri din bannere publicitare și parteneriate cu afiliați, care nu afectează evaluările noastre imparțiale sau integritatea conținutului. Echipele noastre editoriale și de marketing funcționează independent, asigurând exactitatea și caracterul obiectiv al informațiilor noastre financiare.
Read more about us ⇾Suită gratuită și fără marcă de widget-uri Forex complet personalizabile, în HTML, încorporabile și adaptabile pentru mobil, utilizând cele mai recente tarife live de pe piață.
Forex Widget-uri
- Convertor de valută Widget-uri
- Calculator valoare pips Widget-uri
- Calculator dimensiune poziție și de risc Widget-uri
- Calculator de profit Forex Widget-uri
- Calculator rabat tranzacții cu valută Widget-uri
- Calculator risc ruină Widget-uri
- Calculator tragere credit Widget-uri
- Calculator marjă tranzacții cu valută Widget-uri
- Calculator de compunere Forex Widget-uri
- Calculator Puncte Pivot Widget-uri
- Calculator retrasare Fibonacci Widget-uri
- Calendar Economic Forex Widget-uri
- Lista brokerilor Forex și Crypto Widget-uri
Caracteristici principale:
- Complet personalizabile, stilizați-le folosind CSS pentru a se potrivi perfect cu site-ul sau blogul dvs. financiar.
- Suportă 24 de limbi.
- Widgeturile pot fi setate pentru a se încărca în limba browserului, în limba paginii sau într-un limbaj static.
- Redimensionare automată și receptivitate mobilă.
- Compatibil cu orice browser, viteze de încărcare rapide.
- Cele mai exacte calcule valutare și criptomonede cu rate de piață live.
- Complet gratuit și fără marcă.
Pentru a încorpora oricare dintre widgeturile de mai jos, trebuie doar să faceți clic pe butonul de încorporare din partea stângă jos a instrumentului. Veți putea personaliza widgetul și vă puteți seta propriile stiluri. Când sunteți mulțumit de configurație, copiați codul html și lipiți-l în proiect. Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați cu solicitări.
Convertor de valută Widget-uri
Calculator valoare pips Widget-uri
Unitățile pe 1 lot variază în funcție de perechi non-valute, te rugăm să consulți brokerul
În MT4 și MT5 faceți clic dreapta pe un simbol și apoi faceți clic pe Specificații. Câmpul Dimensiune contract indică câte unități sunt într-un lot.
Vizualizare imagine
Calculator dimensiune poziție și de risc Widget-uri
Unitățile pe 1 lot variază în funcție de perechi non-valute, te rugăm să consulți brokerul
În MT4 și MT5 faceți clic dreapta pe un simbol și apoi faceți clic pe Specificații. Câmpul Dimensiune contract indică câte unități sunt într-un lot.
Vizualizare imagine
Vizualizare imagine
Calculator de profit Forex Widget-uri
Unitățile pe 1 lot variază în funcție de perechi non-valute, te rugăm să consulți brokerul
În MT4 și MT5 faceți clic dreapta pe un simbol și apoi faceți clic pe Specificații. Câmpul Dimensiune contract indică câte unități sunt într-un lot.
Vizualizare imagine
Calculator rabat tranzacții cu valută Widget-uri
Unitățile pe 1 lot variază în funcție de perechi non-valute, te rugăm să consulți brokerul
În MT4 și MT5 faceți clic dreapta pe un simbol și apoi faceți clic pe Specificații. Câmpul Dimensiune contract indică câte unități sunt într-un lot.
Vizualizare imagine
Calculator risc ruină Widget-uri
Calculator tragere credit Widget-uri
Calculator marjă tranzacții cu valută Widget-uri
Perechile Forex sunt 100.000 de unități pe 1 lot
Unitățile pe 1 lot variază în funcție de perechi non-valute, te rugăm să consulți brokerul
În MT4 și MT5 faceți clic dreapta pe un simbol și apoi faceți clic pe Specificații. Câmpul Dimensiune contract indică câte unități sunt într-un lot.
Vizualizare imagine
Calculator de compunere Forex Widget-uri
Calculator Puncte Pivot Widget-uri
Calculator retrasare Fibonacci Widget-uri
Calendar Economic Forex Widget-uri
Data |
Timp
|
Timp rămas
|
Eveniment |
Impact
|
Actual | Prognoza | Precedent | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun, apr. 28 | 00:00? | -- | CAD | Federal Election | ||||||
00:00 | -- | ZAR | Freedom Day | |||||||
02:00 | 1O 57m | TWD | Consumer Confidence | 71.5 | 71.86 | |||||
04:00? | 3O 57m | THB | New Car Sales YoY | -6.68% | ||||||
04:00 | 3O 57m | MYR | PPI YoY | 0% | 0.3% | |||||
05:00 | 4O 57m | KRW | 2-Year KTB Auction | 2.675% | ||||||
4O 57m | EUR | Consumer Confidence | -9 | -8.2 | ||||||
4O 57m | EUR | Business Confidence | -8 | -5 | ||||||
06:00? | 5O 57m | PKR | Consumer Confidence | |||||||
06:00 | 5O 57m | DKK | Retail Sales YoY | 1.1% | -0.1% | |||||
5O 57m | DKK | Retail Sales MoM | 0.2% | 0.8% | ||||||
5O 57m | SEK | PPI MoM | 0.4% | -0.1% | ||||||
5O 57m | SEK | PPI YoY | 3.2% | 3.4% | ||||||
5O 57m | NOK | Unemployment Rate | 4.1% | 3.8% | ||||||
5O 57m | EUR | Retail Sales YoY | 0.5% | 2.9% | ||||||
06:00? | 5O 57m | BHD | GDP Growth Rate QoQ | 0.8% | 0.3% | |||||
06:00? | 5O 57m | BHD | GDP Growth Rate YoY | 2.8% | 2.1% | |||||
06:00? | 5O 57m | PKR | Consumer Confidence | 41 | 40.3 | |||||
07:00 | 6O 57m | EUR | Retail Sales YoY | 3.6% | 3.6% | |||||
6O 57m | EUR | Retail Sales MoM | -0.4% | -1.2% | ||||||
6O 57m | EUR | Unemployment Rate | 10.7% | 10.61% | ||||||
08:00 | 7O 57m | EUR | Bank Austria Manufacturing PMI | 47.5 | 46.9 | |||||
08:30 | 8O 27m | HKD | Imports YoY | 11.8% | ||||||
8O 27m | HKD | Exports YoY | 15.4% | |||||||
8O 27m | HKD | Balance of Trade | H$-38B | H$-36.3B | ||||||
09:00 | 8O 57m | ISK | Unemployment Rate | 5.1% | 5.5% | |||||
09:10 | 9O 7m | EUR | 12-Month BOT Auction | 2.12% | ||||||
9O 7m | EUR | 6-Month BOT Auction | 2.268% | |||||||
09:30 | 9O 27m | EUR | 3-Month Bubill Auction | 2.1581% | ||||||
9O 27m | EUR | 9-Month Bubill Auction | 2.1052% | |||||||
09:45 | 9O 42m | EUR | 14-Year Bond Auction | |||||||
9O 42m | EUR | 5-Year Bond Auction | ||||||||
9O 42m | EUR | 10-Year Bond Auction | ||||||||
10:00 | 9O 57m | GBP | CBI Distributive Trades | -20 | -41 | |||||
9O 57m | EUR | Jobseekers Total | 3244K | 3229K | ||||||
9O 57m | EUR | Unemployment Benefit Claims | 15K | 67K | ||||||
10:30 | 10O 27m | INR | Industrial Production YoY | 3% | 2.9% | |||||
10O 27m | INR | Manufacturing Production YoY | 4.9% | 2.9% | ||||||
11:00 | 10O 57m | ILS | Manufacturing Production MoM | 0.1% | -3% | |||||
11:30 | 11O 27m | BRL | Current Account | $-7.4B | $-8.76B | |||||
11O 27m | BRL | Foreign Direct Investment | $8.6B | $9.3B | ||||||
11:30? | 11O 27m | BRL | BCB Focus Market Readout | |||||||
12:00 | 11O 57m | MXN | Unemployment Rate | 2.5% | 2.5% | |||||
11O 57m | MXN | Balance of Trade | $1B | $2.212B | ||||||
12:30 | 12O 27m | CAD | Wholesale Sales MoM Prel | 0.6% | 0.3% | |||||
13:00 | 12O 57m | EUR | ECB Guindos Speech | |||||||
12O 57m | EUR | 6-Month BTF Auction | 2.021% | |||||||
12O 57m | EUR | 3-Month BTF Auction | 2.121% | |||||||
12O 57m | EUR | 12-Month BTF Auction | 1.893% | |||||||
14:30 | 14O 27m | USD | Dallas Fed Manufacturing Index | -15 | -16.3 | |||||
15:30 | 15O 27m | USD | 3-Month Bill Auction | 4.225% | ||||||
15O 27m | USD | 6-Month Bill Auction | 4.05% | |||||||
19:00 | 18O 57m | USD | Treasury Refunding Financing Estimates | |||||||
18O 57m | USD | Treasury Refunding Financing Estimates | ||||||||
18O 57m | USD | Treasury Refunding Financing Estimates | ||||||||
23:01 | 22O 58m | EUR | Consumer Confidence | 67 | 67.5 | |||||
Mar, apr. 29 | 00:00 | 23O 57m | JPY | Showa Day | ||||||
02:05 | 1Z | AUD | RBA Kent Speech | |||||||
02:30 | 1Z | SGD | Unemployment Rate Prel | 2% | 1.9% | |||||
02:35 | 1Z | NZD | 3-Month Bill Auction | 3.456% | ||||||
1Z | NZD | 6-Month Bill Auction | 3.3178% | |||||||
1Z | NZD | 1-Year Bill Auction | 3.1471% | |||||||
04:00 | 1Z | IDR | Foreign Direct Investment YoY | 33.3% | ||||||
04:30 | 1Z | EUR | Business Confidence | -2 | -1.5 | |||||
05:00 | 1Z | KRW | 30-Year KTB Auction | 2.605% | ||||||
1Z | SGD | MAS 12-Week Bill Auction | 2.48% | |||||||
1Z | SGD | MAS 4-Week Bill Auction | 2.44% | |||||||
1Z | EUR | Retail Sales YoY | 3.2% | 4.4% | ||||||
1Z | EUR | Retail Sales MoM | 12% | -2.7% | ||||||
1Z | SGD | Export Prices YoY | 4.5% | -3.3% | ||||||
1Z | SGD | Import Prices YoY | 2.8% | -3.3% | ||||||
1Z | SGD | PPI YoY | 4.2% | 5.1% | ||||||
06:00 | 1Z | SEK | GDP MoM | 0.4% | -1.5% | |||||
1Z | SEK | GDP Growth Rate YoY Flash | 2.1% | 2.4% | ||||||
1Z | SEK | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.4% | 0.8% | ||||||
1Z | SEK | Retail Sales YoY | 3.2% | 2.8% | ||||||
1Z | SEK | Retail Sales MoM | 0.1% | 0.1% | ||||||
1Z | SEK | Balance of Trade | SEK7.5B | SEK14.4B | ||||||
1Z | SEK | Household Lending Growth YoY | 2% | 1.9% | ||||||
1Z | NOK | Retail Sales MoM | 0.2% | -0.1% | ||||||
1Z | EUR | GfK Consumer Confidence | -26 | -24.5 | ||||||
06:30 | 1Z | HUF | PPI YoY | 8.4% | 8.2% | |||||
07:00 | 1Z | EUR | ECB Cipollone Speech | |||||||
1Z | SEK | Economic Tendency Indicator | 92.9 | 95.2 | ||||||
07:00? | 1Z | PHP | Budget Balance | PHP-200B | PHP-171.4B | |||||
07:00 | 1Z | TRY | Unemployment Rate | 8.5% | 8.2% | |||||
1Z | TRY | Participation Rate | 53.5% | 53.2% | ||||||
1Z | EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | 3.2% | 3.4% | ||||||
1Z | EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.7% | 0.8% | ||||||
1Z | TRY | Economic Confidence Index | 99 | 100.8 | ||||||
1Z | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 0.5% | 0.7% | ||||||
1Z | EUR | Core Inflation Rate YoY Prel | 1.9% | 2% | ||||||
1Z | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 2.2% | 2.2% | ||||||
1Z | EUR | Inflation Rate YoY Prel | 2% | 2.3% | ||||||
1Z | EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0.1% | 0.1% | ||||||
1Z | EUR | Business Confidence | -7 | -6.7 | ||||||
1Z | EUR | Consumer Confidence | -22 | -21.1 | ||||||
1Z | SEK | Consumer Confidence | 87 | 89.8 | ||||||
1Z | SEK | Business Confidence | 97 | 99.1 | ||||||
1Z | SEK | Consumer Inflation Expectations | 10% | 9.2% | ||||||
07:40 | 1Z | EUR | ECB Donnery Speech | |||||||
08:00 | 1Z | EUR | Loans to Households YoY | 1.6% | 1.5% | |||||
1Z | EUR | M3 Money Supply YoY | 4.1% | 4% | ||||||
1Z | EUR | Loans to Companies YoY | 2.3% | 2.2% | ||||||
1Z | EUR | Business Confidence | 85.1 | 86 | ||||||
1Z | EUR | Consumer Confidence | 94 | 95 | ||||||
08:30 | 1Z | EUR | Consumer Confidence | -16 | -16 | |||||
1Z | EUR | Business Confidence | 2.3 | 2.4 | ||||||
1Z | EUR | Retail Sales YoY | 2.5% | 4.2% | ||||||
1Z | EUR | Retail Sales MoM | -0.5% | 0.7% | ||||||
09:00 | 1Z | GBP | 30-Year Index-linked Treasury Gilt Auction | |||||||
1Z | EUR | Industrial Sales MoM | -2% | 3.8% | ||||||
1Z | EUR | Industrial Sales YoY | 1.5% | 1.7% | ||||||
1Z | EUR | Industrial Production YoY | 3.8% | 4.3% | ||||||
1Z | EUR | Industrial Sentiment | -10.7 | -10.6 | ||||||
1Z | EUR | Consumer Inflation Expectations | 25.1 | 24.4 | ||||||
1Z | EUR | Economic Sentiment | 94.5 | 95.2 | ||||||
1Z | EUR | Services Sentiment | 2 | 2.4 | ||||||
1Z | EUR | Consumer Confidence Final | -16.7 | -14.5 | ||||||
1Z | EUR | Selling Price Expectations | 12.8 | 11.4 | ||||||
1Z | EUR | GDP Growth Rate YoY Adv | 1.4% | 1.1% | ||||||
1Z | EUR | GDP Growth Rate QoQ Adv | 0.3% | 0.2% | ||||||
1Z | ISK | Inflation Rate MoM | 0.2% | 0.4% | ||||||
1Z | ISK | Inflation Rate YoY | 3.4% | 3.8% | ||||||
09:10 | 1Z | EUR | 10-Year BTP Auction | 3.34% | ||||||
1Z | EUR | 5-Year BTP Auction | 3.05% | |||||||
1Z | EUR | BTP Auction | ||||||||
09:30 | 1Z | EUR | Inflation Rate YoY | 2.7% | 2.91% | |||||
1Z | EUR | Inflation Rate MoM | -0.7% | -0.07% | ||||||
09:40 | 1Z | GBP | BoE Ramsden Speech | |||||||
10:00 | 1Z | EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | 1.5% | ||||||
1Z | EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.5% | |||||||
1Z | EUR | Retail Sales YoY | 2.8% | -0.8% | ||||||
1Z | EUR | Retail Sales MoM | -0.5% | -1% | ||||||
1Z | EUR | Retail Sales YoY | 2.5% | 1.8% | ||||||
1Z | EUR | Retail Sales MoM | 0.3% | 0.7% | ||||||
1Z | EUR | GDP Growth Rate YoY Prel | 4.5% | 9.2% | ||||||
1Z | EUR | GDP Growth Rate QoQ Prel | -2% | 3.6% | ||||||
1Z | EUR | Total Credit YoY | 6% | 6.2% | ||||||
11:00? | 1Z | EUR | Business Confidence | -6 | -5.4 | |||||
11:00 | 1Z | BRL | IGP-M Inflation MoM | -0.1% | -0.34% | |||||
11:30 | 1Z | BRL | Bank Lending MoM | 0.2% | 0.4% | |||||
12:00 | 1Z | HUF | Deposit Interest Rate | 5.5% | 5.5% | |||||
1Z | HUF | Interest Rate Decision | 6.5% | 6.5% | ||||||
12:30 | 1Z | USD | Goods Trade Balance Adv | $-146B | $-147.91B | |||||
1Z | USD | Wholesale Inventories MoM Adv | 0.7% | 0.3% | ||||||
1Z | USD | Retail Inventories Ex Autos MoM Adv | -0.2% | 0.1% | ||||||
12:55 | 1Z | USD | Redbook YoY | 7.4% | ||||||
13:00 | 1Z | USD | House Price Index | 438.2 | 436.5 | |||||
1Z | USD | S&P/Case-Shiller Home Price YoY | 4.8% | 4.7% | ||||||
1Z | USD | S&P/Case-Shiller Home Price MoM | 0.7% | 0.1% | ||||||
1Z | USD | House Price Index YoY | 4% | 4.8% | ||||||
1Z | USD | House Price Index MoM | 0.3% | 0.2% | ||||||
1Z | CLP | Unemployment Rate | 8.4% | 8.4% | ||||||
13:00? | 1Z | NZD | Global Dairy Trade Price Index | |||||||
14:00 | 1Z | USD | JOLTs Job Quits | 3.19M | 3.195M | |||||
1Z | USD | JOLTs Job Openings | 7.5M | 7.568M | ||||||
1Z | USD | CB Consumer Confidence | 88.5 | 92.9 | ||||||
14:30 | 1Z | USD | Dallas Fed Services Revenues Index | 1 | 1.3 | |||||
1Z | USD | Dallas Fed Services Index | -9 | -11.3 | ||||||
17:30? | 1Z | BRL | Net Payrolls | 100K | 431.995K | |||||
20:30 | 1Z | USD | API Crude Oil Stock Change | -4.565M | ||||||
22:00 | 1Z | CLP | Interest Rate Decision | 5% | 5% | |||||
23:00 | 1Z | KRW | Retail Sales MoM | 0.2% | 1.5% | |||||
1Z | KRW | Industrial Production YoY | 4.2% | 7% | ||||||
1Z | KRW | Industrial Production MoM | 0.5% | 1% | ||||||
23:50 | 1Z | JPY | Retail Sales YoY | 3.5% | 1.4% | |||||
1Z | JPY | Retail Sales MoM | -0.2% | 0.5% | ||||||
1Z | JPY | Industrial Production YoY Prel | 2% | 0.1% | ||||||
1Z | JPY | Industrial Production MoM Prel | -0.4% | 2.3% | ||||||
Mie, apr. 30 | 01:00 | 2Z | PHP | Balance of Trade | $-3.3B | $-3.155B | ||||
2Z | PHP | Imports YoY | -1.8% | |||||||
2Z | PHP | Exports YoY | 3.9% | |||||||
2Z | PHP | PPI YoY | 1.6% | 0.8% | ||||||
2Z | NZD | ANZ Business Confidence | 50 | 57.5 | ||||||
01:30 | 2Z | CNY | NBS General PMI | 49.5 | 51.4 | |||||
2Z | CNY | NBS Non Manufacturing PMI | 50.7 | 50.8 | ||||||
2Z | CNY | NBS Manufacturing PMI | 49.9 | 50.5 | ||||||
2Z | AUD | Private Sector Credit YoY | 6.4% | 6.5% | ||||||
2Z | AUD | Housing Credit MoM | 0.4% | 0.4% | ||||||
2Z | AUD | Private Sector Credit MoM | 0.5% | 0.5% | ||||||
2Z | AUD | RBA Weighted Median CPI YoY | 3.2% | 3.4% | ||||||
2Z | AUD | RBA Weighted Median CPI QoQ | 0.7% | 0.5% | ||||||
2Z | AUD | Inflation Rate QoQ | 0.8% | 0.2% | ||||||
2Z | AUD | Monthly CPI Indicator | 2.3% | 2.4% | ||||||
2Z | AUD | CPI | 140.4 | 139.4 | ||||||
2Z | AUD | RBA Trimmed Mean CPI QoQ | 0.6% | 0.5% | ||||||
2Z | AUD | RBA Trimmed Mean CPI YoY | 2.8% | 3.2% | ||||||
2Z | AUD | Inflation Rate YoY | 2.2% | 2.4% | ||||||
01:45 | 2Z | CNY | Caixin Manufacturing PMI | 49.9 | 51.2 | |||||
02:00 | 2Z | SGD | Bank Lending | S$843.3B | S$841.1B | |||||
04:00 | 2Z | THB | Industrial Production YoY | -2.2% | -3.91% | |||||
05:00 | 2Z | EUR | GDP YoY | 1.1% | 1.2% | |||||
2Z | EUR | GDP Growth Rate YoY Prel | 1.2% | 1.2% | ||||||
2Z | EUR | GDP Growth Rate QoQ Prel | 0.5% | -0.2% | ||||||
2Z | SGD | Business Confidence | 11 | 16 | ||||||
2Z | JPY | Construction Orders YoY | -9% | -3.3% | ||||||
2Z | JPY | Housing Starts YoY | 1% | 2.4% | ||||||
2Z | JPY | Leading Economic Index Final | 107.9 | 108.2 | ||||||
2Z | JPY | Coincident Index Final | 116.9 | 116.1 | ||||||
05:30 | 2Z | EUR | Household Consumption MoM | 0% | -0.1% | |||||
2Z | EUR | GDP Growth Rate YoY Prel | 0.6% | 0.6% | ||||||
2Z | EUR | GDP Growth Rate QoQ Prel | 0.2% | -0.1% | ||||||
06:00 | 2Z | GBP | Nationwide Housing Prices YoY | 3.6% | 3.9% | |||||
2Z | GBP | Nationwide Housing Prices MoM | -0.1% | 0% | ||||||
2Z | ZAR | Private Sector Credit YoY | 3.9% | 3.68% | ||||||
2Z | ZAR | M3 Money Supply YoY | 6.05% | |||||||
2Z | NOK | Loan Growth YoY | 3.2% | 3.6% | ||||||
2Z | EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | 2.8% | 3.8% | ||||||
2Z | EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.5% | 0.8% | ||||||
2Z | EUR | Retail Sales YoY | 3.2% | 4.9% | ||||||
2Z | EUR | Retail Sales MoM | -0.4% | 0.8% | ||||||
2Z | EUR | Import Prices YoY | 2.5% | 3.6% | ||||||
2Z | EUR | Import Prices MoM | -0.7% | 0.3% | ||||||
2Z | DKK | Unemployment Rate | 2.7% | 2.5% | ||||||
06:00? | 2Z | EGP | Current Account | $-4500M | $-5909.6M | |||||
06:30 | 2Z | HUF | Balance of Trade | €1100M | €1140M | |||||
2Z | HUF | Balance of Trade Final | ||||||||
2Z | HUF | GDP Growth Rate YoY Prel | 1.2% | 0.4% | ||||||
2Z | HUF | GDP Growth Rate QoQ Prel | 0.9% | 0.5% | ||||||
06:45 | 2Z | EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0.4% | 0.2% | |||||
2Z | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 1% | 0.9% | ||||||
2Z | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 0.4% | 0.2% | ||||||
2Z | EUR | PPI MoM | -0.2% | -0.8% | ||||||
2Z | EUR | PPI YoY | -0.4% | -1.4% | ||||||
2Z | EUR | Inflation Rate YoY Prel | 0.9% | 0.8% | ||||||
07:00 | 2Z | THB | Interest Rate Decision | 2% | 2% | |||||
2Z | TRY | Imports Final | $30.7B | $28.53B | ||||||
2Z | TRY | Exports Final | $23.4B | $20.76B | ||||||
2Z | TRY | Balance of Trade Final | $-7.3B | $-7.77B | ||||||
2Z | TRY | Tourism Revenues | $9.1B | $13.79B | ||||||
2Z | THB | Private Investment MoM | -0.7% | -1.9% | ||||||
2Z | THB | Private Consumption MoM | 0.4% | 0.9% | ||||||
2Z | THB | Current Account | $2B | $5.5B | ||||||
2Z | CHF | KOF Leading Indicators | 102 | 103.9 | ||||||
2Z | MYR | M3 Money Supply YoY | 3.3% | |||||||
2Z | CZK | GDP Growth Rate YoY Prel | 2.1% | 1.8% | ||||||
2Z | CZK | GDP Growth Rate QoQ Prel | 0.7% | 0.7% | ||||||
2Z | EUR | PPI MoM | -0.3% | 0% | ||||||
2Z | EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | -0.3% | -0.5% | ||||||
2Z | EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0% | -0.4% | ||||||
2Z | EUR | PPI YoY | 0.4% | -0.1% | ||||||
07:30 | 2Z | EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | 1% | 1.9% | |||||
2Z | EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.4% | 0.4% | ||||||
07:30? | 2Z | BHD | Inflation Rate MoM | 0.2% | 0.3% | |||||
07:30? | 2Z | BHD | Inflation Rate YoY | 0.8% | 0.1% | |||||
07:30 | 2Z | THB | Retail Sales YoY | -1.8% | -1% | |||||
07:55 | 2Z | EUR | Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% | |||||
2Z | EUR | Unemployed Persons | 2.937M | 2.922M | ||||||
2Z | EUR | Unemployment Change | 15K | 26K | ||||||
08:00 | 2Z | TRY | Tourist Arrivals YoY | -5.34% | ||||||
2Z | TWD | GDP Growth Rate YoY Adv | 2% | 2.9% | ||||||
2Z | EUR | Current Account | €1.3B | €1.2B | ||||||
2Z | PLN | Inflation Rate YoY Prel | 4.8% | 4.9% | ||||||
2Z | PLN | Inflation Rate MoM Prel | 1% | 0.2% | ||||||
2Z | EUR | GDP Growth Rate YoY Adv | 0.7% | 0.6% | ||||||
2Z | EUR | GDP Growth Rate QoQ Adv | 0.2% | 0.1% | ||||||
2Z | EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | -0.1% | -0.2% | ||||||
2Z | EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.2% | -0.2% | ||||||
2Z | CZK | M3 Money Supply YoY | 3.8% | 3.9% | ||||||
2Z | EUR | North Rhine Westphalia CPI MoM | 0.3% | |||||||
2Z | EUR | North Rhine Westphalia CPI YoY | 1.9% | |||||||
2Z | EUR | Saxony CPI MoM | 0.6% | |||||||
2Z | EUR | Saxony CPI YoY | 2.5% | |||||||
2Z | EUR | Hesse CPI MoM | 0.4% | |||||||
2Z | EUR | Hesse CPI YoY | 2.4% | |||||||
2Z | EUR | Baden Wuerttemberg CPI MoM | 0.2% | |||||||
2Z | EUR | Baden Wuerttemberg CPI YoY | 2.2% | |||||||
2Z | EUR | Brandenburg CPI YoY | 2.3% | |||||||
2Z | EUR | Brandenburg CPI MoM | 0.4% | |||||||
2Z | EUR | Bavaria CPI MoM | 0.3% | |||||||
2Z | EUR | Bavaria CPI YoY | 2.3% | |||||||
2Z | EUR | ECB Consumer Inflation Expectations | 2.9% | 2.6% | ||||||
2Z | CHF | Economic Sentiment Index | -10.9 | -10.7 | ||||||
08:30 | 2Z | EUR | Inflation Rate MoM | 0.7% | 0.6% | |||||
2Z | EUR | Inflation Rate YoY | 1.8% | 2% | ||||||
2Z | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY | 2.2% | 2.2% | ||||||
2Z | EUR | GDP Growth Rate YoY Prel | 2.4% | 2.8% | ||||||
2Z | EUR | GDP Growth Rate QoQ Prel | 0.6% | 1.5% | ||||||
09:00 | 2Z | GBP | 3-Year Treasury Gilt Auction | 4.082% | ||||||
2Z | GBP | Conventional Treasury Gilt Auction | ||||||||
2Z | EUR | Unemployment Rate | 8.5% | 8.6% | ||||||
2Z | NGN | Foreign Exchange Reserves | $38B | $38.32B | ||||||
2Z | EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0.2% | 0.3% | ||||||
2Z | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 0.6% | 1.6% | ||||||
2Z | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 2.2% | 2.1% | ||||||
2Z | EUR | Inflation Rate YoY Prel | 2.2% | 1.9% | ||||||
2Z | EUR | PPI YoY | 1.8% | 0.6% | ||||||
2Z | EUR | Retail Sales YoY | 3.2% | 1.9% | ||||||
2Z | EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | 0.9% | 1.2% | ||||||
2Z | EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.2% | 0.2% | ||||||
2Z | HRK | Industrial Production YoY | 6% | 5.4% | ||||||
2Z | HRK | Retail Sales YoY | 5.8% | 3.5% | ||||||
2Z | HRK | Retail Sales MoM | 1.1% | -0.9% | ||||||
2Z | EUR | Current Account | €-220M | €-29.6M | ||||||
2Z | EUR | Wage Growth YoY | 5.2% | 5.4% | ||||||
09:15 | 2Z | EUR | ECB Montagner Speech | |||||||
09:30 | 2Z | EUR | 15-Year Bund Auction | 3.08% | ||||||
2Z | EUR | CPI | ||||||||
2Z | EUR | PPI YoY | 5.1% | 3.2% | ||||||
10:00? | 2Z | ZAR | Budget Balance | ZAR3B | ZAR24.22B | |||||
10:00 | 2Z | EUR | Unemployment Rate | 6.4% | 6.4% | |||||
2Z | EUR | PPI MoM | -0.2% | 0.7% | ||||||
2Z | EUR | PPI YoY | 2.8% | 6.2% | ||||||
2Z | EUR | Unemployment Rate | 4% | 4% | ||||||
2Z | RSD | Balance of Trade | $-620M | $-1081M | ||||||
2Z | RSD | Retail Sales YoY | 1% | -0.5% | ||||||
2Z | RSD | Industrial Production YoY | 4% | -1.8% | ||||||
2Z | EUR | Retail Sales YoY | 2.2% | 5% | ||||||
2Z | EUR | Retail Sales MoM | -0.3% | 0% | ||||||
2Z | MKD | Industrial Production YoY | 4% | -0.8% | ||||||
2Z | MKD | Retail Sales YoY | 1.8% | 1.2% | ||||||
2Z | EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0.4% | 1.4% | ||||||
2Z | EUR | Inflation Rate YoY Prel | 1.8% | 1.9% | ||||||
2Z | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 2% | 1.8% | ||||||
2Z | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 0.4% | 0.7% | ||||||
10:30 | 2Z | INR | Government Budget Value | NR -13900.0B | INR-13468.5B | |||||
11:00? | 2Z | ILS | Composite Economic Index MoM | 0.1% | 0.02% | |||||
11:00 | 2Z | RSD | GDP Growth Rate YoY Flash | 2.3% | 3.3% | |||||
2Z | USD | MBA Mortgage Refinance Index | 673.6 | |||||||
2Z | USD | MBA Mortgage Market Index | 233.5 | |||||||
2Z | USD | MBA Mortgage Applications | -12.7% | |||||||
2Z | USD | MBA 30-Year Mortgage Rate | 6.9% | |||||||
2Z | USD | MBA Purchase Index | 153.4 | |||||||
11:30 | 2Z | BRL | Nominal Budget Balance | BRL-82.0B | BRL-97.226B | |||||
2Z | BRL | Gross Debt to GDP | 76.3% | 76.2% | ||||||
