Recenzie Rann Forex
Citiți analiza noastră succintă și completă cu privire la avantajele și dezavantajele Rann Forex
Rann Forex Recenzii de la utilizatori
Rann Forex Reglementări / Protecția banilor
| Companie | Licențe și Reglementări | Banii clienților separați | Fondul de compensare a depozitelor | Protecția soldului negativ | Reduceri | Pârghie maximă pentru clienții cu amănuntul |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
RANN LIMITED LLC
St Kitts și Nevis |
|
|
|
|
|
500 : 1 |
Rann Forex Profil
| Denumirea companiei | RANN LIMITED LLC |
| Categorii | Brokeri de valută |
| Categoria principală | Brokeri de valută |
| Anul înființării | 2017 |
| Monedă cont | EUR, USD |
| Limbi pentru asistență tehnică | Engleză |
| Metode de finanțare | Bitcoin, Credit/Debit Card, Perfect Money, AdvCash |
| Instrumente financiare | Valută, Indici, Petrol / surse de energie, Metale |
| Țări interzise | Statele Unite |
Rann Forex Tipuri de conturi
| MT4.PRO | MT5.PRO | MT5.ZERO | |
| Comision | $40 per 1 million USD | $0 | |
| Efect maxim de sporire | 500:1 | ||
| Platformă mobilă | MT4 Mobile | MT5 Mobile | |
| platforma de Tranzacționare | MT4 | MT5 | |
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread | ||
| Depunere minimă | 1 | ||
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 | ||
| Niveluri de stop pierdere | |||
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |||
| Hedging-ul este permis | |||
| MT4.PRO | |
| Comision | $40 per 1 million USD |
| Efect maxim de sporire | 500:1 |
| platforma de Tranzacționare | MT4 |
| Platformă mobilă | MT4 Mobile |
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
| Depunere minimă | 1 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
| Niveluri de stop pierdere | |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis |
| MT5.PRO | |
| Comision | $40 per 1 million USD |
| Efect maxim de sporire | 500:1 |
| Costuri tipice de tranzacționare | $40 per 1 million USD |
| platforma de Tranzacționare | MT5 |
| Platformă mobilă | MT5 Mobile |
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
| Depunere minimă | 1 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
| Niveluri de stop pierdere | |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis |
| MT5.ZERO | |
| Comision | $0 |
| Efect maxim de sporire | 500:1 |
| platforma de Tranzacționare | MT5 |
| Platformă mobilă | MT5 Mobile |
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
| Depunere minimă | 1 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
| Niveluri de stop pierdere | |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis |
Rann Forex Trafic web
Datele de trafic de pe paginile noastre web provin de la SimilarWeb și însumează datele de trafic ale tuturor site-urilor asociate cu un broker. Vizitele organice sunt vizitele pentru care brokerul nu a plătit, în baza datelor disponibile. Aceste date sunt actualizate o dată pe lună și pot fi stabilite în funcție de datele achiziționate de la furnizori de servicii internet, indicatori de cuantificare a traficului proveniți de la terți precum Google Analytics, pe care compania alege să-i partajeze cu SimilarWeb etc.
| Site-uri web |
rannforex.com
|
| Vizite lunare organice | 3.708 (99 %) |
| Niveluri de trafic organic | 480 din 1782 (Brokeri de valută) |
| Vizite lunare plătite | 53 (1 %) |
| Total vizite lunare | 3.761 |
| Rată de respingere | 40 % |
| Pagini per vizită | 1,72 |
| Durata medie a vizitei | 00:00:08.8960000 |