Perioade
Profit % | Profit %, | Profit | Câștig % | Domenii de activitate | Volum | |
Azi | -5,6 % | -5,6 % | -185,62 | 50 % | 2 | 260,00 |
În această săptămână | 213,03 % | 213,03 % | 2.130,30 | 43,48 % | 23 | 706,00 |
Luna aceasta | 213,03 % | 213,03 % | 2.130,30 | 43,48 % | 23 | 706,00 |
Acest an | 213,03 % | 213,03 % | 2.130,30 | 43,48 % | 23 | 706,00 |
2024 | 213,03 % | 213,03 % | 2.130,30 | 43,48 % | 23 | 706,00 |
Statistici avansate
Lungi | Scurte | Total | ||||||||||
Monedă | Domenii de activitate | sâmburi | Profit | Domenii de activitate | sâmburi | Profit | Domenii de activitate | sâmburi | Profit | Câștigat(%) | În pierdere (%) | |
DE40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | -0,40 | -74,12 | 3 | -0,40 | -74,12 | 2(66,67 %) | 1(33,33 %) | |
Loading data | ||||||||||||
AUS200 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 7,20 | 99,84 | 1 | 7,20 | 99,84 | 1(100 %) | 0(0 %) | |
Loading data | ||||||||||||
UK100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6 | 84,80 | 1.001,59 | 6 | 84,80 | 1.001,59 | 2(33,33 %) | 4(66,67 %) | |
Loading data | ||||||||||||
US500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 | 21,50 | 229,85 | 4 | 21,50 | 229,85 | 2(50 %) | 2(50 %) | |
Loading data | ||||||||||||
IT40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 25,00 | 562,66 | 2 | 25,00 | 562,66 | 2(100 %) | 0(0 %) | |
Loading data | ||||||||||||
JP225 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7 | 26,40 | 310,48 | 7 | 26,40 | 310,48 | 1(14,29 %) | 6(85,71 %) | |
Loading data |