Contest Account 244141
Perioade
Profit % | Profit %, | Profit | Câștig % | Domenii de activitate | Volum | |
Azi | 30,12 % | 30,12 % | 3.420,56 | 87,5 % | 8 | 3.900,00 |
În această săptămână | 47,75 % | 47,75 % | 4.775,22 | 88,89 % | 9 | 4.600,00 |
Luna aceasta | 47,75 % | 47,75 % | 4.775,22 | 88,89 % | 9 | 4.600,00 |
Acest an | 47,75 % | 47,75 % | 4.775,22 | 88,89 % | 9 | 4.600,00 |
2024 | 36,35 % | 36,35 % | 3.635,22 | 87,5 % | 8 | 3.600,00 |
Statistici avansate
Lungi | Scurte | Total | ||||||||||
Monedă | Domenii de activitate | sâmburi | Profit | Domenii de activitate | sâmburi | Profit | Domenii de activitate | sâmburi | Profit | Câștigat(%) | În pierdere (%) | |
TSLA.NAS | 6 | 41,30 | 1.730,56 | 3 | 37,70 | 3.044,66 | 9 | 79,00 | 4.775,22 | 8(88,89 %) | 1(11,11 %) | |
Loading data |