Dönemler
% Kâr | % Kâr , | Kâr | % Kazanma | Alım-Satımlar | hacim | |
Bugün | - | - | - | - | - | - |
Bu hafta | %96,98 | %96,98 | 969,82 | %44,44 | 9 | 11,90 |
Bu ay | %96,98 | %96,98 | 969,82 | %44,44 | 9 | 11,90 |
Bu yıl | %96,98 | %96,98 | 969,82 | %44,44 | 9 | 11,90 |
2024 | %96,98 | %96,98 | 969,82 | %44,44 | 9 | 11,90 |
Gelişmiş İstatistikler
Uzun pozisyonlar | Kısa pozisyonlar | Genel Toplam | ||||||||||
Para Birimi | Alım-Satımlar | Tırtıl | Kâr | Alım-Satımlar | Tırtıl | Kâr | Alım-Satımlar | Tırtıl | Kâr | (%) Kazanıldı | (%) Kaybedildi | |
XAUUSD | 9 | 144.600,00 | 969,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9 | 144.600,00 | 969,82 | 4(%44,44) | 5(%55,56) | |
Loading data |