Web Siteleri için Ücretsiz Forex Widget'ları

Veriler personelimiz ve sistemlerimiz tarafından sık bir şekilde güncellenmektedir.
Son güncelleme: 29 Kas 2021
Bazı bağlı iş ortaklarımızdan, kullanıcılara hiçbir ekstra maliyet çıkarmadan komisyon kazanıyoruz (ortaklar, 'Ortaklar' bölümündeki 'Hakkımızda' sayfamızda listelenmiştir). Bu iş ortaklıklarına rağmen içeriğimiz tarafsız ve bağımsız olmaya devam etmektedir. Tarafsız değerlendirmelerimizi veya içerik bütünlüğümüzü etkilemeyen banner reklamları ve iş ortaklıkları yoluyla gelir elde ediyoruz. Yazı işleri ve pazarlama ekiplerimiz bağımsız olarak çalışarak finansal içgörülerimizin doğruluğunu ve tarafsızlığını garanti eder.
Read more about us ⇾Ücretsiz ve markasız, tamamen özelleştirilebilir forex widget'ları paketi, HTML'de, gömülebilir ve mobil uyumlu, en son canlı piyasa oranlarını kullanarak.
Forex Widget'ları
- Para birimi dönüştürücü Widget'lar
- Pip değeri hesaplama aracı Widget'lar
- Pozisyon boyutu ve risk hesaplama aracı Widget'lar
- Forex kar hesaplayıcı Widget'lar
- Forex indirim hesaplama aracı Widget'lar
- Yıkım risk hesaplayıcı Widget'lar
- Düşüş hesaplayıcı Widget'lar
- Forex marj hesaplama aracı Widget'lar
- Forex bileşik hesaplayıcı Widget'lar
- Pivot nokta hesaplama aracı Widget'lar
- Fibonacci düzeltme hesaplama aracı Widget'lar
- Forex Ekonomik Takvim Widget'lar
- Forex ve Kripto Broker Listesi Widget'ları
Ana Özellikler:
- Tamamen özelleştirilebilir, finansal sitenize veya blogunuza kusursuz bir şekilde uyması için CSS kullanarak stillendirin.
- 24 dili destekler.
- Widget'lar tarayıcı diline, sayfa diline veya statik bir dile yüklenecek şekilde ayarlanabilir.
- Otomatik boyutlandırma ve mobil duyarlı.
- Herhangi bir tarayıcı ile uyumlu, yüksek yükleme hızları.
- Canlı piyasa oranları ile en doğru forex ve kripto para hesaplamaları.
- Tamamen ücretsiz ve markasız.
Aşağıdaki widget'lardan herhangi birini gömmek için, aracın sol alt tarafındaki göm düğmesini tıklamanız yeterlidir. Widget'ı özelleştirebilecek ve kendi stillerinizi ayarlayabileceksiniz. Yapılandırmadan memnun kaldığınızda, html kodunu kopyalayın ve projenize yapıştırın. Lütfen istekleriniz için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Para birimi dönüştürücü Widget'lar
Pip değeri hesaplama aracı Widget'lar
1 lotluk birimler Forex olmayan paritelerde farklılık gösterebilir, brokerınıza danışın.
MT4 ve MT5'de sembol üzerine sağ tıklayın ve sonra Özelliklere tıklayın. Sözleşme Boyutu alanı size bir lotta ne kadar birim olduğunu gösterecektir.
View image
Pozisyon boyutu ve risk hesaplama aracı Widget'lar
1 lotluk birimler Forex olmayan paritelerde farklılık gösterebilir, brokerınıza danışın.
MT4 ve MT5'de sembol üzerine sağ tıklayın ve sonra Özelliklere tıklayın. Sözleşme Boyutu alanı size bir lotta ne kadar birim olduğunu gösterecektir.
View image
View image
Forex kar hesaplayıcı Widget'lar
1 lotluk birimler Forex olmayan paritelerde farklılık gösterebilir, brokerınıza danışın.
MT4 ve MT5'de sembol üzerine sağ tıklayın ve sonra Özelliklere tıklayın. Sözleşme Boyutu alanı size bir lotta ne kadar birim olduğunu gösterecektir.
View image
Forex indirim hesaplama aracı Widget'lar
1 lotluk birimler Forex olmayan paritelerde farklılık gösterebilir, brokerınıza danışın.
MT4 ve MT5'de sembol üzerine sağ tıklayın ve sonra Özelliklere tıklayın. Sözleşme Boyutu alanı size bir lotta ne kadar birim olduğunu gösterecektir.
View image
Yıkım risk hesaplayıcı Widget'lar
Düşüş hesaplayıcı Widget'lar
Forex marj hesaplama aracı Widget'lar
Forex pariteleri 1 lot için 100 bin birimdir
1 lotluk birimler Forex olmayan paritelerde farklılık gösterebilir, brokerınıza danışın.
MT4 ve MT5'de sembol üzerine sağ tıklayın ve sonra Özelliklere tıklayın. Sözleşme Boyutu alanı size bir lotta ne kadar birim olduğunu gösterecektir.
View image
Forex bileşik hesaplayıcı Widget'lar
Pivot nokta hesaplama aracı Widget'lar
Fibonacci düzeltme hesaplama aracı Widget'lar
Forex Ekonomik Takvim Widget'lar
Tarih |
Zaman
|
Kalan zaman
|
Olay |
Darbe
|
Gerçek. | Tahmin etmek | Öncesi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paz, Nis 27 | 00:00 | -- | EUR | Direnç Günü | ||||||
-- | EUR | kralın doğum günü | ||||||||
01:30 | -- | CNY | Endüstriyel Kârlar (YTD) (Yıllık) | 0.8% | 0.1% | -0.3% | ||||
23:01 | 6d | EUR | Tüketici Güveni | 67 | 67.5 | |||||
Pts, Nis 28 | 00:00? | 1s 5d | CAD | Federal Seçim | ||||||
00:00 | 1s 5d | ZAR | Özgürlüğü Günü | |||||||
02:00 | 3s 5d | TWD | Tüketici Güveni | 71.5 | 71.86 | |||||
04:00? | 5s 5d | THB | Yeni Araç Satışları (Yıllık) | -6.68% | ||||||
04:00 | 5s 5d | MYR | Üfe (Yıllık) | 0% | 0.3% | |||||
05:00 | 6s 5d | KRW | 2 Yıllık Kamu Tahvili İhalesi | 2.675% | ||||||
6s 5d | EUR | Tüketici Güveni | -9 | -8.2 | ||||||
6s 5d | EUR | İş güvenliği | -8 | -5 | ||||||
06:00? | 7s 5d | PKR | Tüketici Güveni | |||||||
06:00 | 7s 5d | DKK | Perakende Satışlar (Yıllık) | 1.1% | -0.1% | |||||
7s 5d | DKK | Perakende Satışlar (Aylık) | 0.2% | 0.8% | ||||||
7s 5d | SEK | Üfe (Aylık) | 0.4% | -0.1% | ||||||
7s 5d | SEK | Üfe (Yıllık) | 3.2% | 3.4% | ||||||
7s 5d | NOK | Işsizlik Oranı | 4.1% | 3.8% | ||||||
7s 5d | EUR | Perakende Satışlar (Yıllık) | 0.5% | 2.9% | ||||||
06:00? | 7s 5d | BHD | GSYH Büyüme Oranı Çeyrek Bazda | 0.8% | 0.3% | |||||
06:00? | 7s 5d | BHD | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | 2.8% | 2.1% | |||||
06:00? | 7s 5d | PKR | Tüketici Güveni | 41 | 40.3 | |||||
07:00 | 8s 5d | EUR | Perakende Satışlar (Yıllık) | 3.6% | 3.6% | |||||
8s 5d | EUR | Perakende Satışlar (Aylık) | -0.4% | -1.2% | ||||||
8s 5d | EUR | Işsizlik Oranı | 10.7% | 10.61% | ||||||
08:00 | 9s 5d | EUR | Bank Austria Imalat Pmi | 47.5 | 46.9 | |||||
08:30 | 9s 35d | HKD | Ithalat (Yıllık) | 11.8% | ||||||
9s 35d | HKD | Ihracat (Yıllık) | 15.4% | |||||||
9s 35d | HKD | Ticari işlemler dengesi | H$-38B | H$-36.3B | ||||||
09:00 | 10s 5d | ISK | Işsizlik Oranı | 5.1% | 5.5% | |||||
09:10 | 10s 15d | EUR | 12 Aylık BOT Ihalesi | 2.12% | ||||||
10s 15d | EUR | 6 Aylık Bot Müzayede | 2.268% | |||||||
09:30 | 10s 35d | EUR | 3 Aylık Bubill Müzayedesi | 2.1581% | ||||||
10s 35d | EUR | 9 Aylık Bubill Müzayedesi | 2.1052% | |||||||
09:45 | 10s 50d | EUR | 14-Year Bond Auction | |||||||
10s 50d | EUR | 5 Yıllık Tahvil Müzayedesi | ||||||||
10s 50d | EUR | 10-Yıllık Tahvil Müzayede | ||||||||
10:00 | 11s 5d | GBP | Cbi Dağiticilik | -20 | -41 | |||||
11s 5d | EUR | Iş Arayanlar Toplam | 3244K | 3229K | ||||||
11s 5d | EUR | Işsizlik Parası Başvuruları | 15K | 67K | ||||||
10:30 | 11s 35d | INR | Sanayi Üretimi (Yıllık) | 3% | 2.9% | |||||
11s 35d | INR | Imalat Üretimi (Yıllık) | 4.9% | 2.9% | ||||||
11:00 | 12s 5d | ILS | Imalat Üretimi (Aylık) | 0.1% | -3% | |||||
11:30 | 12s 35d | BRL | Cari Işlemler | $-7.4B | $-8.76B | |||||
12s 35d | BRL | Doğrudan Yabancı Yatırımı | $8.6B | $9.3B | ||||||
11:30? | 12s 35d | BRL | BCB Odak Pazar Okuma | |||||||
12:00 | 13s 5d | MXN | Işsizlik Oranı | 2.5% | 2.5% | |||||
13s 5d | MXN | Ticari işlemler dengesi | $1B | $2.212B | ||||||
12:30 | 13s 35d | CAD | Toptan Satış MoM Prel | 0.6% | 0.3% | |||||
13:00 | 14s 5d | EUR | ECB Guindos Konuşması | |||||||
14s 5d | EUR | 6 Aylık BTF İhalesi | 2.021% | |||||||
14s 5d | EUR | 3 Aylık BTF İhalesi | 2.121% | |||||||
14s 5d | EUR | 12 Aylık BTF İhalesi | 1.893% | |||||||
14:30 | 15s 35d | USD | Dallas Fed Imalat Endeksi | -15 | -16.3 | |||||
15:30 | 16s 35d | USD | 3-Aylık Bono İhalesi | 4.225% | ||||||
16s 35d | USD | 6-Aylik Bono İhalesi | 4.05% | |||||||
19:00 | 20s 5d | USD | Hazine Yeniden Finansman Tahminleri | |||||||
20s 5d | USD | Hazine Yeniden Finansman Tahminleri | ||||||||
20s 5d | USD | Hazine Yeniden Finansman Tahminleri | ||||||||
Sal, Nis 29 | 00:00 | 1G | JPY | Showa Günü | ||||||
02:05 | 1G | AUD | Kent'in Konuşması- RBA | |||||||
02:30 | 1G | SGD | Işsizlik Oranı Prel | 2% | 1.9% | |||||
02:35 | 1G | NZD | 3-Aylık Bono İhalesi | 3.456% | ||||||
1G | NZD | 6-Aylik Bono İhalesi | 3.3178% | |||||||
1G | NZD | 1 Yıl Borç Senedi İhalesi | 3.1471% | |||||||
04:00 | 1G | IDR | Doğrudan Yabancı Yatırımlar (Yıllık) | 33.3% | ||||||
04:30 | 1G | EUR | İş güvenliği | -2 | -1.5 | |||||
05:00 | 1G | KRW | 30 Yıl Vadeli Devlet Tahvili İhalesi | 2.605% | ||||||
1G | SGD | MAS 12 Haftalık Senet Müzayedesi | 2.48% | |||||||
1G | SGD | MAS 4 Haftalık Senet Müzayedesi | 2.44% | |||||||
1G | EUR | Perakende Satışlar (Yıllık) | 3.2% | 4.4% | ||||||
1G | EUR | Perakende Satışlar (Aylık) | 12% | -2.7% | ||||||
1G | SGD | Ihracat Fiyatları (Yıllık) | 4.5% | -3.3% | ||||||
1G | SGD | Ithalat Fiyatları (Yıllık) | 2.8% | -3.3% | ||||||
1G | SGD | Üfe (Yıllık) | 4.2% | 5.1% | ||||||
06:00 | 1G | SEK | GSYH (Aylık) | 0.4% | -1.5% | |||||
1G | SEK | Gsyh Büyüme Oranı (Yıllık) Flaş | 2.1% | 2.4% | ||||||
1G | SEK | Gsyh Büyüme Hızı Çeyreksel Flaş | 0.4% | 0.8% | ||||||
1G | SEK | Perakende Satışlar (Yıllık) | 3.2% | 2.8% | ||||||
1G | SEK | Perakende Satışlar (Aylık) | 0.1% | 0.1% | ||||||
1G | SEK | Ticari işlemler dengesi | SEK7.5B | SEK14.4B | ||||||
1G | SEK | Ev Kredi Büyümesi (Yıllık) | 2% | 1.9% | ||||||
1G | NOK | Perakende Satışlar (Aylık) | 0.2% | -0.1% | ||||||
1G | EUR | Gfk Tüketici Güveni | -26 | -24.5 | ||||||
06:30 | 1G | HUF | Üfe (Yıllık) | 8.4% | 8.2% | |||||
07:00 | 1G | EUR | ECB Cipollone Speech | |||||||
1G | SEK | Ekonomik Eğilim Göstergesi | 92.9 | 95.2 | ||||||
07:00? | 1G | PHP | Bütçe Dengesi | PHP-200B | PHP-171.4B | |||||
07:00 | 1G | TRY | Işsizlik Oranı | 8.5% | 8.2% | |||||
1G | TRY | Katılım Oranı | 53.5% | 53.2% | ||||||
1G | EUR | Gsyh Büyüme Oranı (Yıllık) Flaş | 3.2% | 3.4% | ||||||
1G | EUR | Gsyh Büyüme Hızı Çeyreksel Flaş | 0.7% | 0.8% | ||||||
1G | TRY | Ekonomik Güven Endeksi | 99 | 100.8 | ||||||
1G | EUR | Uyumlaştırılmış Enflasyon Oranı (Aylık) Prel | 0.5% | 0.7% | ||||||
1G | EUR | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) Ön | 1.9% | 2% | ||||||
1G | EUR | Uyumlaştırılmış Enflasyon Oranı (Yıllık) Prel | 2.2% | 2.2% | ||||||
1G | EUR | Enflasyon Oranı (Yıllık) Prel | 2% | 2.3% | ||||||
1G | EUR | Enflasyon Oranı Anne Prel | 0.1% | 0.1% | ||||||
1G | EUR | İş güvenliği | -7 | -6.7 | ||||||
1G | EUR | Tüketici Güveni | -22 | -21.1 | ||||||
1G | SEK | Tüketici Güveni | 87 | 89.8 | ||||||
1G | SEK | İş güvenliği | 97 | 99.1 | ||||||
1G | SEK | Tüketici Enflasyon Beklentileri | 10% | 9.2% | ||||||
07:40 | 1G | EUR | ECB Donnery Speech | |||||||
08:00 | 1G | EUR | Hanehalkına Krediler (Yıllık) | 1.6% | 1.5% | |||||
1G | EUR | M3 Para Arzı (Yıllık) | 4.1% | 4% | ||||||
1G | EUR | Şirketlere Krediler (Yıllık) | 2.3% | 2.2% | ||||||
1G | EUR | İş güvenliği | 85.1 | 86 | ||||||
1G | EUR | Tüketici Güveni | 94 | 95 | ||||||
08:30 | 1G | EUR | Tüketici Güveni | -16 | -16 | |||||
1G | EUR | İş güvenliği | 2.3 | 2.4 | ||||||
1G | EUR | Perakende Satışlar (Yıllık) | 2.5% | 4.2% | ||||||
1G | EUR | Perakende Satışlar (Aylık) | -0.5% | 0.7% | ||||||
09:00 | 1G | GBP | 30 Yıl Vadeli Enflasyona Bağlı Hazine Tahvili İhalesi | |||||||
1G | EUR | ENDÜSTRİYEL SATIŞ MOM | -2% | 3.8% | ||||||
1G | EUR | Endüstriyel Satışlar (Yıllık) | 1.5% | 1.7% | ||||||
1G | EUR | Sanayi Üretimi (Yıllık) | 3.8% | 4.3% | ||||||
1G | EUR | Endüstriyel Görüşünüz | -10.7 | -10.6 | ||||||
1G | EUR | Tüketici Enflasyon Beklentileri | 25.1 | 24.4 | ||||||
1G | EUR | Ekonomik Güven | 94.5 | 95.2 | ||||||
1G | EUR | Hizmetler Güven | 2 | 2.4 | ||||||
1G | EUR | Tüketici Güven Final | -16.7 | -14.5 | ||||||
1G | EUR | Satış Fiyatı Beklentileri | 12.8 | 11.4 | ||||||
1G | EUR | Gsyh Büyüme Oranı (Yıllık) Ilan | 1.4% | 1.1% | ||||||
1G | EUR | Gsyh Büyüme Hızı Çeyreksel Ilan | 0.3% | 0.2% | ||||||
1G | ISK | Enflasyon Oranı (Aylık) | 0.2% | 0.4% | ||||||
1G | ISK | Enflasyon Oranı (Yıllık) | 3.4% | 3.8% | ||||||
09:10 | 1G | EUR | 10-Yıllık Btp Müzayede | 3.34% | ||||||
1G | EUR | 5 Yıllık Btp Müzayede | 3.05% | |||||||
1G | EUR | BTP İhalesi | ||||||||
09:30 | 1G | EUR | Enflasyon Oranı (Yıllık) | 2.7% | 2.91% | |||||
1G | EUR | Enflasyon Oranı (Aylık) | -0.7% | -0.07% | ||||||
09:40 | 1G | GBP | BoE Ramsden Konuşması | |||||||
10:00 | 1G | EUR | Gsyh Büyüme Oranı (Yıllık) Flaş | 1.5% | ||||||
1G | EUR | Gsyh Büyüme Hızı Çeyreksel Flaş | 0.5% | |||||||
1G | EUR | Perakende Satışlar (Yıllık) | 2.8% | -0.8% | ||||||
1G | EUR | Perakende Satışlar (Aylık) | -0.5% | -1% | ||||||
1G | EUR | Perakende Satışlar (Yıllık) | 2.5% | 1.8% | ||||||
1G | EUR | Perakende Satışlar (Aylık) | 0.3% | 0.7% | ||||||
1G | EUR | Gsyh Büyüme Oranı (Yıllık) Prel | 4.5% | 9.2% | ||||||
1G | EUR | Gsyh Büyüme Hızı Çeyreksel Prel | -2% | 3.6% | ||||||
1G | EUR | Toplam Kredi (Yıllık) | 6% | 6.2% | ||||||
11:00? | 1G | EUR | İş güvenliği | -6 | -5.4 | |||||
11:00 | 1G | BRL | IGP-M Enflasyonu (Aylık) | -0.1% | -0.34% | |||||
11:30 | 1G | BRL | Banka Kredisi (Aylık) | 0.2% | 0.4% | |||||
12:00 | 1G | HUF | Mevduat Faiz Oranı | 5.5% | 5.5% | |||||
1G | HUF | Faiz Oranı Kararı | 6.5% | 6.5% | ||||||
12:30 | 1G | USD | Mal Ticaret Dengesi İpucu | $-146B | $-147.91B | |||||
1G | USD | Toptan Eşya Envanteri (Aylık) İlan | 0.7% | 0.3% | ||||||
1G | USD | Perakende Satış Stokları Otomobilden Teslim (Aylık) Reklam | -0.2% | 0.1% | ||||||
12:55 | 1G | USD | Redbook (Yıllık) | 7.4% | ||||||
13:00 | 1G | USD | Konut Fiyat Endeksi | 438.2 | 436.5 | |||||
1G | USD | S&P/ Case-Shiller Ev Fiyat (Yıllık) | 4.8% | 4.7% | ||||||
1G | USD | S&P/ Case-Shiller Ev Fiyat (Aylık) | 0.7% | 0.1% | ||||||
1G | USD | Konut Fiyat İndeksi (Yıllık) | 4% | 4.8% | ||||||
1G | USD | Konut Fiyat İndeksi (Aylık) | 0.3% | 0.2% | ||||||
1G | CLP | Işsizlik Oranı | 8.4% | 8.4% | ||||||
13:00? | 1G | NZD | Küresel Süt Ürünleri Ticareti Fiyat İndeksi | |||||||
14:00 | 1G | USD | JOLT'ler İş Bırakma | 3.19M | 3.195M | |||||
1G | USD | Sarsıntıları Iş Olanakları | 7.5M | 7.568M | ||||||
1G | USD | Cb Tüketici Güven | 88.5 | 92.9 | ||||||
14:30 | 1G | USD | Dallas Fed Hizmet Gelirleri Endeksi | 1 | 1.3 | |||||
1G | USD | Dallas Fed Hizmetler Endeksi | -9 | -11.3 | ||||||
17:30? | 1G | BRL | Net Istihdam | 100K | 431.995K | |||||
20:30 | 1G | USD | API Ham Petrol Stok Değişimi | -4.565M | ||||||
22:00 | 1G | CLP | Faiz Oranı Kararı | 5% | 5% | |||||
23:00 | 2G | KRW | Perakende Satışlar (Aylık) | 0.2% | 1.5% | |||||
2G | KRW | Sanayi Üretimi (Yıllık) | 4.2% | 7% | ||||||
2G | KRW | Sanayi Üretimi (Aylık) | 0.5% | 1% | ||||||
23:50 | 2G | JPY | Perakende Satışlar (Yıllık) | 3.5% | 1.4% | |||||
2G | JPY | Perakende Satışlar (Aylık) | -0.2% | 0.5% | ||||||
2G | JPY | Sanayi Üretimi (Yıllık) Prel | 2% | 0.1% | ||||||
2G | JPY | Sanayi Üretimi (Aylık) Prel | -0.4% | 2.3% | ||||||
Çar, Nis 30 | 01:00 | 2G | PHP | Ticari işlemler dengesi | $-3.3B | $-3.155B | ||||
2G | PHP | Ithalat (Yıllık) | -1.8% | |||||||
2G | PHP | Ihracat (Yıllık) | 3.9% | |||||||
2G | PHP | Üfe (Yıllık) | 1.6% | 0.8% | ||||||
2G | NZD | Anz Iş Güven | 50 | 57.5 | ||||||
01:30 | 2G | CNY | NBS Genel PMI | 49.5 | 51.4 | |||||
2G | CNY | NBS İmalat Dışı PMI | 50.7 | 50.8 | ||||||
2G | CNY | Nbs Imalat Pmi | 49.9 | 50.5 | ||||||
2G | AUD | Özel Sektör Kredi (Yıllık) | 6.4% | 6.5% | ||||||
2G | AUD | Konut Kredisi (Aylık) | 0.4% | 0.4% | ||||||
2G | AUD | Özel Sektör Kredi (Aylık) | 0.5% | 0.5% | ||||||
2G | AUD | RBA Ağırlıklı Medyan TÜFE (Yıllık) | 3.2% | 3.4% | ||||||
2G | AUD | RBA Ağırlıklı Medyan TÜFE QoQ | 0.7% | 0.5% | ||||||
2G | AUD | Enflasyon Oranı Çeyreksel Bazda | 0.8% | 0.2% | ||||||
2G | AUD | Aylık TÜFE Göstergesi | 2.3% | 2.4% | ||||||
2G | AUD | TÜFE | 140.4 | 139.4 | ||||||
2G | AUD | Rba Tüfe Çeyreksel Bazda Ortalama Kesilmiş | 0.6% | 0.5% | ||||||
2G | AUD | Rba Tüfe (Yıllık) Ortalama Kesilmiş | 2.8% | 3.2% | ||||||
2G | AUD | Enflasyon Oranı (Yıllık) | 2.2% | 2.4% | ||||||
01:45 | 2G | CNY | Caixin Imalat PMI | 49.9 | 51.2 | |||||
02:00 | 2G | SGD | Banka Kredileri | S$843.3B | S$841.1B | |||||
04:00 | 2G | THB | Sanayi Üretimi (Yıllık) | -2.2% | -3.91% | |||||
05:00 | 2G | EUR | GSYH (Yıllık) | 1.1% | 1.2% | |||||
2G | EUR | Gsyh Büyüme Oranı (Yıllık) Prel | 1.2% | 1.2% | ||||||
2G | EUR | Gsyh Büyüme Hızı Çeyreksel Prel | 0.5% | -0.2% | ||||||
2G | SGD | İş güvenliği | 11 | 16 | ||||||
2G | JPY | Inşaat Siparişleri (Yıllık) | -9% | -3.3% | ||||||
2G | JPY | Konut Başlatır (Yıllık) | 1% | 2.4% | ||||||
2G | JPY | Ekonomik Endeksi Finali Lider | 107.9 | 108.2 | ||||||
2G | JPY | Tutarlılık Endeksi Final | 116.9 | 116.1 | ||||||
05:30 | 2G | EUR | Hanehalkı Tüketim (Aylık) | 0% | -0.1% | |||||
2G | EUR | Gsyh Büyüme Oranı (Yıllık) Prel | 0.6% | 0.6% | ||||||
2G | EUR | Gsyh Büyüme Hızı Çeyreksel Prel | 0.2% | -0.1% | ||||||
06:00 | 2G | GBP | Ulusal Konut Fiyatları (Yıllık) | 3.6% | 3.9% | |||||
2G | GBP | Ulusal Konut Fiyatları (Aylık) | -0.1% | 0% | ||||||
2G | ZAR | Özel Sektör Kredi (Yıllık) | 3.9% | 3.68% | ||||||
2G | ZAR | M3 Para Arzı (Yıllık) | 6.05% | |||||||
2G | NOK | Kredi Büyümesi (Yıllık) | 3.2% | 3.6% | ||||||
2G | EUR | Gsyh Büyüme Oranı (Yıllık) Flaş | 2.8% | 3.8% | ||||||
2G | EUR | Gsyh Büyüme Hızı Çeyreksel Flaş | 0.5% | 0.8% | ||||||
2G | EUR | Perakende Satışlar (Yıllık) | 3.2% | 4.9% | ||||||
2G | EUR | Perakende Satışlar (Aylık) | -0.4% | 0.8% | ||||||
2G | EUR | Ithalat Fiyatları (Yıllık) | 2.5% | 3.6% | ||||||
2G | EUR | Ithalat Fiyatları (Aylık) | -0.7% | 0.3% | ||||||
2G | DKK | Işsizlik Oranı | 2.7% | 2.5% | ||||||
06:00? | 2G | EGP | Cari Işlemler | $-4500M | $-5909.6M | |||||
06:30 | 2G | HUF | Ticari işlemler dengesi | €1100M | €1140M | |||||
2G | HUF | Ticari İslemler Dengesi Nihai | ||||||||
2G | HUF | Gsyh Büyüme Oranı (Yıllık) Prel | 1.2% | 0.4% | ||||||
2G | HUF | Gsyh Büyüme Hızı Çeyreksel Prel | 0.9% | 0.5% | ||||||
06:45 | 2G | EUR | Enflasyon Oranı Anne Prel | 0.4% | 0.2% | |||||
2G | EUR | Uyumlaştırılmış Enflasyon Oranı (Yıllık) Prel | 1% | 0.9% | ||||||
2G | EUR | Uyumlaştırılmış Enflasyon Oranı (Aylık) Prel | 0.4% | 0.2% | ||||||
2G | EUR | Üfe (Aylık) | -0.2% | -0.8% | ||||||
2G | EUR | Üfe (Yıllık) | -0.4% | -1.4% | ||||||
2G | EUR | Enflasyon Oranı (Yıllık) Prel | 0.9% | 0.8% | ||||||
07:00 | 2G | THB | Faiz Oranı Kararı | 2% | 2% | |||||
2G | TRY | İthalat Final | $30.7B | $28.53B | ||||||
2G | TRY | İhracat Final | $23.4B | $20.76B | ||||||
2G | TRY | Ticari İslemler Dengesi Nihai | $-7.3B | $-7.77B | ||||||
2G | TRY | Turizm Gelirleri | $9.1B | $13.79B | ||||||
2G | THB | Özel Yatırım (Aylık) | -0.7% | -1.9% | ||||||
2G | THB | Özel Tüketim (Aylık) | 0.4% | 0.9% | ||||||
2G | THB | Cari Işlemler | $2B | $5.5B | ||||||
2G | CHF | Kof Öncü Göstergeler | 102 | 103.9 | ||||||
2G | MYR | M3 Para Arzı (Yıllık) | 3.3% | |||||||
2G | CZK | Gsyh Büyüme Oranı (Yıllık) Prel | 2.1% | 1.8% | ||||||
2G | CZK | Gsyh Büyüme Hızı Çeyreksel Prel | 0.7% | 0.7% | ||||||
2G | EUR | Üfe (Aylık) | -0.3% | 0% | ||||||
2G | EUR | Gsyh Büyüme Oranı (Yıllık) Flaş | -0.3% | -0.5% | ||||||
2G | EUR | Gsyh Büyüme Hızı Çeyreksel Flaş | 0% | -0.4% | ||||||
2G | EUR | Üfe (Yıllık) | 0.4% | -0.1% | ||||||
07:30 | 2G | EUR | Gsyh Büyüme Oranı (Yıllık) Flaş | 1% | 1.9% | |||||
2G | EUR | Gsyh Büyüme Hızı Çeyreksel Flaş | 0.4% | 0.4% | ||||||
07:30? | 2G | BHD | Enflasyon Oranı (Aylık) | 0.2% | 0.3% | |||||
07:30? | 2G | BHD | Enflasyon Oranı (Yıllık) | 0.8% | 0.1% | |||||
07:30 | 2G | THB | Perakende Satışlar (Yıllık) | -1.8% | -1% | |||||
07:55 | 2G | EUR | Işsizlik Oranı | 6.3% | 6.3% | |||||
2G | EUR | İşsiz Kişiler | 2.937M | 2.922M | ||||||
2G | EUR | Işsizlik Değişimi | 15K | 26K | ||||||
08:00 | 2G | TRY | Gelen Turist (Yıllık) | -5.34% | ||||||
2G | TWD | Gsyh Büyüme Oranı (Yıllık) Ilan | 2% | 2.9% | ||||||
2G | EUR | Cari Işlemler | €1.3B | €1.2B | ||||||
2G | PLN | Enflasyon Oranı (Yıllık) Prel | 4.8% | 4.9% | ||||||
2G | PLN | Enflasyon Oranı Anne Prel | 1% | 0.2% | ||||||
2G | EUR | Gsyh Büyüme Oranı (Yıllık) Ilan | 0.7% | 0.6% | ||||||
2G | EUR | Gsyh Büyüme Hızı Çeyreksel Ilan | 0.2% | 0.1% | ||||||
2G | EUR | Gsyh Büyüme Oranı (Yıllık) Flaş | -0.1% | -0.2% | ||||||
2G | EUR | Gsyh Büyüme Hızı Çeyreksel Flaş | 0.2% | -0.2% | ||||||
2G | CZK | M3 Para Arzı (Yıllık) | 3.8% | 3.9% | ||||||
2G | EUR | Kuzey Ren Vestfalya TÜFE (Aylık) | 0.3% | |||||||
2G | EUR | Kuzey Ren Vestfalya TÜFE (Yıllık) | 1.9% | |||||||
2G | EUR | Saksonya TÜFE (Aylık) | 0.6% | |||||||
2G | EUR | Saksonya TÜFE (Yıllık) | 2.5% | |||||||
2G | EUR | Hessen TÜFE (Aylık) | 0.4% | |||||||
2G | EUR | Hessen TÜFE (Yıllık) | 2.4% | |||||||
2G | EUR | Baden Wuerttemberg TÜFE (Aylık) | 0.2% | |||||||
2G | EUR | Baden Wuerttemberg TÜFE (Yıllık) | 2.2% | |||||||
2G | EUR | Brandenburg TÜFE (Yıllık) | 2.3% | |||||||
2G | EUR | Brandenburg TÜFE (Aylık) | 0.4% | |||||||
2G | EUR | Bavyera TÜFE (Aylık) | 0.3% | |||||||
2G | EUR | Bavyera TÜFE (Yıllık) | 2.3% | |||||||
2G | EUR | ECB Consumer Inflation Expectations | 2.9% | 2.6% | ||||||
2G | CHF | Ekonomik Duyarlılık Endeksi | -10.9 | -10.7 | ||||||
08:30 | 2G | EUR | Enflasyon Oranı (Aylık) | 0.7% | 0.6% | |||||
2G | EUR | Enflasyon Oranı (Yıllık) | 1.8% | 2% | ||||||
2G | EUR | Uyumlaştırılmış Enflasyon Oranı (Yıllık) | 2.2% | 2.2% | ||||||
2G | EUR | Gsyh Büyüme Oranı (Yıllık) Prel | 2.4% | 2.8% | ||||||
2G | EUR | Gsyh Büyüme Hızı Çeyreksel Prel | 0.6% | 1.5% | ||||||
09:00 | 2G | GBP | 3 Yıllık Hazine Bonosu Ihalesi | 4.082% | ||||||
2G | GBP | Conventional Treasury Gilt Auction | ||||||||
