Dönemler
% Kâr | % Kâr , | Kâr | % Kazanma | Alım-Satımlar | hacim | |
Bugün | %36,36 | %36,36 | 363,60 | %100 | 1 | 7,00 |
Bu hafta | %36,36 | %36,36 | 363,60 | %100 | 1 | 7,00 |
Bu ay | %36,36 | %36,36 | 363,60 | %100 | 1 | 7,00 |
Bu yıl | %36,36 | %36,36 | 363,60 | %100 | 1 | 7,00 |
2024 | %0 | %0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Gelişmiş İstatistikler
Uzun pozisyonlar | Kısa pozisyonlar | Genel Toplam | ||||||||||
Para Birimi | Alım-Satımlar | Tırtıl | Kâr | Alım-Satımlar | Tırtıl | Kâr | Alım-Satımlar | Tırtıl | Kâr | (%) Kazanıldı | (%) Kaybedildi | |
EURBND_U4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 4.700,00 | 363,60 | 1 | 4.700,00 | 363,60 | 1(%100) | 0(%0) | |
Loading data |