Contest Account 263912
Dönemler
% Kâr | % Kâr , | Kâr | % Kazanma | Alım-Satımlar | hacim | |
Bugün | - | - | - | - | - | - |
Bu hafta | -%14,42 | -%14,42 | -14,42 | %40 | 5 | 2,35 |
Bu ay | -%14,42 | -%14,42 | -14,42 | %40 | 5 | 2,35 |
Bu yıl | -%14,42 | -%14,42 | -14,42 | %40 | 5 | 2,35 |
2024 | -%14,42 | -%14,42 | -14,42 | %40 | 5 | 2,35 |
Gelişmiş İstatistikler
Uzun pozisyonlar | Kısa pozisyonlar | Genel Toplam | ||||||||||
Para Birimi | Alım-Satımlar | Tırtıl | Kâr | Alım-Satımlar | Tırtıl | Kâr | Alım-Satımlar | Tırtıl | Kâr | (%) Kazanıldı | (%) Kaybedildi | |
BTCUSD | 3 | -21,80 | -114,62 | 2 | 29,00 | 100,20 | 5 | 7,20 | -14,42 | 2(%40) | 3(%60) | |
Loading data |