期间
利润 % | 利润 %, | 利润 | 盈利 % | 交易数量 | 体积 | |
今天 | - | - | - | - | - | - |
本星期 | 17.16% | 17.16% | 171.65 | 52.5% | 40 | 125.00 |
这个月 | 17.16% | 17.16% | 171.65 | 52.5% | 40 | 125.00 |
今年 | 17.16% | 17.16% | 171.65 | 52.5% | 40 | 125.00 |
2024 | 17.16% | 17.16% | 171.65 | 52.5% | 40 | 125.00 |
根据已平仓和未平仓交易计算
高级统计
交易数量40
盈利能力52.5%
点子23.40
平均盈利2.00 pips 48.95
平均损失-0.98 pips -45.06
体积125.00
佣金0.00
平仓利润171.65
平仓利润 %17.16%
多头赢19/34 55.88%
空头盈利2/6 33.33%
最佳交易2024年5月28日 254.00
最差交易2024年5月28日 -265.72
最佳交易点数2024年5月28日 5.30
最差的交易点数2024年5月28日 -3.40
平均交易长度
平仓利润 %, 17.16%
利润因子1.20
标准差82.19
夏普比率-16.63
Z-分数5.16%
期望值0.60 pips 4.29
AHPR1.13%
GHPR0.8%
平仓月利润 %, 17.16%
多头 | 空头 | 总 | ||||||||||
货币 | 交易数量 | 点子 | 利润 | 交易数量 | 点子 | 利润 | 交易数量 | 点子 | 利润 | 已盈利(%) | 丢失(%) | |
USTEC | 31 | 11.60 | -150.87 | 4 | 3.80 | 267.93 | 35 | 15.40 | 117.06 | 19(54.29%) | 16(45.71%) | |
Loading data | ||||||||||||
US30 | 3 | 9.20 | 76.99 | 2 | -1.20 | -22.40 | 5 | 8.00 | 54.59 | 2(40%) | 3(60%) | |
Loading data |
交易活动
开仓日期 | 平仓日期 | 代码 | 行动 | 体积 | 开仓价格 | 关仓价格 | SL | TP | 点子 | 掉期 | 佣金 | 利润 | 期间 | 利润 % | 评论 |
2024/05/28 15:57 | 2024/05/28 16:33 | USTEC | 购买 | 12.00 | 18,862.88 | 18,851.63 | - | - | -1.13 | 0.00 | 0.00 | -135.00 | 35m | -10.33% | |
2024/05/28 16:27 | 2024/05/28 16:28 | USTEC | 购买 | 2.00 | 18,869.13 | 18,864.03 | - | - | -0.51 | 0.00 | 0.00 | -10.20 | 51s | -0.77% | so: 100.0%/1320.4/1320.5 |
2024/05/28 13:51 | 2024/05/28 15:45 | USTEC | 购买 | 14.00 | 18,870.26 | 18,851.28 | 18,848.21 | - | -1.90 | 0.00 | 0.00 | -265.72 | 1h 53m | -16.79% | so: 99.7%/1316.8/1320.9 |
2024/05/28 13:48 | 2024/05/28 13:51 | USTEC | 卖 | 14.00 | 18,863.78 | 18,869.51 | - | - | -0.57 | 0.00 | 0.00 | -80.22 | 3m | -4.82% | |
2024/05/28 13:34 | 2024/05/28 13:47 | USTEC | 购买 | 15.00 | 18,874.51 | 18,864.28 | - | - | -1.02 | 0.00 | 0.00 | -153.45 | 13m | -8.45% | |
2024/05/28 13:20 | 2024/05/28 13:31 | USTEC | 卖 | 5.00 | 18,892.28 | 18,873.38 | - | - | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 94.50 | 11m | 5.49% | |
2024/05/28 13:18 | 2024/05/28 13:31 | USTEC | 卖 | 10.00 | 18,898.16 | 18,872.76 | - | - | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 254.00 | 13m | 17.31% | |
2024/05/28 11:13 | 2024/05/28 13:18 | USTEC | 购买 | 1.00 | 18,898.01 | 18,898.66 | - | - | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 2h 4m | 0.04% | |
2024/05/28 11:13 | 2024/05/28 13:18 | USTEC | 购买 | 1.00 | 18,897.38 | 18,899.03 | - | - | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 2h 4m | 0.11% | |
2024/05/28 10:22 | 2024/05/28 13:18 | USTEC | 购买 | 5.00 | 18,867.01 | 18,899.28 | - | - | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 161.35 | 2h 55m | 12.37% | |
2024/05/28 10:22 | 2024/05/28 13:17 | USTEC | 购买 | 5.00 | 18,868.01 | 18,899.03 | - | - | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 155.10 | 2h 55m | 13.5% | |
2024/05/28 11:13 | 2024/05/28 13:17 | USTEC | 购买 | 3.00 | 18,897.63 | 18,899.03 | - | - | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 2h 4m | 0.37% | |
2024/05/28 11:23 | 2024/05/28 13:16 | USTEC | 购买 | 1.00 | 18,909.63 | 18,901.53 | - | - | -0.81 | 0.00 | 0.00 | -8.10 | 1h 52m | -0.7% | so: 99.6%/1504.4/1510.4 |
2024/05/28 11:01 | 2024/05/28 11:03 | USTEC | 购买 | 3.00 | 18,875.88 | 18,874.66 | - | - | -0.12 | 0.00 | 0.00 | -3.66 | 1m | -0.32% | so: 99.8%/1224.4/1226.5 |
2024/05/28 09:02 | 2024/05/28 10:22 | USTEC | 购买 | 1.00 | 18,859.48 | 18,865.53 | - | - | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 6.05 | 1h 20m | 0.53% | |
2024/05/28 04:03 | 2024/05/28 10:22 | USTEC | 购买 | 1.00 | 18,844.73 | 18,865.53 | - | - | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 20.80 | 6h 18m | 1.84% | |
2024/05/28 04:54 | 2024/05/28 10:22 | USTEC | 购买 | 1.00 | 18,858.98 | 18,864.78 | - | - | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 5h 27m | 0.52% | |
2024/05/28 04:54 | 2024/05/28 10:22 | USTEC | 购买 | 1.00 | 18,858.73 | 18,864.78 | - | - | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 6.05 | 5h 27m | 0.54% | |
2024/05/28 04:54 | 2024/05/28 10:22 | USTEC | 购买 | 1.00 | 18,859.11 | 18,865.28 | - | - | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 6.17 | 5h 27m | 0.56% | |
2024/05/28 03:58 | 2024/05/28 10:22 | USTEC | 购买 | 3.00 | 18,842.36 | 18,862.91 | 18,823.21 | - | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 61.65 | 6h 23m | 5.87% |
开仓日期 | 平仓日期 | 代码 | 行动 | 体积 | 开仓价格 | 关仓价格 | SL | TP | 点子 | 掉期 | 佣金 | 利润 | 期间 | 利润 % | 评论 |
2024/05/28 16:36 | 2024/05/28 23:00 | USTEC | 卖 | 6.00 | 18,850.38 | 18,902.61 | - | - | -5.22 | 0.00 | 0.00 | -313.38 | 6h 23m | -35.89% | so: 99.0%/559.8/565.5 |
2024/05/28 21:56 | 2024/05/28 22:01 | USTEC | 卖 | 5.00 | 18,797.13 | 18,824.28 | - | - | -2.71 | 0.00 | 0.00 | -135.75 | 5m | -13.45% | so: 99.5%/1029.8/1035.4 |
2024/05/28 16:36 | 2024/05/28 16:38 | USTEC | 卖 | 4.00 | 18,844.63 | 18,845.91 | - | - | -0.13 | 0.00 | 0.00 | -5.12 | 2m | -0.5% | |
2024/05/28 16:34 | 2024/05/28 16:36 | USTEC | 购买 | 1.00 | 18,863.03 | 18,851.01 | - | - | -1.20 | 0.00 | 0.00 | -12.02 | 1m | -1.17% | |
2024/05/28 16:34 | 2024/05/28 16:36 | USTEC | 购买 | 8.00 | 18,862.53 | 18,850.38 | - | - | -1.21 | 0.00 | 0.00 | -97.20 | 1m | -8.65% | |
2024/05/28 16:33 | 2024/05/28 16:34 | USTEC | 卖 | 12.00 | 18,856.63 | 18,860.66 | - | - | -0.40 | 0.00 | 0.00 | -48.36 | 59s | -4.13% | so: 99.3%/1123.3/1131.4 |
每月分析
没有数据