工具菜单
网站的免费外汇小部件
最近更新
十月 2021

广告披露 ⇾
持续更新
数据由我们的员工和系统不断更新。
最近更新: 05 10月 2021
我们从一些附属合作伙伴那里赚取佣金,用户无需支付额外费用(合作伙伴列列表在我们的“关于我们”页面的“合作伙伴”部分)。 尽管有这些隶属关系,我们的内容仍然是公正和独立的。 我们通过横幅广告和附属合作伙伴关系产生收入,这不会影响我们的公正评论或内容完整性。 我们的编辑和营销团队独立运作,确保我们的财务见解的准确性和客观性。
Read more about us ⇾免费且无品牌的完全可定制的外汇小工具套件,HTML 格式,可嵌入且可移动响应,利用最新的实时市场汇率。
外汇小部件
小工具特点:
- 完整的 11 个外汇计算器套件。
- 计算是根据实时市场汇率完成的。
- 这些小部件是完全免费且无品牌的。
- 完全可定制,设计它们以匹配您的金融网站或博客。
- 支持 24 种语言。
- 小部件可以设置为以浏览器语言、页面语言或静态语言加载。
- 兼容任何浏览器,加载速度快。
- 自动调整大小和移动响应。
- 最准确的外汇和加密货币计算。
要嵌入下面的任何小部件,只需单击工具左下角的嵌入按钮。您将能够自定义小部件并设置自己的样式。当您对配置感到满意时,复制 html 代码,并将其粘贴到您的项目中。请随时与我们联系以提出要求。
货币换算 小工具
点值计算器 小工具
头寸规模和风险计算器 小工具
外汇货币对每1手为100,000个货币单位
每1手的交易单位在非外汇交易对上有所不同,请与您的经纪商确认
在MT4和MT5中右键点击一个符号,然后单击规格。合约大小区域告诉您一手交易中有多少个单位。
看图片
每1手的交易单位在非外汇交易对上有所不同,请与您的经纪商确认
在MT4和MT5中右键点击一个符号,然后单击规格。合约大小区域告诉您一手交易中有多少个单位。
看图片
外汇利润计算器 小工具
外汇返佣计算器 小工具
爆仓风险计算器 小工具
跌幅计算器 小工具
外汇保证金计算器 小工具
外汇复利计算器 小工具
枢轴点计算器 小工具
斐波那契回撤计算器 小工具
外汇经济日历
加载中...
经济日历突出
经济日历
日期 |
时间
|
剩余时间
|
事件 |
影响
|
实际的 | 预报 | 以前的 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed, Mar 26 | 00:30 | -- | AUD | 月度CPI指标 | 2.4% | 2.5% | 2.5% | |||
04:00? | 31分钟 | THB | 新车销售量 (同比) | -12.26% | ||||||
05:00 | 1小时 31分钟 | SGD | 6个月T-Bill拍卖 | 2.56% | ||||||
1小时 31分钟 | SGD | 5 年期债券拍卖 | 2.56% | |||||||
1小时 31分钟 | SGD | 工业生产(年) | 7.5% | 9.1% | ||||||
1小时 31分钟 | SGD | 工业生产指数(月度环比) | -0.3% | 4.5% | ||||||
1小时 31分钟 | JPY | 同步指标终 | 116.2 | 116.1 | ||||||
1小时 31分钟 | JPY | (终值)领先经济指标 | 108 | 107.9 | ||||||
05:30 | 2小时 1分钟 | EUR | (终值)GDP增长率(同比) | 1.8% | 1.7% | |||||
2小时 1分钟 | EUR | 国内生产总值增长率环比决赛 | 0.4% | 0.8% | ||||||
07:00 | 3小时 31分钟 | SEK | 贸易差额 | SEK12.6B | SEK15.1B | |||||
3小时 31分钟 | NOK | 贷款增长(同比) | 3.4% | 3.6% | ||||||
3小时 31分钟 | GBP | 通货膨胀率(年) | 2.9% | 3% | ||||||
3小时 31分钟 | GBP | 商品零售价格指数(月度) | 0.8% | -0.1% | ||||||
3小时 31分钟 | GBP | 商品零售价格指数(年) | 3.6% | 3.6% | ||||||
3小时 31分钟 | GBP | 输出PPI(年) | 0.8% | 0.3% | ||||||
3小时 31分钟 | GBP | 通货膨胀率 (月度环比) | 0.5% | -0.1% | ||||||
3小时 31分钟 | GBP | PPI核心输出(年度) | 1.9% | 1.5% | ||||||
3小时 31分钟 | GBP | PPI核心输出(每月) | 0.4% | 0.3% | ||||||
3小时 31分钟 | GBP | 核心通胀率(年) | 3.6% | 3.7% | ||||||
3小时 31分钟 | GBP | 核心通胀率(每月) | 0.5% | -0.4% | ||||||
3小时 31分钟 | GBP | 输出PPI(每月) | 0.3% | 0.5% | ||||||
3小时 31分钟 | GBP | PPI输入(每月) | 0.5% | 0.8% | ||||||
3小时 31分钟 | GBP | PPI输入(年) | 0.1% | -0.1% | ||||||
07:45 | 4小时 16分钟 | EUR | 消费者信心指数 | 94 | 93 | |||||
08:00 | 4小时 31分钟 | SEK | 经济趋势指标 | 96.5 | 97.1 | |||||
08:00? | 4小时 31分钟 | GBP | 春季经济报告 | |||||||
08:00 | 4小时 31分钟 | EUR | 欧洲央行非货币政策会议 | |||||||
4小时 31分钟 | SEK | 消费者信心指数 | 96 | 95 | ||||||
4小时 31分钟 | SEK | 消费者通胀预期 | 7.8% | 7.5% | ||||||
4小时 31分钟 | SEK | 商业信心指数 | 101 | 101.6 | ||||||
4小时 31分钟 | EUR | (终值)GDP增长率(同比) | 3.5% | 3.5% | ||||||
4小时 31分钟 | EUR | 国内生产总值增长率环比决赛 | 0.8% | 0.8% | ||||||
08:30 | 5小时 1分钟 | SEK | 货币政策会议纪要 | |||||||
09:00 | 5小时 31分钟 | ISK | 失业率 | 4.5% | 4.8% | |||||
5小时 31分钟 | ISK | 消费物价指数 | 645.1 | |||||||
10:10 | 6小时 41分钟 | EUR | 2年期BTP短期拍卖 | 2.38% | ||||||
6小时 41分钟 | EUR | 5年期BTP欧元拍卖 | ||||||||
10:30 | 7小时 1分钟 | EUR | 15年外滩拍卖 | 2.6% | ||||||
10:30? | 7小时 1分钟 | BHD | M2货币供应量(年) | |||||||
10:30? | 7小时 1分钟 | BHD | 私人部门信贷(年) | |||||||
11:00? | 7小时 31分钟 | ILS | 制造业生产(每月) | 0.1% | 2.6% | |||||
11:00 | 7小时 31分钟 | EUR | 失业救济索赔 | 65K | 204.8K | |||||
7小时 31分钟 | EUR | 总求职人数 | 3227K | 3162K | ||||||
7小时 31分钟 | USD | MBA 抵押贷款再融资指数 | 794.4 | |||||||
7小时 31分钟 | USD | MBA购买指数 | 154.7 | |||||||
7小时 31分钟 | USD | MBA抵押贷款市场指数 | 252.5 | |||||||
7小时 31分钟 | USD | MBA抵押贷款申请 | -6.2% | |||||||
7小时 31分钟 | USD | MBA 30年期抵押贷款利率 | 6.72% | |||||||
7小时 31分钟 | EUR | 经常账户 | €26.7B | €26.7B | ||||||
11:30 | 8小时 1分钟 | BRL | 外国直接投资 | $5.5B | $6.501B | |||||
8小时 1分钟 | BRL | 经常账户 | $-9.1B | $-8.655B | ||||||
12:30 | 9小时 1分钟 | USD | 耐用品订单前运输(每月) | 0.2% | 0% | |||||
9小时 1分钟 | USD | 非国防资本耐用品订单 (月度) | -1.6% | 3.5% | ||||||
9小时 1分钟 | USD | 耐用品订单(每月) | -1% | 3.1% | ||||||
9小时 1分钟 | USD | 非国防货物订单 Ex Air | 0.2% | 0.8% | ||||||
9小时 1分钟 | CAD | 批发销售 MoM Prel | -0.2% | 1.2% | ||||||
13:30 | 10小时 1分钟 | CZK | CNB利率决定 | 3.75% | 3.75% | |||||
14:00 | 10小时 31分钟 | USD | 美联储卡什卡里演讲 | |||||||
14:10 | 10小时 41分钟 | USD | 联邦娱乐讲话 | |||||||
14:30 | 11小时 1分钟 | USD | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -1.009M | ||||||
11小时 1分钟 | USD | EIA Distillate Stocks Change | -2.812M | |||||||
11小时 1分钟 | USD | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.151M | |||||||
11小时 1分钟 | USD | EIA Crude Oil Stocks Change | 1.745M | |||||||
11小时 1分钟 | USD | EIA Crude Oil Imports Change | .-1.439M | |||||||
11小时 1分钟 | USD | EIA Gasoline Stocks Change | -0.527M | |||||||
11小时 1分钟 | USD | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.008M | |||||||
11小时 1分钟 | USD | EIA Gasoline Production Change | 0.067M | |||||||
11小时 1分钟 | USD | EIA Refinery Crude Runs Change | -0.045M | |||||||
15:00 | 11小时 31分钟 | COP | 商业信心指数 | 1.3 | 2 | |||||
15:30 | 12小时 1分钟 | USD | 17-Week Bill Auction | 4.195% | ||||||
12小时 1分钟 | USD | 2年期 FRN 拍卖 | 0.09% | |||||||
16:00 | 12小时 31分钟 | RUB | 工业生产(年) | 1.8% | 2.2% | |||||
12小时 31分钟 | RUB | 企业利润 | RUB2.7T | RUB30.43T | ||||||
17:00 | 13小时 31分钟 | USD | 5年期国债拍卖 | 4.123% | ||||||
17:30 | 14小时 1分钟 | CAD | 加拿大央行审议摘要 | |||||||
18:00 | 14小时 31分钟 | EUR | ECB Cipollone Speech | |||||||
22:00? | 18小时 31分钟 | ARS | 税收 | ARS15032B | ||||||
23:50 | 20小时 21分钟 | JPY | 外国债券投资 | ¥-87.6B | ||||||
20小时 21分钟 | JPY | 由外国人股票投资 | ¥-1806.2B | |||||||
Thu, Mar 27 | 00:01 | 20小时 32分钟 | GBP | 汽车产量(年) | -16.5% | -17.7% | ||||
20小时 32分钟 | EUR | 消费者信心指数 | 74.5 | 74.8 | ||||||
01:30 | 22小时 1分钟 | CNY | 工业利润(年初至今)同比增长。 | 4% | -3.3% | |||||
02:00 | 22小时 31分钟 | TWD | 消费者信心指数 | 71 | 72.59 | |||||
03:35 | 1日 | JPY | 40 年 JGB 拍卖 | 2.57% | ||||||
04:00 | 1日 | MYR | PPI(年) | 0.5% | 0.8% | |||||
06:00? | 1日 | SAR | 失业率 | 3.2% | 3.7% | |||||
06:00 | 1日 | EUR | 消费者信心指数 | -9 | -9 | |||||
1日 | EUR | 商业信心指数 | -7 | -6 | ||||||
1日 | SAR | 进口 | SAR79B | |||||||
1日 | SAR | 出口 | SAR94.3B | |||||||
1日 | SAR | 贸易差额 | SAR14B | SAR15.3B | ||||||
07:00 | 1日 | TRY | 参与率 | 53.6% | 53.7% | |||||
1日 | TRY | 失业率 | 8.4% | 8.4% | ||||||
1日 | TRY | 出口决赛 | $20.8B | $21.17B | ||||||
1日 | TRY | 最终收支平衡 | $-8.1B | $-7.54B | ||||||
1日 | TRY | 进口决赛 | $28.9B | $28.7B | ||||||
1日 | EUR | 零售销售(年率同比) | 1.5% | 1.3% | ||||||
1日 | SEK | 进口 | ||||||||
1日 | SEK | 出口 | ||||||||
1日 | SEK | 住户贷款增长(年) | 1.9% | 1.8% | ||||||
1日 | NOK | 零售销售(年率同比) | ||||||||
1日 | DKK | 零售销售(年率同比) | 5.9% | 5.5% | ||||||
1日 | DKK | 零售销售(月率环比) | 0.7% | 0.3% | ||||||
1日 | NOK | 失业率 | 3.9% | 3.7% | ||||||
08:00 | 1日 | EUR | 4个月国库券拍卖 | |||||||
1日 | EUR | 6个月绿色ATB拍卖 | 2.41% | |||||||
1日 | EUR | 欧洲央行行长理事会会议 | ||||||||
1日 | EUR | 零售销售(月率环比) | 0.5% | -1.4% | ||||||
1日 | EUR | 零售销售(年率同比) | 1% | 2.2% | ||||||
08:30 | 1日 | GBP | 博伊斯特发表演讲 | |||||||
09:00 | 1日 | EUR | 欧洲央行图书演讲 | |||||||
1日 | NOK | 挪威银行货币政策报告 | ||||||||
1日 | NOK | 挪威央行利率决定 | 4.5% | 4.5% | ||||||
1日 | EUR | 对家庭的贷款(年度) | 1.4% | 1.3% | ||||||
1日 | EUR | M3货币供应量(年) | 3.8% | 3.6% | ||||||
1日 | EUR | 公司贷款(年度) | 2.3% | 2% | ||||||
1日 | CHF | 经济景气指数 | 9 | 3.4 | ||||||
1日 | EUR | 奥地利银行制造业PMI | 46 | 46.7 | ||||||
1日 | ISK | 通货膨胀率 (月度环比) | 0.4% | 0.9% | ||||||
1日 | ISK | 通货膨胀率(年) | 3.8% | 4.2% | ||||||
09:30 | 1日 | ZAR | 生产者价格指数(月度) | 0.5% | 0.5% | |||||
1日 | ZAR | PPI(年) | 1.3% | 1.1% | ||||||
10:00? | 1日 | EUR | 欧洲委员会预测 | |||||||
10:00 | 1日 | GBP | 7年期国债拍卖 | 4.155% | ||||||
10:10 | 1日 | EUR | 6个月国债拍卖 | |||||||
11:00 | 1日 | EUR | 欧洲央行行长理事会会议 | |||||||
1日 | BRL | BCB Monetary Policy Report | ||||||||
11:00? | 1日 | ILS | 综合经济指数(每月) | 0.2% | 0.6% | |||||
11:00 | 1日 | EUR | 总信贷(年度) | 7.9% | 7.1% | |||||
11:30 | 1日 | TRY | 外汇储备 | $97.07B | ||||||
11:30? | 1日 | ILS | 通货膨胀预期 | 2.1% | 2% | |||||
12:00? | 1日 | EUR | 商业信心指数 | -6 | -6.2 | |||||
12:00 | 1日 | MXN | 贸易差额 | $-1.1B | $-4.558B | |||||
1日 | BRL | IPCA月中消费物价指数(年) | 5.3% | 4.96% | ||||||
1日 | BRL | IPCA月中CPI(每月) | 0.7% | 1.23% | ||||||
12:30 | 1日 | USD | 企业利润环比 | -0.9% | -0.4% | |||||
1日 | USD | (终值)GDP价格指数(季度) | 2.4% | 1.9% | ||||||
1日 | USD | 货物贸易平衡Adv | $-134.5B | $-153.26B | ||||||
1日 | USD | 批发库存(每月) | 0.4% | 0.8% | ||||||
1日 | USD | 核心PCE价格环比决赛 | 2.7% | 2.2% | ||||||
1日 | USD | 实际消费者支出环比最终 | 4.2% | 3.7% | ||||||
1日 | USD | PCE价格环比决赛 | 2.4% | 1.5% | ||||||
1日 | USD | GDP 销售额环比最终 | 3.2% | 3.3% | ||||||
1日 | USD | 零售库存 Ex Autos(每月)Adv | 0.4% | 0.5% | ||||||
1日 | USD | 国内生产总值增长率环比决赛 | 2.3% | 3.1% | ||||||
1日 | USD | 失业救济人数4周平均值 | 228K | 227K | ||||||
1日 | USD | 首次申请失业救济人数 | 225K | 223K | ||||||
1日 | USD | 持续申请失业救济人数 | 1890K | 1892K | ||||||
1日 | CAD | 平均每周收入(年度) | 5.5% | 5.8% | ||||||
13:00 | 1日 | EUR | 欧洲央行行长格林多斯讲话 | |||||||
14:00 | 1日 | USD | 未决房屋销售(每月) | 1.5% | -4.6% | |||||
1日 | USD | 成屋待完成销售(年度) | -3.7% | -5.2% | ||||||
14:30 | 1日 | USD | EIA天然气库存变化 | 9Bcf | ||||||
15:00 | 1日 | USD | 堪萨斯联储制造业指数 | -14 | -13 | |||||
1日 | USD | 堪萨斯联储综合指数 | -6 | -5 | ||||||
15:30 | 1日 | USD | 8周票据拍卖 | 4.215% | ||||||
1日 | USD | 4周的条例草案拍卖 | 4.215% | |||||||
15:45 | 1日 | BRL | 6月比尔产量 | 14.537% | ||||||
15:45? | 1日 | BRL | 10 年期 NTN-F 拍卖 | 14.723% | ||||||
15:45? | 1日 | BRL | 2 年期 LTN 拍卖 | 14.461% | ||||||
16:00 | 1日 | CAD | 2 年期债券拍卖 | 2.53% | ||||||
1日 | USD | 30 年抵押贷款利率 | 6.67% | |||||||
1日 | USD | 15 年抵押贷款利率 | 5.83% | |||||||
17:00 | 1日 | USD | 7年期国债拍卖 | 4.194% | ||||||
17:00? | 1日 | RUB | 国内生产总值比去年同期 | 4.4% | 4.5% | |||||
17:40 | 1日 | EUR | 欧洲央行施纳贝尔讲话 | |||||||
18:05 | 1日 | EUR | 欧洲央行行长拉加德致辞 | |||||||
19:00 | 1日 | MXN | 利率决定 | 9% | 9.5% | |||||
1日 | ARS | 经济活动(同比) | 4.7% | 5.5% | ||||||
1日 | ARS | 经常账户 | $950M | $1401M | ||||||
20:30 | 1日 | USD | 美联储巴金讲话 | |||||||
1日 | USD | 美联储资产负债表 | $6.76T | |||||||
21:00 | 1日 | NZD | ANZ罗伊摩根消费者信心 | 95 | 96.6 | |||||
23:30 | 1日 | JPY | 东京消费者物价指数(年) | 3.1% | 2.9% | |||||
1日 | JPY | 东京 CPI Ex 食品和能源(年度) | 1% | 0.9% | ||||||
1日 | JPY | 东京核心消费者物价指数(年) | 2.2% | 2.2% | ||||||
23:50 | 1日 | JPY | 日本央行的意见摘要 | |||||||
Fri, Mar 28 | 00:30? | 1日 | PKR | 消费者信心指数 | 41 | 40.3 | ||||
01:00 | 1日 | PHP | 出口(年) | 6.3% | ||||||
1日 | PHP | 进口(年) | 10.8% | |||||||
1日 | PHP | 贸易差额 | $-4.1B | $-5.089B | ||||||
02:00 | 1日 | SGD | 银行贷款 | S$840B | S$836.3B | |||||
03:35 | 2日 | JPY | 3月期央票拍卖 | 0.2898% | ||||||
04:00 | 2日 | THB | 工业生产(年) | -1.6% | -0.85% | |||||
05:00 | 2日 | SGD | 进口价格(年度) | -0.9% | -1.3% | |||||
2日 | SGD | 出口价格(年度) | -2% | -2.2% | ||||||
2日 | SGD | PPI(年) | 5.9% | 5.5% | ||||||
2日 | JPY | 新屋开工(年) | -0.8% | -4.6% | ||||||
2日 | JPY | 建筑订单(年度) | 15% | 12.2% | ||||||
05:30 | 2日 | EUR | 商业信心指数 | -2.7 | -1.2 | |||||
06:00 | 2日 | EUR | 国内生产总值比去年同期 | 2% | 2.4% | |||||
2日 | EUR | 零售销售(年率同比) | 4% | 2.8% | ||||||
2日 | EUR | 零售销售(月率环比) | -3.8% | -20.5% | ||||||
07:00 | 2日 | GBP | (终值)GDP增长率(同比) | 1.4% | 1% | |||||
2日 | GBP | 国内生产总值增长率环比决赛 | 0.1% | 0% | ||||||
2日 | GBP | 经常账户 | £-24.5B | £-18.1B | ||||||
2日 | GBP | 商业投资(年度)决赛 | -0.7% | 4.4% | ||||||
2日 | GBP | 商业投资QoQ决赛 | -3.2% | 1.9% | ||||||
2日 | TRY | 经济信心指数 | 99.1 | 99.2 | ||||||
2日 | THB | 经常账户 | $2.9B | $2.7B | ||||||
2日 | THB | 私人消费(月度) | -0.3% | 1.1% | ||||||
2日 | THB | 私人投资(每月) | -0.1% | 0.5% | ||||||
2日 | SEK | 零售销售(年率同比) | 3.4% | 3.2% | ||||||
2日 | SEK | 零售销售(月率环比) | 0.4% | -0.7% | ||||||
2日 | MYR | M3货币供应量(年) | 3.3% | |||||||
2日 | EUR | 零售销售(月率环比) | ||||||||
2日 | NOK | 零售销售(月率环比) | -0.6% | 1.1% | ||||||
2日 | NOK | 居民消费(月度) | -0.6% | 1.5% | ||||||
2日 | DKK | 失业率 | 2.5% | 2.5% | ||||||
2日 | EUR | GFK消费者信心指数 | -23 | -24.7 | ||||||
2日 | NOK | 登记失业率 | 2.1% | 2.2% | ||||||
2日 | NOK | 失业人员 | 77.5K | 77.45K | ||||||
2日 | GBP | 零售销售防爆燃油(每月) | -0.5% | 2.1% | ||||||
2日 | GBP | 零售销售防爆燃油(年) | 0.4% | 1.2% | ||||||
2日 | GBP | 零售销售(年率同比) | 0.5% | 1% | ||||||
2日 | GBP | 零售销售(月率环比) | -0.3% | 1.7% | ||||||
2日 | GBP | 货物贸易余额 | £-16.8B | £-17.45B | ||||||
2日 | GBP | 贸易差额 | £-3.5B | £-2.82B | ||||||
2日 | GBP | 非美国商品贸易余额 | £-8B | £-6.1B | ||||||
07:30 | 2日 | THB | 零售销售(年率同比) | 3.2% | 4% | |||||
2日 | HUF | 失业率 | 4.4% | 4.3% | ||||||
2日 | HUF | 经常账户 | €0.68B | €0.7B | ||||||
07:45 | 2日 | EUR | (初值)调和通货膨胀率(月度) | 0.3% | 0.1% | |||||
2日 | EUR | (初值)调和通货膨胀率(同比) | 1.1% | 0.9% | ||||||
2日 | EUR | (初值)通货膨胀率(月度) | 0.4% | 0% | ||||||
2日 | EUR | PPI(年) | -0.1% | -2.1% | ||||||
2日 | EUR | 居民消费(月度) | 0.3% | -0.5% | ||||||
2日 | EUR | (初值)通货膨胀率(同比) | 1% | 0.8% | ||||||
2日 | EUR | 生产者价格指数(月度) | 0.5% | 0.7% | ||||||
08:00 | 2日 | CHF | KOF领先指标 | 102.2 | 101.7 | |||||
2日 | EUR | 生产者价格指数(月度) | 0.1% | -0.3% | ||||||
2日 | EUR | PPI(年) | 0% | -0.4% | ||||||
2日 | EUR | (初值)调和通货膨胀率(月度) | 0.3% | 0.4% | ||||||
2日 | EUR | (初值)调和通货膨胀率(同比) | 2.5% | 2.9% | ||||||
2日 | EUR | 核心通货膨胀率(年度)预估 | 2.2% | 2.2% | ||||||
2日 | EUR | (初值)通货膨胀率(月度) | 0.3% | 0.4% | ||||||
2日 | EUR | (初值)通货膨胀率(同比) | 2.7% | 3% | ||||||
2日 | EUR | 商业信心指数 | -3 | -2 | ||||||
2日 | EUR | 消费者信心指数 | -23 | -23.5 | ||||||
08:30 | 2日 | EUR | 欧洲央行行长格林多斯讲话 | |||||||
2日 | EUR | 零售销售(年率同比) | 3.7% | 3.3% | ||||||
2日 | EUR | 零售销售(月率环比) | -0.7% | 2.4% | ||||||
08:55 | 2日 | EUR | 失业率 | 6.2% | 6.2% | |||||
2日 | EUR | 失业人员 | 2.892M | 2.886M | ||||||
2日 | EUR | 失业人数变化 | 10K | 5K | ||||||
09:00 | 2日 | NGN | 外汇储备 | $37B | $38.5B | |||||
2日 | EUR | 商业信心指数 | 87.5 | 87 | ||||||
2日 | EUR | 消费者信心指数 | 97.9 | 98.8 | ||||||
09:10? | 2日 | QAR | 贸易差额 | |||||||
09:30 | 2日 | EUR | 消费者信心指数 | -15 | -15.3 | |||||
2日 | EUR | 商业信心指数 | 2.4 | 2.7 | ||||||
10:00 | 2日 | EUR | 工业销售(年度) | -6.3% | -7.2% | |||||
2日 | EUR | 工业销售 (月度) | 1.2% | -2.7% | ||||||
2日 | EUR | PPI(年) | 1.2% | 0.3% | ||||||
2日 | HRK | 零售销售(月率环比) | 0.5% | -1.4% | ||||||
2日 | HRK | 零售销售(年率同比) | 4.9% | 4.4% | ||||||
2日 | EUR | 经济景气 | 97 | 96.3 | ||||||
2日 | EUR | 工业景气 | -10.5 | -11.4 | ||||||
2日 | EUR | 消费者通胀预期 | 19 | 21.1 | ||||||
2日 | EUR | (终值)消费者信心指数 | -14.5 | -13.6 | ||||||
2日 | EUR | 销售价格预期 | 9.1 | 9.8 | ||||||
2日 | EUR | 亲情服务 | 6.8 | 6.2 | ||||||
10:10 | 2日 | EUR | BTP拍卖 | |||||||
10:30 | 2日 | EUR | 工业生产(年) | 2.7% | 3.3% | |||||
2日 | EUR | 通货膨胀率 (月度环比) | 0.4% | 0.2% | ||||||
2日 | EUR | 通货膨胀率(年) | 3.4% | 3.55% | ||||||
11:00 | 2日 | EUR | 零售销售(月率环比) | -0.6% | 0.1% | |||||
2日 | EUR | 零售销售(年率同比) | 4.9% | 5.4% | ||||||
2日 | MKD | 零售销售(年率同比) | 2.5% | -0.2% | ||||||
2日 | EUR | 零售销售(年率同比) | 2.5% | 2.1% | ||||||
2日 | EUR | 零售销售(月率环比) | 1% | -0.6% | ||||||
2日 | EUR | PPI(年) | 5.8% | 4.4% | ||||||
2日 | EUR | 生产者价格指数(月度) | 0.4% | 1.6% | ||||||
11:00? | 2日 | ILS | M1货币供应(年度) | -2.3% | ||||||
11:00 | 2日 | EUR | 零售销售(年率同比) | 1.1% | -0.3% | |||||
2日 | EUR | 零售销售(月率环比) | 0.2% | -0.5% | ||||||
2日 | BRL | IGP-M 通货膨胀(每月) | -0.16% | 1.06% | ||||||
11:30? | 2日 | ZAR | 预算平衡 | ZAR-62.68B | ||||||
11:30 | 2日 | INR | 存款同比增速 | 10.3% | ||||||
2日 | INR | 外汇储备 | $654.27B | |||||||
2日 | INR | 银行贷款增长(年) | 11% | |||||||
12:00 | 2日 | CLP | 失业率 | 8.2% | 8% | |||||
2日 | BRL | 失业率 | 6.8% | 6.5% | ||||||
2日 | MXN | 失业率 | 2.6% | 2.7% | ||||||
12:30 | 2日 | USD | 个人消费支出(每月) | 0.5% | -0.2% | |||||
2日 | USD | 个人所得税(每月) | 0.4% | 0.9% | ||||||
2日 | USD | 核心个人消费支出价格指数(月度) | 0.3% | 0.3% | ||||||
2日 | USD | 核心个人消费支出物价指数(年) | 2.7% | 2.6% | ||||||
2日 | USD | 个人消费支出价格指数(月度) | 0.3% | 0.3% | ||||||
2日 | USD | PCE物价指数(年) | 2.5% | 2.5% | ||||||
2日 | CAD | 国内生产总值(每月) | 0.3% | 0.2% | ||||||
2日 | CAD | GDP (月度) Prel | -0.1% | |||||||
13:30? | 2日 | BRL | 联邦税收收入 | |||||||
13:30? | 2日 | BRL | 联邦税收收入 | BRL 261.3B | ||||||
14:00 | 2日 | USD | 密歇根5年通货膨胀预期期限 | 3.9% | 3.5% | |||||
2日 | USD | 密歇根州当前条件决赛 | 63.5 | 65.7 | ||||||
2日 | USD | 密歇根消费者期望决赛 | 54.2 | 64 | ||||||
2日 | USD | 密歇根州通货膨胀期望决赛 | 4.9% | 4.3% | ||||||
2日 | USD | (终值)密歇根大学消费者信心 | 57.9 | 64.7 | ||||||
2日 | BRL | 净就业人数 | 150K | 137.303K | ||||||
15:00 | 2日 | CAD | 预算平衡 | C$1.5B | C$1B | |||||
16:15 | 2日 | USD | 美联储巴尔讲话 | |||||||
17:00 | 2日 | USD | 贝克休斯钻机总数 | 593 | ||||||
2日 | USD | 贝克休斯石油钻机数量 | 486 | |||||||
19:00? | 2日 | MXN | 财政收支平衡 | MXN-500B | MXN-19.42B | |||||
19:30 | 2日 | USD | 美联储Bostic演说 | |||||||
Sat, Mar 29 | 00:00 | 2日 | IDR | 巴厘岛的 “沉默日” 和印度教新年 | ||||||
14:00? | 3日 | SAR | 私人银行贷款(同比) | 13.5% | 13.8% | |||||
14:00? | 3日 | SAR | M3货币供应量(年) | 9% | 9% | |||||
Sun, Mar 30 | 00:00 | 3日 | TRY | 斋月盛宴 | ||||||
3日 | SAR | 开斋节 | ||||||||
3日 | JOD | 开斋节 | ||||||||
3日 | EGP | 开斋节 | ||||||||
23:00 | 4日 | KRW | 工业生产(年) | 1.4% | -4.1% | |||||
4日 | KRW | 零售销售(月率环比) | 0.2% | -0.6% | ||||||
4日 | KRW | 工业生产指数(月度环比) | 1% | -2.3% | ||||||
23:50 | 4日 | JPY | 零售销售(年率同比) | 2.8% | 3.9% | |||||
4日 | JPY | 零售销售(月率环比) | 0.1% | 0.5% | ||||||
4日 | JPY | (初值)工业生产 (同比) | 3% | 2.2% | ||||||
4日 | JPY | (初值)工业生产 (月度) | 2% | -1.1% | ||||||
Mon, Mar 31 | 00:00 | 4日 | SGD | 开斋节 | ||||||
4日 | SAR | 开斋节 | ||||||||
4日 | PHP | 开斋节 | ||||||||
4日 | PKR | 开斋节 | ||||||||
4日 | NGN | 开斋节 | ||||||||
4日 | MYR | 开斋节 | ||||||||
4日 | JOD | 开斋节 | ||||||||
4日 | IDR | 开斋节 | ||||||||
4日 | EGP | 开斋节 | ||||||||
4日 | NZD | 澳新银行商业信心指数 | 58 | 58.4 | ||||||
00:30 | 4日 | AUD | 私人部门信贷(每月) | 0.5% | 0.5% | |||||
4日 | AUD | 住房信贷(每月) | 0.5% | 0.4% | ||||||
4日 | AUD | 私人部门信贷(年) | 6.4% | 6.5% | ||||||
01:30 | 4日 | CNY | NBS 非制造业 PMI | 50.5 | 50.4 | |||||
4日 | CNY | 国家统计局综合采购经理人指数 | 50.8 | 51.1 | ||||||
4日 | CNY | 国家统计局制造业采购经理人指数 | 50.5 | 50.2 | ||||||
03:35 | 5日 | JPY | 2 年期 JGB 拍卖 | 0.826% | ||||||
05:00 | 5日 | KRW | 2年期韩国国债拍卖 | 2.61% | ||||||
06:00 | 5日 | EUR | 进口价格(年度) | 3.8% | 3.1% | |||||
5日 | EUR | 进口价格(每月) | 0.5% | 1.1% | ||||||
5日 | EUR | 零售销售(年率同比) | 3.2% | 2.9% | ||||||
5日 | EUR | 零售销售(月率环比) | 0.3% | 0.2% | ||||||
5日 | ZAR | 私人部门信贷(年) | 4.59% | |||||||
5日 | ZAR | M3货币供应量(年) | 7.1% | |||||||
06:30 | 5日 | HUF | 贸易差额 | €903M | ||||||
