期间
利润 % | 利润 %, | 利润 | 盈利 % | 交易数量 | 体积 | |
今天 | 721.54% | 721.54% | 7,171.29 | 100% | 30 | 56.00 |
本星期 | 716.52% | 716.52% | 7,165.17 | 96.88% | 32 | 64.00 |
这个月 | 716.52% | 716.52% | 7,165.17 | 96.88% | 32 | 64.00 |
今年 | 716.52% | 716.52% | 7,165.17 | 96.88% | 32 | 64.00 |
2024 | 716.52% | 716.52% | 7,165.17 | 96.88% | 32 | 64.00 |
根据已平仓和未平仓交易计算
高级统计
交易数量32
盈利能力96.88%
点子393.70
平均盈利12.80 pips 235.20
平均损失-3.15 pips -126.00
体积64.00
佣金0.00
平仓利润7,165.17
平仓利润 %716.52%
多头赢7/7 100%
空头盈利24/25 96%
最佳交易2024年5月31日 656.48
最差交易2024年5月29日 -126.00
最佳交易点数2024年5月31日 19.70
最差的交易点数2024年5月29日 -3.20
平均交易长度
平仓利润 %, 716.52%
利润因子57.87
标准差196.53
夏普比率-8.14
Z-分数-24.32%
期望值12.30 pips 223.91
AHPR14.1%
GHPR14.02%
平仓月利润 %, 716.52%
多头 | 空头 | 总 | ||||||||||
货币 | 交易数量 | 点子 | 利润 | 交易数量 | 点子 | 利润 | 交易数量 | 点子 | 利润 | 已盈利(%) | 丢失(%) | |
USTEC | 0 | 0.00 | 0.00 | 25 | 340.70 | 5,909.42 | 25 | 340.70 | 5,909.42 | 24(96%) | 1(4%) | |
Loading data | ||||||||||||
US30 | 7 | 53.00 | 1,255.75 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7 | 53.00 | 1,255.75 | 7(100%) | 0(0%) | |
Loading data |
交易活动
开仓日期 | 平仓日期 | 代码 | 行动 | 体积 | 开仓价格 | 关仓价格 | SL | TP | 点子 | 掉期 | 佣金 | 利润 | 期间 | 利润 % | 评论 |
2024/05/31 20:52 | 2024/05/31 22:25 | US30 | 购买 | 5.00 | 38,313.13 | 38,403.13 | - | - | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 1h 33m | 5.83% | |
2024/05/31 20:52 | 2024/05/31 22:25 | US30 | 购买 | 5.00 | 38,311.13 | 38,402.63 | - | - | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 457.50 | 1h 33m | 6.3% | |
2024/05/31 20:52 | 2024/05/31 21:57 | US30 | 购买 | 1.00 | 38,308.63 | 38,378.38 | - | - | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 69.75 | 1h 5m | 0.97% | from #797150 |
2024/05/31 20:52 | 2024/05/31 21:43 | US30 | 购买 | 1.00 | 38,308.63 | 38,371.13 | - | - | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 62.50 | 50m | 0.88% | to #797316 |
2024/05/31 20:52 | 2024/05/31 21:25 | US30 | 购买 | 1.00 | 38,308.63 | 38,380.13 | - | - | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 71.50 | 32m | 1.01% | to #797150 |
2024/05/31 20:52 | 2024/05/31 21:13 | US30 | 购买 | 1.00 | 38,308.63 | 38,380.13 | - | - | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 71.50 | 20m | 1.02% | to #797079 |
2024/05/31 20:52 | 2024/05/31 21:13 | US30 | 购买 | 1.00 | 38,308.63 | 38,381.63 | - | - | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 73.00 | 20m | 1.06% | to #797078 |
2024/05/31 17:07 | 2024/05/31 17:18 | USTEC | 卖 | 1.00 | 18,494.20 | 18,414.23 | - | - | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 79.97 | 10m | 1.17% | |
2024/05/31 16:47 | 2024/05/31 17:18 | USTEC | 卖 | 1.00 | 18,516.49 | 18,413.10 | - | - | 10.34 | 0.00 | 0.00 | 103.39 | 30m | 1.54% | |
2024/05/31 17:06 | 2024/05/31 17:18 | USTEC | 卖 | 2.00 | 18,484.70 | 18,413.23 | - | - | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 142.94 | 11m | 2.17% | |
2024/05/31 16:45 | 2024/05/31 17:18 | USTEC | 卖 | 1.00 | 18,542.14 | 18,413.85 | - | - | 12.83 | 0.00 | 0.00 | 128.29 | 32m | 1.99% | |
2024/05/31 16:22 | 2024/05/31 17:18 | USTEC | 卖 | 1.00 | 18,580.35 | 18,413.60 | - | - | 16.68 | 0.00 | 0.00 | 166.75 | 55m | 2.65% | |
2024/05/31 16:22 | 2024/05/31 17:18 | USTEC | 卖 | 1.00 | 18,579.98 | 18,413.35 | - | - | 16.66 | 0.00 | 0.00 | 166.63 | 55m | 2.72% | |
2024/05/31 16:34 | 2024/05/31 17:18 | USTEC | 卖 | 2.00 | 18,528.33 | 18,414.60 | - | - | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 227.46 | 43m | 3.86% | |
2024/05/31 16:47 | 2024/05/31 17:18 | USTEC | 卖 | 2.00 | 18,520.47 | 18,415.35 | - | - | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 210.24 | 30m | 3.7% | |
2024/05/31 16:22 | 2024/05/31 17:18 | USTEC | 卖 | 4.00 | 18,577.85 | 18,415.60 | - | - | 16.23 | 0.00 | 0.00 | 649.00 | 55m | 12.89% | |
2024/05/31 16:29 | 2024/05/31 17:18 | USTEC | 卖 | 2.00 | 18,553.85 | 18,415.73 | - | - | 13.81 | 0.00 | 0.00 | 276.24 | 48m | 5.81% | |
2024/05/31 16:34 | 2024/05/31 17:18 | USTEC | 卖 | 2.00 | 18,533.83 | 18,415.73 | - | - | 11.81 | 0.00 | 0.00 | 236.20 | 43m | 5.22% | |
2024/05/31 16:22 | 2024/05/31 17:18 | USTEC | 卖 | 4.00 | 18,578.10 | 18,416.35 | - | - | 16.18 | 0.00 | 0.00 | 647.00 | 55m | 16.7% | |
2024/05/31 16:22 | 2024/05/31 17:18 | USTEC | 卖 | 4.00 | 18,578.10 | 18,416.35 | - | - | 16.18 | 0.00 | 0.00 | 647.00 | 55m | 20.04% |
每月分析
没有数据