期间
利润 % | 利润 %, | 利润 | 盈利 % | 交易数量 | 体积 | |
今天 | -9.78% | -9.78% | -708.00 | 0% | 1 | 8.00 |
本星期 | 552.99% | 552.99% | 5,529.94 | 88% | 25 | 31.55 |
这个月 | 552.99% | 552.99% | 5,529.94 | 88% | 25 | 31.55 |
今年 | 552.99% | 552.99% | 5,529.94 | 88% | 25 | 31.55 |
2024 | 552.99% | 552.99% | 5,529.94 | 88% | 25 | 31.55 |
根据已平仓和未平仓交易计算
高级统计
交易数量25
盈利能力88%
点子1,132,200.00
平均盈利53,454.55 pips 308.48
平均损失-14,600.00 pips -418.84
体积31.55
佣金-173.64
平仓利润5,529.94
平仓利润 %552.99%
多头赢8/9 88.89%
空头盈利14/16 87.5%
最佳交易2024年6月26日 817.02
最差交易2024年6月28日 -708.00
最佳交易点数2024年6月26日 190,600.00
最差的交易点数2024年6月24日 -36,000.00
平均交易长度
平仓利润 %, 552.99%
利润因子5.40
标准差339.81
夏普比率-4.84
Z-分数0.86%
期望值45,288.00 pips 221.20
AHPR17.4%
GHPR16.2%
平仓月利润 %, 552.99%
多头 | 空头 | 总 | ||||||||||
货币 | 交易数量 | 点子 | 利润 | 交易数量 | 点子 | 利润 | 交易数量 | 点子 | 利润 | 已盈利(%) | 丢失(%) | |
XAUUSD | 9 | 247,600.00 | 1,561.95 | 16 | 884,600.00 | 3,967.99 | 25 | 1,132,200.00 | 5,529.94 | 22(88%) | 3(12%) | |
Loading data |
交易活动
开仓日期 | 平仓日期 | 代码 | 行动 | 体积 | 开仓价格 | 关仓价格 | SL | TP | 点子 | 掉期 | 佣金 | 利润 | 期间 | 利润 % | 评论 |
2024/06/28 17:27 | 2024/06/28 19:16 | XAUUSD | 卖 | 8.00 | 2,330.21 | 2,331.04 | 2,331.00 | - | -8,300.00 | 0.00 | -44.00 | -708.00 | 1h 48m | -9.78% | [sl 2331.00] |
2024/06/27 16:24 | 2024/06/27 16:41 | XAUUSD | 卖 | 1.00 | 2,322.75 | 2,320.12 | - | - | 26,300.00 | 0.00 | -5.50 | 257.50 | 16m | 3.69% | |
2024/06/27 15:52 | 2024/06/27 16:41 | XAUUSD | 卖 | 1.00 | 2,323.19 | 2,320.00 | - | - | 31,900.00 | 0.00 | -5.50 | 313.50 | 49m | 4.7% | |
2024/06/27 15:30 | 2024/06/27 16:41 | XAUUSD | 卖 | 2.50 | 2,320.14 | 2,319.83 | - | - | 3,100.00 | 0.00 | -13.76 | 63.74 | 1h 11m | 0.97% | |
2024/06/27 15:30 | 2024/06/27 16:41 | XAUUSD | 卖 | 2.50 | 2,320.78 | 2,320.25 | - | - | 5,300.00 | 0.00 | -13.76 | 118.74 | 1h 11m | 1.83% | |
2024/06/26 16:13 | 2024/06/26 16:22 | XAUUSD | 卖 | 2.00 | 2,303.24 | 2,300.30 | - | - | 29,400.00 | 0.00 | -11.00 | 577.00 | 9m | 9.77% | |
2024/06/26 16:13 | 2024/06/26 16:22 | XAUUSD | 卖 | 2.00 | 2,303.20 | 2,300.51 | - | - | 26,900.00 | 0.00 | -11.00 | 527.00 | 8m | 9.79% | |
2024/06/26 16:13 | 2024/06/26 16:22 | XAUUSD | 卖 | 2.00 | 2,303.20 | 2,300.23 | - | - | 29,700.00 | 0.00 | -11.00 | 583.00 | 8m | 12.15% | |
2024/06/26 11:32 | 2024/06/26 11:50 | XAUUSD | 购买 | 0.50 | 2,317.20 | 2,317.25 | - | - | 500.00 | 0.00 | -2.76 | -0.26 | 18m | -0.01% | |
2024/06/26 11:22 | 2024/06/26 11:50 | XAUUSD | 购买 | 2.25 | 2,314.45 | 2,317.17 | - | - | 27,200.00 | 0.00 | -12.38 | 599.62 | 28m | 14.28% | |
2024/06/26 11:18 | 2024/06/26 11:49 | XAUUSD | 购买 | 0.25 | 2,313.17 | 2,316.98 | - | - | 38,100.00 | 0.00 | -1.38 | 93.87 | 30m | 2.29% | |
2024/06/26 11:07 | 2024/06/26 11:40 | XAUUSD | 购买 | 0.50 | 2,313.69 | 2,316.77 | - | - | 30,800.00 | 0.00 | -2.76 | 151.24 | 32m | 3.83% | |
2024/06/26 11:04 | 2024/06/26 11:31 | XAUUSD | 购买 | 1.00 | 2,314.51 | 2,317.93 | - | - | 34,200.00 | 0.00 | -5.50 | 336.50 | 26m | 9.3% | |
2024/06/24 17:42 | 2024/06/26 09:32 | XAUUSD | 卖 | 0.25 | 2,333.38 | 2,314.32 | - | - | 190,600.00 | 10.40 | -1.38 | 485.52 | 1d 15h 49m | 15.51% | |
2024/06/24 17:21 | 2024/06/26 09:32 | XAUUSD | 卖 | 0.25 | 2,330.30 | 2,314.40 | - | - | 159,000.00 | 10.40 | -1.38 | 406.52 | 1d 16h 10m | 14.92% | |
2024/06/24 17:16 | 2024/06/26 09:32 | XAUUSD | 卖 | 0.25 | 2,329.61 | 2,314.22 | - | - | 153,900.00 | 10.40 | -1.38 | 393.77 | 1d 16h 16m | 16.9% | |
2024/06/24 17:04 | 2024/06/26 09:32 | XAUUSD | 卖 | 0.50 | 2,330.19 | 2,314.21 | - | - | 159,800.00 | 20.78 | -2.76 | 817.02 | 1d 16h 28m | 53.98% | |
2024/06/24 17:04 | 2024/06/24 17:42 | XAUUSD | 卖 | 1.50 | 2,330.04 | 2,333.64 | - | - | -36,000.00 | 0.00 | -8.26 | -548.26 | 37m | -26.59% | [so 99.42%/1158.28/1165.03] |
2024/06/24 16:32 | 2024/06/24 16:56 | XAUUSD | 卖 | 0.20 | 2,332.74 | 2,328.76 | - | - | 39,800.00 | 0.00 | -1.10 | 78.50 | 24m | 3.96% | |
2024/06/24 16:32 | 2024/06/24 16:56 | XAUUSD | 卖 | 0.20 | 2,332.40 | 2,328.66 | - | - | 37,400.00 | 0.00 | -1.10 | 73.70 | 24m | 3.86% |
没有数据
每月分析
没有数据