期间
利润 % | 利润 %, | 利润 | 盈利 % | 交易数量 | 体积 | |
今天 | -33.66% | -33.66% | -4,048.00 | 50% | 10 | 70.00 |
本星期 | 697.92% | 697.92% | 6,979.23 | 76% | 25 | 106.77 |
这个月 | 697.92% | 697.92% | 6,979.23 | 76% | 25 | 106.77 |
今年 | 697.92% | 697.92% | 6,979.23 | 76% | 25 | 106.77 |
2024 | 952.92% | 952.92% | 9,529.23 | 79.17% | 24 | 96.77 |
根据已平仓和未平仓交易计算
高级统计
交易数量25
盈利能力76%
点子390,433.30
平均盈利26,475.44 pips 764.02
平均损失-18,766.67 pips -1,256.18
体积106.77
佣金-532.24
平仓利润9,529.23
平仓利润 %952.92%
多头赢16/20 80%
空头盈利3/5 60%
最佳交易2024年6月25日 2,104.50
最差交易2024年6月28日 -2,550.00
最佳交易点数2024年6月25日 77,200.00
最差的交易点数2024年6月28日 -31,000.00
平均交易长度
平仓利润 %, 952.92%
利润因子1.93
标准差1,092.27
夏普比率-3.07
Z-分数-53.8%
期望值15,617.30 pips 279.17
AHPR21.39%
GHPR18.07%
平仓月利润 %, 952.92%
多头 | 空头 | 总 | ||||||||||
货币 | 交易数量 | 点子 | 利润 | 交易数量 | 点子 | 利润 | 交易数量 | 点子 | 利润 | 已盈利(%) | 丢失(%) | |
XAUUSD | 20 | 291,033.30 | 6,474.67 | 5 | 99,400.00 | 504.56 | 25 | 390,433.30 | 6,979.23 | 19(76%) | 6(24%) | |
Loading data |
交易活动
开仓日期 | 平仓日期 | 代码 | 行动 | 体积 | 开仓价格 | 关仓价格 | SL | TP | 点子 | 掉期 | 佣金 | 利润 | 期间 | 利润 % | 评论 |
2024/06/28 20:38 | 2024/06/28 20:46 | XAUUSD | 购买 | 10.00 | 2,327.52 | 2,328.01 | 2,325.00 | 2,329.00 | 4,900.00 | 0.00 | -55.00 | 435.00 | 7m | 4.32% | |
2024/06/28 20:15 | 2024/06/28 20:33 | XAUUSD | 购买 | 10.00 | 2,331.90 | 2,330.28 | - | 2,333.10 | -16,200.00 | 0.00 | -55.00 | -1,675.00 | 18m | -14.27% | |
2024/06/28 20:23 | 2024/06/28 20:31 | XAUUSD | 购买 | 5.00 | 2,330.83 | 2,328.54 | - | - | -22,900.00 | 0.00 | -27.50 | -1,172.50 | 8m | -9.08% | |
2024/06/28 20:05 | 2024/06/28 20:10 | XAUUSD | 卖 | 5.00 | 2,331.45 | 2,332.48 | 2,333.69 | 2,330.00 | -10,300.00 | 0.00 | -27.50 | -542.50 | 5m | -4.03% | |
2024/06/28 19:39 | 2024/06/28 19:57 | XAUUSD | 购买 | 10.00 | 2,328.74 | 2,330.20 | 2,325.50 | 2,331.12 | 14,600.00 | 0.00 | -55.00 | 1,405.00 | 18m | 11.66% | |
2024/06/28 18:47 | 2024/06/28 19:17 | XAUUSD | 购买 | 6.00 | 2,330.11 | 2,331.45 | 2,327.80 | 2,332.10 | 13,400.00 | 0.00 | -33.00 | 771.00 | 29m | 6.83% | |
2024/06/28 18:47 | 2024/06/28 19:16 | XAUUSD | 购买 | 4.00 | 2,329.85 | 2,330.72 | 2,327.80 | 2,331.50 | 8,700.00 | 0.00 | -22.00 | 326.00 | 28m | 2.98% | |
2024/06/28 13:33 | 2024/06/28 13:56 | XAUUSD | 卖 | 5.00 | 2,336.43 | 2,335.31 | 2,340.29 | 2,333.00 | 11,200.00 | 0.00 | -27.50 | 532.50 | 22m | 5.11% | |
2024/06/28 13:20 | 2024/06/28 13:32 | XAUUSD | 卖 | 5.00 | 2,332.96 | 2,336.06 | 2,336.00 | 2,329.00 | -31,000.00 | 0.00 | -27.50 | -1,577.50 | 12m | -13.15% | [sl 2336.00] |
2024/06/26 19:08 | 2024/06/26 19:29 | XAUUSD | 购买 | 0.27 | 2,302.21 | 2,301.54 | - | 2,302.00 | -6,700.00 | 0.00 | -1.48 | -19.57 | 21m | -0.16% | |
2024/06/26 19:27 | 2024/06/26 19:29 | XAUUSD | 购买 | 1.00 | 2,300.89 | 2,301.36 | - | - | 4,700.00 | 0.00 | -5.50 | 41.50 | 2m | 0.35% | |
2024/06/26 19:09 | 2024/06/26 19:20 | XAUUSD | 购买 | 0.50 | 2,301.81 | 2,302.17 | - | - | 3,600.00 | 0.00 | -2.76 | 15.24 | 10m | 0.13% | |
2024/06/26 18:42 | 2024/06/26 19:07 | XAUUSD | 购买 | 5.00 | 2,299.37 | 2,301.62 | 2,290.85 | - | 22,500.00 | 0.00 | -27.50 | 1,097.50 | 25m | 10.1% | |
2024/06/26 16:22 | 2024/06/26 18:21 | XAUUSD | 购买 | 5.00 | 2,300.52 | 2,303.00 | 2,292.22 | - | 24,800.00 | 0.00 | -27.50 | 1,212.50 | 1h 59m | 12.56% | |
2024/06/25 18:17 | 2024/06/25 18:56 | XAUUSD | 购买 | 3.00 | 2,323.53 | 2,323.61 | - | - | 833.30 | 0.00 | -16.50 | 8.50 | 38m | 0.09% | |
2024/06/25 18:18 | 2024/06/25 18:47 | XAUUSD | 购买 | 2.00 | 2,321.50 | 2,322.38 | - | - | 8,800.00 | 0.00 | -11.00 | 165.00 | 29m | 1.74% | |
2024/06/25 17:44 | 2024/06/25 17:52 | XAUUSD | 购买 | 3.00 | 2,324.37 | 2,326.53 | - | - | 21,600.00 | 0.00 | -16.50 | 631.50 | 8m | 7.14% | |
2024/06/25 17:26 | 2024/06/25 17:33 | XAUUSD | 购买 | 5.00 | 2,324.54 | 2,326.38 | - | - | 18,400.00 | 0.00 | -27.50 | 892.50 | 7m | 11.22% | |
2024/06/25 16:37 | 2024/06/25 17:23 | XAUUSD | 购买 | 3.00 | 2,323.29 | 2,327.44 | - | - | 41,500.00 | 0.00 | -16.50 | 1,228.50 | 45m | 18.26% | |
2024/06/25 16:38 | 2024/06/25 17:23 | XAUUSD | 购买 | 2.00 | 2,321.61 | 2,327.02 | - | - | 54,100.00 | 0.00 | -11.00 | 1,071.00 | 44m | 18.94% |
没有数据
每月分析
没有数据